- 時間:2016-08-30
- 點擊:1170
- 來源:
甘肅靖遠煤電股份有限公司安全技術改造項目設備采購招標公告
標號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 標書費(元) |
1 | 刮板輸送機 | SGB-420/30 | 臺 | 2 | 1000 |
刮板輸送機 | SGB-620/40 | 臺 | 2 | ||
2 | 皮 帶 機 | 1.2米電滾筒 | 臺 | 1 | 1000 |
3 | 副暗斜井絞車 | 含電機、天輪、鋼絲繩Φ30,800m | 臺 | 1 | 1500 |
西一絞車盤式制動系統(tǒng) | 項 | 1 | |||
絞車電控裝置 | ZTK(B) 配套信號系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
4 | 回柱絞車 | JH-14 | 臺 | 3 | 1000 |
回柱絞車 | JH-20 | 臺 | 5 | ||
調度絞車 | JD-1.6 | 臺 | 2 | ||
5 | 蓄電池電機車 | GTL-8GP | 臺 | 2 | 1000 |
蓄電池電機車 | CXD-5(J)(CTY5/6G) | 臺 | 3 | ||
礦用防爆型充電裝置 | ZBC-90/70-280 | 套 | 2 | ||
6 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣鋼帶乙烯護套電纜 | MYJV22-6000-3×50mm2 | 米 | 500 | 1000 |
煤礦用阻燃橡套電纜 | MY-0.66-3×95+1×35mm2 | 米 | 500 | ||
煤礦用阻燃橡套電纜 | MY-0.66-3×25+1×16mm2 | 米 | 500 | ||
高壓電纜 | MYJV22-3×35 6KV | 米 | 1500 | ||
煤礦用阻燃橡套電纜 | MCPT-0.66/1.14 3×185+1×95 | 米 | 200 | ||
煤礦用阻燃橡套電纜 | MY-0.66/1.14 3×4+1×4 | 米 | 800 | ||
煤礦用阻燃橡套電纜 | MY-0.38/0.66 3×4+1×4 | 米 | 800 | ||
高壓聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電纜 | 米 | 1300 | |||
7 | 礦用防爆型真空組合軟啟動器 | QJR1-2×400/1140(660) | 臺 | 4 | 1000 |
8 | 礦用隔爆型高壓真空配電裝置 | BGP9L-6型 100A 6KV | 臺 | 5 | 1000 |
礦用隔爆型高壓真空配電裝置 | PJG9L-200/6Y | 臺 | 1 | ||
礦用隔爆型高壓真空配電裝置 | BGP9L-6型 100A 6KV | 臺 | 7 | ||
9 | 礦用隔爆型真空饋電開關 | BKZ-630/1140 | 臺 | 3 | 1000 |
礦用隔爆型真空饋電開關 | BKZ-630/1140 | 臺 | 3 | ||
饋電開關 | KBZ-500/660/1140 | 臺 | 2 | ||
饋電開關 | KBZ-500/660/1140 | 臺 | 5 | ||
饋電開關 | KBZ-400 | 臺 | 2 | ||
礦用隔爆型真空饋電開關 | BKZ-400/1140 | 臺 | 2 | ||
礦用隔爆型真空饋電開關 | BKZ-400/1140 | 臺 | 2 | ||
10 | 礦用隔爆型照明信號綜合保護裝置 | ZBZ-4.0M 1140V/133V 4.0KVA | 臺 | 1 | 1000 |
照明綜保 | ZBZ-10ML | 臺 | 5 | ||
皮帶機綜合保護裝置 | KHP-159 | 套 | 5 | ||
皮帶綜合保護裝置 | KJ329(A)-F | 套 | 3 | ||
皮帶機保護裝置 | 智能 | 套 | 5 | ||
11 | 礦用防爆干式變壓器 | KBSG-800/6 | 臺 | 2 | 1000 |
移動變電站 | KBSGZY-315/1140/660 | 臺 | 2 | ||
礦用隔爆型移動變壓器 | KBSGZY-630/6/0.69/1.2 | 臺 | 2 | ||
礦用隔爆型移動變壓器 | KBSGZY-315/6/0.69/1.2 | 臺 | 1 | ||
12 | 防爆電動機 | YBZQ-50 | 臺 | 14 | 500 |
防爆電動機 | YBZQ50-3.7 | 臺 | 10 | ||
13 | 語音報警裝置 | KXB127 | 套 | 5 | 1000 |
安全語音報警裝置 | KJH127 | 套 | 2 | ||
斜井人車信號 | KTL112 | 套 | 4 | ||
行車聲光信號裝置 | ZJYD-127 | 套 | 30 | ||
14 | 灌 漿 泵 | TSW-125 | 臺 | 2 | 1000 |
多級耐磨離心水泵 | MD280-65×7 | 臺 | 1 | ||
脈 動 泵 | SR-160 | 臺 | 2 | ||
移動抽采泵 | ZWY-35/110(2BEP 40) | 臺 | 2 | ||
15 | 無極繩絞車 | SQ-90/160P | 臺 | 1 | 1500 |
16 | 耙斗裝巖機 | P-90B | 臺 | 1 | 1000 |
混凝土噴射機 | PC5I潮式 | 臺 | 8 | ||
17 | 電子軌道衡 | 150t,電子軌道衡,長度13m | 臺 | 1 | 1000 |
電 子 秤 | KJ304 | 套 | 1 | ||
18 | 電動單梁門式起重機 | MH-10T | 臺 | 1 | 1000 |
防爆全站儀 | TS09PlusPo | 臺 | 1 | ||
虹膜考勤機 | HK-400 | 套 | 2 | ||
19 | 鍋爐除塵器 | 4T 多管式 | 臺 | 1 | 500 |
飲 水 機 | YJD5-1.5/127 礦用隔爆本安型 | 臺 | 4 | ||
二氧化碳保護焊機 | KRII-500 | 臺 | 2 | ||
20 | 鼓 風 機 | D60-1.6L | 臺 | 1 | 500 |
21 | 無縫鋼管 | φ159*6(3250米) | 噸 | 73.574 | 1000 |
快速接頭 | φ159 | 套 | 650 | ||
22 | 推 土 機 | ZD230-5 | 臺 | 1 | 1500 |
推土機 | SD32 | 臺 | 1 | ||
自卸汽車 | ZZ3257N4147D1 | 輛 | 1 | ||
自卸汽車 | 豪沃 | 輛 | 1 | ||
23 | 單螺桿空氣壓縮機 | FHOGD-250F-42.8/8 | 臺 | 2 | 1000 |
24 | 煤礦井下用聚乙烯管(含附件) | DN250mm | 米 | 2600 | 1000 |
25 | 手持式氣動防突鉆機 | ZQSJ-90/2.4A | 臺 | 5 | 500 |
26 | KJ95N監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 1000 | |
KJ237人員定位系統(tǒng)補套 | 套 | 1 | |||
壓力監(jiān)測子站 | KJ24-FW | 臺 | 20 | ||
綜采支架數字壓力計 | YHY60W(A) | 臺 | 6 |
2、凡有意向的合格投標人從即日起每天上午8:30~11:30、下午2:30~5:30(北京時間,下同)在甘肅省招標中心項目四處以現金方式或以電匯的方式購買招標文件,發(fā)售期5天,售后不退。若郵購,須加付EMS費50元人民幣,但對郵寄過程中的遺失等不負責任。
3.投標文件都應附有投標總價2% 的投標保證金,并于開標前遞交到開標地點。對于遲交的投標書將不予接受。
4.茲定于2016年9月21日(星期三)08:30時 在白銀市平川區(qū)甘肅靖遠煤電股份有限公司晶虹賓館二樓會議室公開開標。屆時請參加投標的代表出席開標儀式。
電 話:0931-2909758
售標電話傳真:0931-2909757
傳 真:0931-2909757
聯(lián) 系 人:秦肇鴻
收 款 人:甘肅省招標中心
開 戶 行:中國銀行股份有限公司蘭州市金雁支行
賬 號:104006805626 (請在匯款時在備注欄中注明虛擬賬號VA00EYU,其中“00”為阿拉伯數字)
E-mail:15271134@qq.com
網 址:_
甘肅省招標中心(公章)