隴西縣鞏昌鎮(zhèn)2022年靛坪村鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境改善項(xiàng)目
- 時(shí)間:2022-04-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)2022年靛坪村鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境改善項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18215216266 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZRD-2022-077 | 開標(biāo)日期 | 2022年4月26日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年4月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年4月29日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅耀基工程建設(shè)有限公司 | 1499513.84 | 汪真 | 30 | |||
第二名 | 甘肅創(chuàng)古建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1499895.36 | 張陽 | 30 | |||
第三名 | 甘肅聚萬建筑工程有限公司 | 1499182.96 | 何旭升 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了