酒鋼集團(tuán)股份公司等單位8月行程開關(guān)等集中采購詢價公告
- 時間:2023-08-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)股份公司等單位8月行程開關(guān)等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)股份公司等單位8月行程開關(guān)等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
聯(lián)系人 | 張家治 | 聯(lián)系電話 | 13830180112 |
公告開始時間 | 2023-08-16 08:53:20 | 公告結(jié)束時間 | 2023-08-21 18:00:20 |
報(bào)名開始時間 | 2023-08-16 08:53:20 | 報(bào)名截止時間 | 2023-08-21 18:00:20 |
首次報(bào)價開始時間 | 2023-08-22 09:00:00 | 首次報(bào)價結(jié)束時間 | 2023-08-23 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行車按鈕開關(guān)\YQA1-3Y]-壓壓升降平臺FR-防雨防塵 | 70008104 | 行車按鈕開關(guān)\YQA1-3Y]-壓壓升降平臺FR-防雨防塵 | 件 | 25.0000 | 13% | 房山或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 西溝礦成品輸出作業(yè)區(qū) |
2 | 接近開關(guān)\JL-N20MY1-二線制/1/常開防水 | 70013736 | 接近開關(guān)\JL-N20MY1-二線制/1/常開防水 | 件 | 50.0000 | 13% | 滬工或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 儲運(yùn)部 |
3 | 行程開關(guān)\LX3-11H-電感式/11IP55-含重錘 | 70025391 | 行程開關(guān)\LX3-11H-電感式/11IP55-含重錘 | 件 | 30.0000 | 13% | 金山或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 動力廠 |
4 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-可調(diào)滾輪轉(zhuǎn)臂型/1對常開1對常閉IP65-AC380V 0.8A | 70027820 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-可調(diào)滾輪轉(zhuǎn)臂型/1對常開1對常閉IP65-AC380V 0.8A | 件 | 20.0000 | 13% | 浙江廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 動力廠 |
5 | 行程開關(guān)\LX33-4-旋轉(zhuǎn)式/4 | 70042242 | 行程開關(guān)\LX33-4-旋轉(zhuǎn)式/4 | 件 | 2.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 檢修工程部 |
6 | 腳踏開關(guān)\EKW-5A-10A/220V | 70043779 | 腳踏開關(guān)\EKW-5A-10A/220V | 件 | 50.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆鋼煉鋼分廠 |
7 | 兩極跑偏開關(guān)\GYPB-12-30-AC380V/DC24V/5A | 70047705 | 兩極跑偏開關(guān)\GYPB-12-30-AC380V/DC24V/5A | 件 | 20.0000 | 13% | 尹木或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 儲運(yùn)部 |
8 | 接近開關(guān)\IKZ306.23GHArt.Nr:2402A-1IP67-proxitron | 70069696 | 接近開關(guān)\IKZ306.23GHArt.Nr:2402A-1IP67-proxitron | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
9 | 起重量限制器\LD108-5QTC03A2JS | 70076669 | 起重量限制器\LD108-5QTC03A2JS | 套 | 8.0000 | 13% | 恒迪或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)隴西凈化 |
10 | 接近開關(guān)\TYPE:GA-20400/S1015-常開90-250VAC | 70080274 | 接近開關(guān)\TYPE:GA-20400/S1015-常開90-250VAC | 件 | 50.0000 | 13% | 上海光川或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦 |
11 | 跑偏開關(guān)立輥\GHH-20G-304不銹鋼 | 70083666 | 跑偏開關(guān)立輥\GHH-20G-304不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 上海旭程或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
12 | 速度檢測儀\GCCS-5WV | 70104381 | 速度檢測儀\GCCS-5WV | 臺 | 3.0000 | 13% | 上海光川或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 7#高爐煉鐵工序 |
13 | 行程開關(guān)\LXW5-11G2-鉸鏈滾輪短杠桿型/1對常開1對常閉IP62 | 70109051 | 行程開關(guān)\LXW5-11G2-鉸鏈滾輪短杠桿型/1對常開1對常閉IP62 | 個 | 20.0000 | 13% | 德力西或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏匯公司 |
14 | 限位開關(guān)\LX36-88-凸輪式/4IP64 | 70116434 | 限位開關(guān)\LX36-88-凸輪式/4IP64 | 件 | 10.0000 | 13% | 浙江廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 |
15 | 限位開關(guān)\LX36-88-凸輪式/4IP64 | 70116434 | 限位開關(guān)\LX36-88-凸輪式/4IP64 | 件 | 4.0000 | 13% | 浙江廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆鋼二棒(維修) |
16 | 限位開關(guān)\JLXK-411-5A | 70118135 | 限位開關(guān)\JLXK-411-5A | 件 | 20.0000 | 13% | 金山JLXK1-411或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 |
17 | 速度打滑檢測器\GCDH-III/2 | 70120888 | 速度打滑檢測器\GCDH-III/2 | 件 | 20.0000 | 13% | 上海旭程或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 儲運(yùn)部 |
18 | 限位開關(guān)\LX44-40-機(jī)械式/5斷火限位 | 70127785 | 限位開關(guān)\LX44-40-機(jī)械式/5斷火限位 | 個 | 5.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏翔 |
19 | 磁性開關(guān)\CS1-F-二線制/1/常開IP67-帶安裝支架 | 70131657 | 磁性開關(guān)\CS1-F-二線制/1/常開IP67-帶安裝支架 | 件 | 80.0000 | 13% | 克倫斯或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆鋼二高(維修) |
20 | 重錘限位開關(guān)\LX10-32 AC380V | 70145185 | 重錘限位開關(guān)\LX10-32 AC380V | 件 | 20.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆鋼二棒(維修) |
21 | 行程開關(guān)\LX22-11-搖臂式/1對常開1對常閉IP65 | 70155461 | 行程開關(guān)\LX22-11-搖臂式/1對常開1對常閉IP65 | 件 | 20.0000 | 13% | 浙江廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 |
22 | 斷火限位器\LXD-20A-機(jī)械式/11IP55-帶斷火限位拉桿 | 70155998 | 斷火限位器\LXD-20A-機(jī)械式/11IP55-帶斷火限位拉桿 | 件 | 20.0000 | 13% | 正火/LXD-20A不帶斷火限位拉桿或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 科力耐材 |
23 | 安全預(yù)警裝置\INCHI-FLH-1S-D-AC220V | 70161629 | 安全預(yù)警裝置\INCHI-FLH-1S-D-AC220V | 件 | 2.0000 | 13% | 英奇或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆鋼煉鋼分廠 |
24 | 限位開關(guān)\QGX-A-F160 | 70167103 | 限位開關(guān)\QGX-A-F160 | 件 | 6.0000 | 13% | 凱基特或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 |
25 | 行程開關(guān)\LX10-12-滾輪式/1常開1常閉IP55-AC380V10A | 70182749 | 行程開關(guān)\LX10-12-滾輪式/1常開1常閉IP55-AC380V10A | 件 | 20.0000 | 13% | 奧盟或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 |
26 | 磁性開關(guān)\CL-D-A54-DC24V 5~100mA | 70183427 | 磁性開關(guān)\CL-D-A54-DC24V 5~100mA | 件 | 20.0000 | 13% | 派克或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦 |
27 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-搖臂式/1常開1常閉IP25 | 70184606 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-搖臂式/1常開1常閉IP25 | 件 | 50.0000 | 13% | 景業(yè)或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 動力廠 |
28 | 槽型光電開關(guān)\E3S-GS30B1-DC6-36V SN:30mm I:300mA | 70194980 | 槽型光電開關(guān)\E3S-GS30B1-DC6-36V SN:30mm I:300mA | 件 | 20.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷軋廠 |
29 | 電動葫蘆重錘限位器\CD1 LX3-11H 鋁殼 | 70216096 | 電動葫蘆重錘限位器\CD1 LX3-11H 鋁殼 | 套 | 20.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 潤源 |
30 | 行程開關(guān)\LX10-12-IP55-AC380V10A | 70219733 | 行程開關(guān)\LX10-12-IP55-AC380V10A | 件 | 10.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏電鐵合金 |
31 | 起升高度限制器\DXZ 1:78-10A/220V | 70269328 | 起升高度限制器\DXZ 1:78-10A/220V | 件 | 2.0000 | 13% | 松菱或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)熔鑄一一期 |
32 | 接近開關(guān)\LJ30A3-10-J/EZ-電感式/0殼體青銅鍍鎳/工作電壓AC90-250V;感應(yīng)距離15mm | 70279624 | 接近開關(guān)\LJ30A3-10-J/EZ-電感式/0殼體青銅鍍鎳/工作電壓AC90-250V;感應(yīng)距離15mm | 件 | 20.0000 | 13% | 滬工或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 |
33 | 行程開關(guān)\JW2A-11Z/5-組合式/1常開1常閉IP62 | 70285442 | 行程開關(guān)\JW2A-11Z/5-組合式/1常開1常閉IP62 | 件 | 3.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏電鐵合金 |
34 | 遠(yuǎn)距離傳感器\GH22-330PK | 70286441 | 遠(yuǎn)距離傳感器\GH22-330PK | 件 | 30.0000 | 13% | 浙江廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 |
35 | 限位開關(guān)\YBLX-K3/20S/T-電感式/1對常開1對常閉IP52 | 70290865 | 限位開關(guān)\YBLX-K3/20S/T-電感式/1對常開1對常閉IP52 | 件 | 5.0000 | 13% | 正泰或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏翔 |
36 | 限位開關(guān)\HWK-22A-2常開2常閉IP67-AC220V 5A | 70308430 | 限位開關(guān)\HWK-22A-2常開2常閉IP67-AC220V 5A | 件 | 50.0000 | 13% | 長靈或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏晟電熱一分廠 |
37 | 行程開關(guān)\LX10-滾輪式/11IP65-AC380V | 70310710 | 行程開關(guān)\LX10-滾輪式/11IP65-AC380V | 件 | 30.0000 | 13% | 正火或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 產(chǎn)成品總站 |
38 | 行程開關(guān)\LX10-滾輪式/11IP65-AC380V | 70310710 | 行程開關(guān)\LX10-滾輪式/11IP65-AC380V | 件 | 30.0000 | 13% | 正火或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興二高線 |
39 | 防爆跑偏開關(guān)\GHPZ-FBPK-12-一常開一常閉 10A | 70311901 | 防爆跑偏開關(guān)\GHPZ-FBPK-12-一常開一常閉 10A | 件 | 4.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏匯公司 |
40 | 防爆拉繩開關(guān)\GHPZ-FBLS-2Z-雙向/手動復(fù)位/2常開2常閉 AC220 | 70311903 | 防爆拉繩開關(guān)\GHPZ-FBLS-2Z-雙向/手動復(fù)位/2常開2常閉 AC220 | 件 | 5.0000 | 13% | 廣和或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏匯公司 |
41 | 起重機(jī)無線防碰撞控制終端\WXFPZ-200A-KZZD-200米 | 70313092 | 起重機(jī)無線防碰撞控制終端\WXFPZ-200A-KZZD-200米 | 臺 | 2.0000 | 13% | 東川或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鐵二工序 |
42 | 智能起升限位裝置\ZQX-150/Z-150米 | 70313093 | 智能起升限位裝置\ZQX-150/Z-150米 | 件 | 1.0000 | 13% | 東川或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鐵二工序 |
43 | 起重機(jī)無線防碰撞傳感器\WXFPZ-200A-CGQ-200米 | 70313094 | 起重機(jī)無線防碰撞傳感器\WXFPZ-200A-CGQ-200米 | 件 | 6.0000 | 13% | 東川或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏興煉鐵二工序 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。(在投標(biāo)文件中上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(在投標(biāo)文件中上傳“信用中國”網(wǎng)站查詢投標(biāo)單位近七日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人在投標(biāo)時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(在投標(biāo)文件中上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 本次招標(biāo)要求貿(mào)易商投標(biāo)為酒鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈管理分公司在2022年度評定等級為C類合格及以上的供應(yīng)商,或(試用)合格鑒定材料。生產(chǎn)商投標(biāo)須出具有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
5 | 接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:技術(shù)規(guī)格書.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了