- 時(shí)間:2024-07-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
2021年度預(yù)算10萬(wàn)元以下37包醫(yī)療設(shè)備比價(jià)項(xiàng)目更正公告
一、項(xiàng)目名稱:2021年度預(yù)算10萬(wàn)元以下37包醫(yī)療設(shè)備比價(jià)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):2024-JQXWGX-W9009(1-37)
三、項(xiàng)目概況
序號(hào) | 包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) (萬(wàn)元) | 預(yù)算總價(jià)(萬(wàn)元) | 采購(gòu)編碼 | 物資 | 是否配套 |
1 | 131 | 免散瞳眼底照相機(jī) | 1 | 9.5 | 9.5 | A320216 | 869537025 | 否 |
2 | 149 | 動(dòng)態(tài)心電圖機(jī) | 1 | 3 | 3 | A320201 | 865773253 | 否 |
3 | 150 | 動(dòng)態(tài)血壓儀 | 1 | 2.5 | 2.5 | A320210 | 860796551 | 否 |
4 | 159 | 視覺(jué)電生理檢查儀 | 1 | 6 | 6 | A320216 | 869537025 | 否 |
5 | 160 | 視功能檢查設(shè)備 | 1 | 5.3 | 5.3 | A320216 | 869537025 | 否 |
6 | 162 | 裂隙燈顯微鏡 | 1 | 5 | 5 | A32030101 | 866414186 | 否 |
7 | 184 | 小型壓力蒸汽滅菌器 | 2 | 2 | 4 | A322401 | 865617396 | 否 |
8 | 203 | 霧化器 | 8 | 0.2 | 1.6 | A322301 | 868744574 | 否 |
9 | 206 | 電動(dòng)噴霧器 | 10 | 0.35 | 3.5 | A32240403 | 866507741 | 否 |
10 | 207 | 空氣消毒機(jī) | 4 | 0.3 | 1.2 | A3224 | 860843628 | 否 |
11 | 210 | 醫(yī)用超聲波清洗機(jī) | 2 | 0.5 | 1 | A322402 | 861447577 | 否 |
12 | 211 | 穴位診療設(shè)備 | 2 | 0.4 | 0.8 | A320802 | 868409422 | 否 |
13 | 145 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 5 | 5 | A32210601 | 866179620 | 否 |
14 | 201 | 醫(yī)用射線個(gè)人防護(hù)器具 | 1 | 1 | 1 | A321401 | 866909465 | 否 |
15 | 163 | 醫(yī)用顯微鏡 | 1 | 2 | 2 | A320303 | 860564695 | 否 |
16 | 171 | 藥柜 | 2 | 0.4 | 0.8 | A322306 | 868879421 | 否 |
17 | 183 | 短波電療機(jī) | 2 | 2 | 4 | A320709 | 863968165 | 否 |
18 | 193 | 干燥箱 | 1 | 2 | 2 | A32160903 | 863029239 | 否 |
19 | 194 | 超聲治療設(shè)備 | 1 | 2 | 2 | A3204 | 867254733 | 否 |
20 | 204 | 診療床 | 5 | 0.2 | 1 | A322102 | 869092301 | 否 |
21 | 208 | 低中頻治療儀 | 2 | 0.3 | 0.6 | A32070101 | 862526830 | 否 |
22 | 209 | 醫(yī)用病床 | 2 | 0.3 | 0.6 | A322102 | 869092301 | 否 |
23 | 205 | 移動(dòng)輸液架 | 12 | 0.1 | 1.2 | A322302 | 869791084 | 否 |
24 | 158 | 醫(yī)用冰箱 | 6 | 0.6 | 3.6 | A322501 | 867382746 | 否 |
25 | 196 | 觀片燈 | 4 | 0.5 | 2 | A32210701 | 868427657 | 否 |
26 | 180 | 多功能治療車 | 3 | 0.2 | 0.6 | A322307 | 867169735 | 否 |
27 | 134 | 超聲介入檢查床 | 1 | 9 | 9 | A322103 | 864586864 | 否 |
28 | 141 | 探頭清洗消毒儀 | 1 | 7.5 | 7.5 | A3224 | 860843628 | 否 |
29 | 168 | 探頭儲(chǔ)存柜 | 1 | 5 | 5 | A322306 | 868879421 | 否 |
30 | 139 | 自動(dòng)體外除顫儀(AED) | 2 | 4 | 8 | A32210101 | 864534310 | 否 |
31 | 176 | 急救車 | 7 | 0.37 | 2.59 | A322307 | 867169735 | 否 |
32 | 177 | 鏟式擔(dān)架車 | 2 | 0.5 | 1 | A322307 | 867169735 | 否 |
33 | 138 | 倒置顯微鏡 | 1 | 8 | 8 | A320303 | 860564695 | 否 |
34 | 152 | 高速離心機(jī) | 1 | 7 | 7 | A32160901 | 869309492 | 否 |
35 | 154 | 離心機(jī) | 1 | 3 | 3 | A32160901 | 869309492 | 否 |
36 | 156 | 負(fù)80度冰箱 | 1 | 9.5 | 9.5 | A322501 | 867382746 | 否 |
37 | 107 | 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 1 | 7 | 7 | A321610 | 862127056 | 否 |
合計(jì) | 96 | 137.39 | ||||||
說(shuō)明:1.投標(biāo)供應(yīng)商須對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無(wú)效投標(biāo)(投標(biāo)供應(yīng)商可選擇任意一包或者幾包進(jìn)行投標(biāo))。 2.投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括所有貨物供應(yīng)、運(yùn)輸、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)、備品備件和伴隨服務(wù)等價(jià)格。運(yùn)雜費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)。 3.投標(biāo)供應(yīng)商必須保證所投產(chǎn)品為全新、未使用過(guò)的產(chǎn)品。 4.生產(chǎn)備貨(含首次驗(yàn)收不合格整改時(shí)間)、發(fā)運(yùn)到位總時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月。 5.交貨地點(diǎn)具體信息另行提供。 6.本項(xiàng)目共分37包,單獨(dú)報(bào)價(jià),各包均確定?1 家供應(yīng)商中標(biāo)。 |
四、更正內(nèi)容
取消以下設(shè)備采購(gòu):
免散瞳眼底照相機(jī)、動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)、動(dòng)態(tài)血壓儀、視覺(jué)電生理檢查儀、視功能檢查設(shè)備、裂隙燈顯微鏡
其他要求不做更改。
五、本采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息在《甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)》發(fā)布。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:周助理
聯(lián)系電話:0931-8994104 0931-8994105
七、其他事宜:
我方不承擔(dān)因投標(biāo)供應(yīng)商不及時(shí)關(guān)注更正信息所造成的一切責(zé)任。