酒鋼集團(tuán)宏翔公司等單位8月法蘭等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-08-21
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏翔公司等單位8月法蘭等集中采購詢價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏翔公司等單位8月法蘭等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
公告開始時(shí)間 | 2023-08-21 09:53:49 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-24 18:00:49 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-08-21 09:53:49 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-08-24 18:00:49 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-08-25 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-28 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法蘭\PN16 316L DN200 | 70219862 | 法蘭\PN16 316L DN200 | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-01-01 | 動(dòng)力廠 | ||
2 | 法蘭\PN16 316L DN32 | 70041598 | 法蘭\PN16 316L DN32 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||
3 | 法蘭\PN16 316L DN80 | 70045237 | 法蘭\PN16 316L DN80 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||
4 | 法蘭\Q235 DN800 PN1.0 | 70180975 | 法蘭\Q235 DN800 PN1.0 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
5 | 法蘭保護(hù)套\DN125 PVC | 70112638 | 法蘭保護(hù)套\DN125 PVC | 個(gè) | 78.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
6 | 法蘭保護(hù)套\DN150 PVC | 70132158 | 法蘭保護(hù)套\DN150 PVC | 個(gè) | 377.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
7 | 法蘭保護(hù)套\DN200 PVC | 70139609 | 法蘭保護(hù)套\DN200 PVC | 件 | 270.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
8 | 法蘭保護(hù)套\DN25 PVC | 70112640 | 法蘭保護(hù)套\DN25 PVC | 個(gè) | 1552.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
9 | 法蘭保護(hù)套\DN250 PVC | 70139611 | 法蘭保護(hù)套\DN250 PVC | 件 | 25.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
10 | 法蘭保護(hù)套\DN32 PVC | 70139610 | 法蘭保護(hù)套\DN32 PVC | 件 | 132.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
11 | 法蘭保護(hù)套\DN40 PVC | 70132157 | 法蘭保護(hù)套\DN40 PVC | 個(gè) | 240.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
12 | 法蘭保護(hù)套\DN400 PVC | 70157903 | 法蘭保護(hù)套\DN400 PVC | 個(gè) | 18.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
13 | 法蘭保護(hù)套\DN50 PVC | 70112641 | 法蘭保護(hù)套\DN50 PVC | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
14 | 法蘭保護(hù)套\DN50 PVC | 70112641 | 法蘭保護(hù)套\DN50 PVC | 個(gè) | 8.0000 | 13% | 2024-01-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
15 | 法蘭保護(hù)套\DN500 PVC | 70178822 | 法蘭保護(hù)套\DN500 PVC | 個(gè) | 14.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
16 | 法蘭保護(hù)套\DN600 PVC | 70178821 | 法蘭保護(hù)套\DN600 PVC | 個(gè) | 26.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
17 | 法蘭保護(hù)套\DN80 PVC | 70112639 | 法蘭保護(hù)套\DN80 PVC | 個(gè) | 413.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
18 | 法蘭防噴濺罩\DN20 PVC | 70194199 | 法蘭防噴濺罩\DN20 PVC | 件 | 452.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
19 | 法蘭防噴濺罩\DN25 PVC | 70194205 | 法蘭防噴濺罩\DN25 PVC | 件 | 230.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
20 | 法蘭防噴濺罩\DN40 PVC | 70194197 | 法蘭防噴濺罩\DN40 PVC | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
21 | 法蘭防噴濺罩\DN50 PVC | 70194196 | 法蘭防噴濺罩\DN50 PVC | 件 | 85.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
22 | 法蘭防噴濺罩\DN65 PVC | 70194207 | 法蘭防噴濺罩\DN65 PVC | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
23 | 法蘭防噴濺罩\DN80 PVC | 70194206 | 法蘭防噴濺罩\DN80 PVC | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
24 | 法蘭盤\DN50 Q235B | 70264736 | 法蘭盤\DN50 Q235B | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||
25 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN100 聚丙烯PP | 70155495 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN100 聚丙烯PP | 件 | 415.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
26 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN125 聚丙烯PP | 70178819 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN125 聚丙烯PP | 件 | 72.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
27 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN150 聚丙烯PP | 70155497 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN150 聚丙烯PP | 件 | 136.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
28 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN200 聚丙烯PP | 70155496 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN200 聚丙烯PP | 件 | 423.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
29 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN25 聚丙烯PP | 70155489 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN25 聚丙烯PP | 件 | 410.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
30 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN250 聚丙烯PP | 70177434 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN250 聚丙烯PP | 件 | 108.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
31 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN300 聚丙烯PP | 70178816 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN300 聚丙烯PP | 件 | 58.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
32 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN32 聚丙烯PP | 70155494 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN32 聚丙烯PP | 件 | 149.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
33 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN40 聚丙烯PP | 70155493 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN40 聚丙烯PP | 件 | 45.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
34 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN400 聚丙烯PP | 70177433 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN400 聚丙烯PP | 件 | 33.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
35 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN50 聚丙烯PP | 70155492 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN50 聚丙烯PP | 件 | 407.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
36 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN65 聚丙烯PP | 70155491 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN65 聚丙烯PP | 件 | 102.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
37 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN80 聚丙烯PP | 70155490 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN80 聚丙烯PP | 件 | 539.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
38 | 煤氣點(diǎn)閥箱\無 專用 MW/B-2-DN25 2.5MPa 無 | 70109767 | 煤氣點(diǎn)閥箱\無 專用 MW/B-2-DN25 2.5MPa 無 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
39 | 煤氣點(diǎn)閥箱\組件 MVB-2 800×550×270 | 70134040 | 煤氣點(diǎn)閥箱\組件 MVB-2 800×550×270 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-01-01 | 科力耐材 | ||
40 | 氧氣點(diǎn)閥箱\組件 OX/B-2-DN25 2.5MPa | 70083504 | 氧氣點(diǎn)閥箱\組件 OX/B-2-DN25 2.5MPa | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
41 | 閥門電動(dòng)裝置\Z30-18/40WZ 0.55KW/380V | 70130925 | 閥門電動(dòng)裝置\Z30-18/40WZ 0.55KW/380V | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | ||
42 | 閥門電動(dòng)裝置\鑄鐵 ZC45-36/80B 1.5KW/380V | 70117951 | 閥門電動(dòng)裝置\鑄鐵 ZC45-36/80B 1.5KW/380V | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 2024-01-01 | 宏興煉鐵二工序 | ||
43 | Y型過濾器\GL41H-16C PN16 DN65 30目 RF WCB 304 | 70242012 | Y型過濾器\GL41H-16C PN16 DN65 30目 RF WCB 304 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
44 | 法蘭\PN16 316L DN25 | 70299007 | 法蘭\PN16 316L DN25 | 片 | 20.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||
45 | 法蘭\Q235 DN200 PN10 | 70295639 | 法蘭\Q235 DN200 PN10 | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-01-01 | 動(dòng)力廠 | ||
46 | 法蘭盤\DN40 Q235B | 70264737 | 法蘭盤\DN40 Q235B | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||
47 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN15 聚丙烯PP | 70178823 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN15 聚丙烯PP | 件 | 96.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
48 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN350 聚丙烯PP | 70178818 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN350 聚丙烯PP | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
49 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN500 聚丙烯PP | 70178820 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN500 聚丙烯PP | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
50 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN600 聚丙烯PP | 70178817 | 防酸堿法蘭保護(hù)套\DN600 聚丙烯PP | 件 | 38.0000 | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
51 | 閥門電動(dòng)裝置\DZW30 轉(zhuǎn)圈數(shù)50 18r/min IP65 300Nm 0.55kw 380V 0.55KW | 70281044 | 閥門電動(dòng)裝置\DZW30 轉(zhuǎn)圈數(shù)50 18r/min IP65 300Nm 0.55kw 380V 0.55KW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼動(dòng)力維修 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力(在上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件); |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(投標(biāo)人上傳報(bào)名時(shí)間截止前七日內(nèi)有效的“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢的完整的信息報(bào)告); |
3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標(biāo)。(以蓋章的承諾函響應(yīng),格式自擬); |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人銀行承兌和商業(yè)承兌的付款方式(以蓋章的承諾函響應(yīng),格式自擬)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:酒鋼集團(tuán)宏翔公司等單位8月法蘭等集中采購技術(shù)規(guī)格書.zip
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒有了