酒鋼集團紫玉酒店公司9月布草采購詢價公告
- 時間:2023-09-22
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團紫玉酒店公司9月布草采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團紫玉酒店公司9月布草采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 紫玉酒店 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 趙薇 | 聯(lián)系電話 | 15101757536 |
公告開始時間 | 2023-09-22 16:17:52 | 公告結(jié)束時間 | 2023-09-27 16:30:52 |
報名開始時間 | 2023-09-22 16:17:52 | 報名截止時間 | 2023-09-27 16:30:52 |
首次報價開始時間 | 2023-09-28 16:30:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-10-07 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 床單\3×3m全棉漂白60×60S/173×156精梳緞紋 絲光燒毛工藝 | 70333150 | 床單\3×3m全棉漂白60×60S/173×156精梳緞紋 絲光燒毛工藝 | 件 | 57.0000 | 13% | GB/T22844-2021 | 2023-12-30 | ||
2 | 床單\2.8×3m全棉漂白60×60S/173×156精梳緞紋 絲光燒毛工藝 | 70333132 | 床單\2.8×3m全棉漂白60×60S/173×156精梳緞紋 絲光燒毛工藝 | 件 | 162.0000 | 13% | GB/T22844-2021 | 2023-12-30 | ||
3 | 床單\2.2×3m全棉漂白60×60S/173×156精梳緞紋 絲光燒毛工藝 | 70333138 | 床單\2.2×3m全棉漂白60×60S/173×156精梳緞紋 絲光燒毛工藝 | 件 | 861.0000 | 13% | GB/T22844-2021 | 2023-12-30 | ||
4 | 被套\2.8×2.4m全棉漂白60×60S/173×157精梳緞紋 絲光燒毛工藝5cm飛邊尾開口 雙層邊 | 70333135 | 被套\2.8×2.4m全棉漂白60×60S/173×157精梳緞紋 絲光燒毛工藝5cm飛邊尾開口 雙層邊 | 件 | 57.0000 | 13% | GB/T22844-2021 | 2023-12-30 | ||
5 | 被套\2.6×2.4m全棉漂白60×60S/173×157精梳緞紋 絲光燒毛工藝5cm飛邊尾開口 雙層邊 | 70333147 | 被套\2.6×2.4m全棉漂白60×60S/173×157精梳緞紋 絲光燒毛工藝5cm飛邊尾開口 雙層邊 | 件 | 162.0000 | 13% | GB/T22844-2021 | 2023-12-30 | ||
6 | 被套\2×2.4m全棉漂白60×60S/173×157精梳緞紋 絲光燒毛工藝5cm飛邊尾開口 雙層邊 | 70333145 | 被套\2×2.4m全棉漂白60×60S/173×157精梳緞紋 絲光燒毛工藝5cm飛邊尾開口 雙層邊 | 件 | 861.0000 | 13% | GB/T22844-2021 | 2023-12-30 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(營業(yè)執(zhí)照原件掃描上傳) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(信用中國最新日期信用信息報告上傳) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)