酒鋼集團(tuán)冶建公司2023年廢舊物資競(jìng)賣銷售公告
- 時(shí)間:2023-11-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)冶建公司2023年廢舊物資競(jìng)賣銷售公告
- 項(xiàng)目編號(hào):GSZDJSYXZRGS-JM-202311-12922
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)冶建公司2023年廢舊物資競(jìng)賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 甘肅筑鼎建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
聯(lián)系人 | 劉翔 | 聯(lián)系人電話 | 15095689067 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2023-11-07 09:30:31 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-10 09:30:31 |
出讓方案 | 競(jìng)賣銷售,最高價(jià)中標(biāo) | ||
競(jìng)賣開始時(shí)間 | 2023-11-13 09:30:31 | 競(jìng)賣結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-14 09:30:31 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 各類廢舊電纜、電機(jī)、油脂、氧化渣、鐵削等;廢舊輪胎;各投標(biāo)單位需滿足競(jìng)賣文件相關(guān)要求,具體事項(xiàng)請(qǐng)仔細(xì)閱讀競(jìng)賣文件,報(bào)價(jià)過程需謹(jǐn)慎,因操作失誤造成的一切后果由投標(biāo)單位自行承擔(dān),中標(biāo)單位在簽訂合同前繳納中標(biāo)總金額10-20%的履約保證金,20日內(nèi)完成合同簽訂,交易為現(xiàn)匯,先款后貨。 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊銅芯電纜 | 噸 | 50.0000 | 28000 | 龍?zhí)┕こ坦尽⒁苯ü?/td> | 100 | 13% | 70020752 |
2 | 廢舊鋁芯電纜 | 噸 | 50.0000 | 4000 | 龍?zhí)┕こ坦?、冶建公?/td> | 100 | 13% | 70020766 |
3 | 廢舊電焊機(jī) | 噸 | 30.0000 | 2600 | 龍?zhí)┕こ坦尽⒁苯ü?/td> | 50 | 13% | 70020949 |
4 | 廢舊電機(jī) | 噸 | 50.0000 | 4500 | 龍?zhí)┕こ坦尽⒁苯ü?/td> | 100 | 13% | 70232741 |
5 | 廢鋁制品 | 噸 | 5.0000 | 1850 | 冶建公司 | 50 | 13% | |
6 | 廢鋁制品 | 噸 | 40.0000 | 8500 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 50 | 13% | |
7 | 變壓器 | 噸 | 60.0000 | 6000 | 冶建公司 | 100 | 13% | 70302333 |
8 | 廢舊鋼絲繩 | 噸 | 10.0000 | 1000 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 50 | 13% | |
9 | 廢銅 | 噸 | 30.0000 | 20000 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 100 | 13% | 70229569 |
10 | 廢舊電器元件 | 噸 | 10.0000 | 1500 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 50 | 13% | 70302324 |
11 | 廢舊輪胎 | 噸 | 10.0000 | 500 | 龍?zhí)┕こ坦?、冶建公?/td> | 10 | 13% | 70232744 |
12 | 廢舊氧化渣 | 噸 | 200.0000 | 1800 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 30 | 13% | |
13 | H08礦物油 | 噸 | 10.0000 | 1000 | 冶建公司 | 30 | 13% | |
14 | 廢舊鐵削 | 噸 | 10.0000 | 2500 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 50 | 13% | |
15 | 廢舊電瓶 | 噸 | 2.0000 | 2000 | 龍?zhí)┕こ坦?/td> | 50 | 13% | 70319687 |
16 | PE管配件 | 噸 | 15.0000 | 20 | 冶建公司 | 5 | 13% | 70302323 |
17 | 塑料桶 | 噸 | 2.0000 | 50 | 冶建公司 | 5 | 13% | 70232742 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人 |
2 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人具備合同履約能力,須提供與本次標(biāo)的或類似標(biāo)的內(nèi)容的業(yè)績(jī)合同和與合同相匹配的發(fā)票 |
3 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了