酒鋼集團龍?zhí)┕こ坦竞陞R公司干餾四條線移動床顆粒除塵及配套系統(tǒng)優(yōu)化改造項目鋼結(jié)構(gòu)涂裝專業(yè)分包采購競價公告
- 時間:2023-11-10
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團龍?zhí)┕こ坦竞陞R公司干餾四條線移動床顆粒除塵及配套系統(tǒng)優(yōu)化改造項目鋼結(jié)構(gòu)涂裝專業(yè)分包采購競價公告
- 項目編號:GSZDJSYXZRGS-JJ-202311-12866
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團龍?zhí)┕こ坦竞陞R公司干餾四條線移動床顆粒除塵及配套系統(tǒng)優(yōu)化改造項目鋼結(jié)構(gòu)涂裝專業(yè)分包采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 甘肅筑鼎建設有限責任公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項目類型 | 服務類 |
聯(lián)系人 | 劉翔 | 聯(lián)系電話 | 15095689067 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 24.22386 |
公告(報名)開始時間 | 2023-11-10 08:58:13 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2023-11-15 09:00:00 |
是否設置降價幅度 | 已設置每一個標的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2023-11-16 09:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2023-11-16 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼結(jié)構(gòu)涂裝一標段 | 179f0382-f7d5-422c-9b05-1e5965f199f7 | 計劃采購價 | 197.8000 | 噸 | 380 | 9% | 符合圖紙施工要求 | 2023-12-31 | ||
2 | 鋼結(jié)構(gòu)涂裝二標段 | 06e70ad0-f50e-40dc-9c9b-0af7df4874aa | 計劃采購價 | 287.1600 | 噸 | 380 | 9% | 符合圖紙施工要求 | 2023-12-31 | ||
3 | 鋼結(jié)構(gòu)涂裝四標段 | a19a67c8-5898-4228-a29c-a89e179b90b1 | 計劃采購價 | 152.5100 | 噸 | 380 | 9% | 符合圖紙施工要求 | 2023-12-31 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人 |
2 | 投標人須具備鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級或防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級及以上資質(zhì) |
3 | 投標人須具備有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證 |
4 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
5 | 投標人須具備類似工程近三年業(yè)績 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:酒鋼集團宏匯公司干餾四條線移動床顆粒除塵及配套系統(tǒng)優(yōu)化改造項目施工.zip
- 請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了