酒鋼集團宏興股份公司等單位12月光譜標樣等集中采購詢價公告
- 時間:2024-01-02
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位12月光譜標樣等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15553
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15553
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位12月光譜標樣等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 王展宏 | 聯(lián)系電話 | 15095685155 |
公告開始時間 | 2024-01-02 09:53:20 | 公告結(jié)束時間 | 2024-01-05 18:00:20 |
報名開始時間 | 2024-01-02 09:53:20 | 報名截止時間 | 2024-01-05 18:00:20 |
首次報價開始時間 | 2024-01-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-01-09 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水中溶解性總固體質(zhì)控樣\500ml BY400202/帶證書 | 70343808 | 水中溶解性總固體質(zhì)控樣\500ml BY400202/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
2 | 甲醇中三氯甲烷\標準物質(zhì) 1.2ml 1000mg/L BW902793-1000-A/帶證書 | 70343809 | 甲醇中三氯甲烷\標準物質(zhì) 1.2ml 1000mg/L BW902793-1000-A/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
3 | 水中硫化氫\20ml BY400194/帶證書 | 70343810 | 水中硫化氫\20ml BY400194/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
4 | 水中陰離子表面活性劑質(zhì)控樣\20ml BY400050/帶證書 | 70343811 | 水中陰離子表面活性劑質(zhì)控樣\20ml BY400050/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
5 | 水中鈹質(zhì)控樣\20ml BY400153/帶證書 | 70343812 | 水中鈹質(zhì)控樣\20ml BY400153/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
6 | 水質(zhì) 氯酸鹽/亞氯酸鹽質(zhì)控\20ml BYT400040/帶證書 | 70343813 | 水質(zhì) 氯酸鹽/亞氯酸鹽質(zhì)控\20ml BYT400040/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
7 | 二氯甲烷中6種替代物\標準物質(zhì) 1.2ml 4000ug/ml 80649QM/帶證書 | 70343814 | 二氯甲烷中6種替代物\標準物質(zhì) 1.2ml 4000ug/ml 80649QM/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
8 | 甲醇中3種替代物\標準物質(zhì) 1.2ml 2000ug/ml CDGG-120005-01/帶證書 | 70343815 | 甲醇中3種替代物\標準物質(zhì) 1.2ml 2000ug/ml CDGG-120005-01/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
9 | 甲醇中3種同位素內(nèi)標\標準物質(zhì) 1.2ml 2000ug/ml CDGG-120004-02/帶證書 | 70343816 | 甲醇中3種同位素內(nèi)標\標準物質(zhì) 1.2ml 2000ug/ml CDGG-120004-02/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
10 | 水中二氧化硫\20ml BY400167/帶證書 | 70343817 | 水中二氧化硫\20ml BY400167/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
11 | 水質(zhì)4種陰離子混合質(zhì)控\20ml BW085517/帶證書 | 70343818 | 水質(zhì)4種陰離子混合質(zhì)控\20ml BW085517/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
12 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 灰分:18.28%,擴展不確定度0.18%,k=2 GBW11102e/帶證書 | 70308251 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 灰分:18.28%,擴展不確定度0.18%,k=2 GBW11102e/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
13 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 全硫:3.37%,擴展不確定度0.07%,k=2 GBW11113m/帶證書 | 70308255 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 全硫:3.37%,擴展不確定度0.07%,k=2 GBW11113m/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
14 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 全硫:4.54%,擴展不確定度0.12%,k=2 GBW11110u/帶證書 | 70308256 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 全硫:4.54%,擴展不確定度0.12%,k=2 GBW11110u/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
15 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\二級 50g/瓶 全硫:0.46%,灰分:10.73%,揮發(fā)分:23.44% GBW11101q/帶證書 | 70310906 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\二級 50g/瓶 全硫:0.46%,灰分:10.73%,揮發(fā)分:23.44% GBW11101q/帶證書 | 瓶 | 8.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
16 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 全硫:0.83%,擴展不確定度0.04%,k=2 GBW11107n/帶證書 | 70341006 | 煤物理特性和化學成分分析標準物質(zhì)\一級 50g/瓶 全硫:0.83%,擴展不確定度0.04%,k=2 GBW11107n/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏基檢測 | |
17 | 光譜標樣\YSBS281006a 20MnSi | 70005898 | 光譜標樣\YSBS281006a 20MnSi | 件 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
18 | 光譜標樣\YSBS11207 DB785 | 70005904 | 光譜標樣\YSBS11207 DB785 | 件 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
19 | 光譜標樣\Φ38×40 YSBS281076a-2018/帶證書 | 70167246 | 光譜標樣\Φ38×40 YSBS281076a-2018/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
20 | 光譜標樣\Φ38×40 YSBS11185b-2011/帶證書 | 70167247 | 光譜標樣\Φ38×40 YSBS11185b-2011/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
21 | 氧氮氣體標樣\50粒 GSB 03-2850-2012/帶證書 | 70191970 | 氧氮氣體標樣\50粒 GSB 03-2850-2012/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
22 | 光譜標樣\YSBS21082-9-2013/帶證書 | 70191984 | 光譜標樣\YSBS21082-9-2013/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
23 | 氧氮氣體標樣\50粒 GBW(E)020136/帶證書 | 70191988 | 氧氮氣體標樣\50粒 GBW(E)020136/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
24 | 焦炭標樣\100g 15.20/Ad;1.45/Vd% GBW(E)110062/帶證書 | 70009930 | 焦炭標樣\100g 15.20/Ad;1.45/Vd% GBW(E)110062/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
25 | 焦炭標樣\100g 13.06/Ad;1.30/Vd% GBW(E)110011b/帶證書 | 70009931 | 焦炭標樣\100g 13.06/Ad;1.30/Vd% GBW(E)110011b/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
26 | 煤標樣\100g 8.25/Ad;31.68/Vd% ZBM098A/帶證書 | 70009936 | 煤標樣\100g 8.25/Ad;31.68/Vd% ZBM098A/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
27 | 煤標樣\100g 11.87/Ad;8.99/Vd% ZBM097A/帶證書 | 70009937 | 煤標樣\100g 11.87/Ad;8.99/Vd% ZBM097A/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
28 | 硅錳標樣\50g SiMn/16.87/Si;64.86/Mn% ZBT341/帶證書 | 70011663 | 硅錳標樣\50g SiMn/16.87/Si;64.86/Mn% ZBT341/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
29 | 硅錳標樣\50g SiMn/17.19/Si;/Mn65.74% ZBT342/帶證書 | 70011665 | 硅錳標樣\50g SiMn/17.19/Si;/Mn65.74% ZBT342/帶證書 | 瓶 | 8.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
30 | 石灰石標樣\50g 0.043/S;55.34/CaO% GBW07214a/帶證書 | 70193085 | 石灰石標樣\50g 0.043/S;55.34/CaO% GBW07214a/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
31 | 鐵礦石標樣\標準物質(zhì) 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/帶證書 | 70196013 | 鐵礦石標樣\標準物質(zhì) 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
32 | 鉬鐵標樣\標準物質(zhì) 50g 62.76/Mo;0.025/P% GBW01423/帶證書 | 70240400 | 鉬鐵標樣\標準物質(zhì) 50g 62.76/Mo;0.025/P% GBW01423/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
33 | 硅石3#\50g/瓶 98.5/SiO2 YSBC28763—95/帶證書 | 70266269 | 硅石3#\50g/瓶 98.5/SiO2 YSBC28763—95/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
34 | 硅石1#\50g/瓶 99.42/SiO2 YSBC28761—95/帶證書 | 70266270 | 硅石1#\50g/瓶 99.42/SiO2 YSBC28761—95/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
35 | 硅石4#\50g/瓶 94.92/SiO2 YSBC28764—95/帶證書 | 70266274 | 硅石4#\50g/瓶 94.92/SiO2 YSBC28764—95/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
36 | 燒結(jié)礦標樣\70g 56.53/TFe;0.063/S% 02-33A/帶證書 | 70267160 | 燒結(jié)礦標樣\70g 56.53/TFe;0.063/S% 02-33A/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
37 | 鐵礦石標樣\標準物質(zhì) 100g 62.14/TFe;6.32/SiO2% 02-34A/帶證書 | 70301613 | 鐵礦石標樣\標準物質(zhì) 100g 62.14/TFe;6.32/SiO2% 02-34A/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 檢驗檢測 | |
38 | 銅精礦標樣\20g ZBK337/帶證書 | 70341021 | 銅精礦標樣\20g ZBK337/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
39 | 葉臘石標樣\50g GBW03127/帶證書 | 70341022 | 葉臘石標樣\50g GBW03127/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
40 | 鐵礦石標樣\70g GSB03-2038-2006/帶證書 | 70341023 | 鐵礦石標樣\70g GSB03-2038-2006/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
41 | 釩鈦磁鐵礦\100g YSBC19726-2014/帶證書 | 70341024 | 釩鈦磁鐵礦\100g YSBC19726-2014/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
42 | 銅礦石標樣\50g ZBK339/帶證書 | 70341025 | 銅礦石標樣\50g ZBK339/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
43 | 鐵礦石標樣\100g GSB03-2583-2010/帶證書 | 70341026 | 鐵礦石標樣\100g GSB03-2583-2010/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
44 | 釩鈦磁鐵礦\70g YSBC11701-94/帶證書 | 70341059 | 釩鈦磁鐵礦\70g YSBC11701-94/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
45 | 高鉻鎳鐵礦標樣\50g QD11-135/帶證書 | 70341060 | 高鉻鎳鐵礦標樣\50g QD11-135/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
46 | 赤鐵礦標樣\50g GBW07825 GFe-4/帶證書 | 70341061 | 赤鐵礦標樣\50g GBW07825 GFe-4/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
47 | 銅精礦標樣\20g ZBK340/帶證書 | 70341066 | 銅精礦標樣\20g ZBK340/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
48 | 葉臘石標樣\50g GBW03126/帶證書 | 70341067 | 葉臘石標樣\50g GBW03126/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
49 | 貧鐵礦標樣\50g GBW07823 GFe-2/帶證書 | 70341068 | 貧鐵礦標樣\50g GBW07823 GFe-2/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
50 | 硅標準溶液\AR 100ml 1000ug/ml 帶證書 | 70180149 | 硅標準溶液\AR 100ml 1000ug/ml 帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 榆鋼焦化 | |
51 | 水中硅酸根標準物質(zhì)\60ml 10ug/ml 帶證書 | 70005444 | 水中硅酸根標準物質(zhì)\60ml 10ug/ml 帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 榆鋼焦化 | |
52 | 苯甲酸標準物質(zhì)\10×1g GBW(E)130364/帶證書 | 70110145 | 苯甲酸標準物質(zhì)\10×1g GBW(E)130364/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 宏晟三分廠 | |
53 | 鋁標樣\PT Φ60×40g Si:0.050% 帶證書 | 70046035 | 鋁標樣\PT Φ60×40g Si:0.050% 帶證書 | 塊 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 東興嘉宇 | |
54 | 純鋁\PT Φ50×50 Al99.96Si<20Mn<10Ti<10% RA10/帶證書 | 70340908 | 純鋁\PT Φ50×50 Al99.96Si<20Mn<10Ti<10% RA10/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 東興嘉宇 | |
55 | 高合金鋁基\PT Φ50×50 Al70Si16.5Mn0.3Ma0.15% RA18/帶證書 | 70340909 | 高合金鋁基\PT Φ50×50 Al70Si16.5Mn0.3Ma0.15% RA18/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-06-30 | 東興嘉宇 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。 |
5 | 投標人應(yīng)具有冶金標準樣品認可證 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。