酒鋼集團宏晟電熱公司等單位1月數(shù)顯游標卡尺等集中采購競價公告
- 時間:2024-01-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏晟電熱公司等單位1月數(shù)顯游標卡尺等集中采購競價公告
項目編號:GYLGLFGS-JJ-202401-00411
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟電熱公司等單位1月數(shù)顯游標卡尺等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項目類型 | 貨物類 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 3.3755 |
公告(報名)開始時間 | 2024-01-10 19:07:09 | 公告(報名)結束時間 | 2024-01-16 18:00:00 |
是否設置降價幅度 | 已設置每一個標的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2024-01-18 15:00:00 | 競價結束時間 | 2024-01-18 17:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁性表座\CZ-6A | 70013630 | 上次采購價 | 2.0000 | 件 | 57 | 13% | 上儀或相當于 | 2024-05-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
2 | 磁性表座\CZ-6A | 70013630 | 上次采購價 | 6.0000 | 件 | 57 | 13% | 上儀或相當于 | 2024-05-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
3 | 游標卡尺\0-300mm | 70275201 | 上次采購價 | 5.0000 | 件 | 290 | 13% | 恒量或相當于 | 2024-05-15 | 東鋁隴西 | |
4 | 內徑千分尺\100-1400mm 精準值0.01mm | 70000334 | 上次采購價 | 2.0000 | 件 | 2790 | 13% | 桂林量具或相當于 | 2024-05-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
5 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70013632 | 上次采購價 | 13.0000 | 件 | 103 | 13% | 青量或相當于 | 2024-05-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
6 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70013632 | 上次采購價 | 20.0000 | 件 | 103 | 13% | 青量或相當于 | 2024-05-15 | 宏晟鋁電分公司 | |
7 | 數(shù)顯游標卡尺\0-300mm 分度值0.01mm | 70006935 | 上次采購價 | 6.0000 | 件 | 308 | 13% | 恒量或相當于 | 2024-05-15 | 宏晟鋁電分公司 | |
8 | 外徑千分尺\0-25mm 精準值0.001mm | 70006974 | 上次采購價 | 4.0000 | 件 | 267 | 13% | 三豐或相當于 | 2024-05-15 | 宏晟檢修分公司 | |
9 | 數(shù)顯外徑千分尺\0-25mm/293-240-30 精準值0.001mm | 70242960 | 上次采購價 | 6.0000 | 件 | 859 | 13% | 三豐或相當于 | 2024-05-15 | 宏晟鋁電分公司 | |
10 | 數(shù)顯游標卡尺\0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書) | 70327051 | 上次采購價 | 6.0000 | 件 | 685 | 13% | 三量 含檢定或相當于 | 2024-05-15 | 宏晟鋁電分公司 | |
11 | 數(shù)顯游標卡尺\0-150mm 0.01mm | 70180752 | 上次采購價 | 3.0000 | 件 | 210 | 13% | 上海恒量或相當于 | 2024-05-15 | 宏聯(lián)自控 | |
12 | 電子秤\30kg 分度值10g | 70070358 | 上次采購價 | 3.0000 | 臺 | 185 | 13% | 蓉城或相當于 | 2024-05-15 | 宏聯(lián)自控 | |
13 | 千分表\0-1mm 0.001mm | 70031967 | 計劃采購價 | 3.0000 | 件 | 350 | 13% | 桂林量具或相當于 | 2024-05-15 | 宏興二高線 | |
14 | 數(shù)顯游標卡尺\0-500mm 0.01mm | 70237385 | 計劃采購價 | 1.0000 | 件 | 705 | 13% | 桂林量具或相當于 | 2024-05-15 | 動力廠 | |
15 | 數(shù)顯千分尺\0-100mm T型底座 帶針型探針 出具第三方檢定證書 精準值0.001mm | 70344809 | 計劃采購價 | 5.0000 | 件 | 790 | 13% | 桂林量具或相當于 | 2024-05-15 | 東鋁隴西 | |
16 | 內徑百分表\400-1200×500mm 0.01 | 70342176 | 計劃采購價 | 2.0000 | 件 | 1900 | 13% | 桂林量具或相當于 | 2024-05-15 | 東興嘉宇動力機修廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織,應具有響應招標項目的生產經營范圍和能力。(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(提供投標人在“信用中國”網站近七日內信用信息報告) |
3 | 投標人在報名時間截止前在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的不允許投標。(提供蓋章的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(提供至少一份業(yè)績合同,新供方提供業(yè)績合同的同時一并提供與該合同對應的全額發(fā)票) |
5 | 投標人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(提供蓋章的承諾函,格式自擬) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了