酒鋼集團嘉峪關(guān)匯豐工業(yè)制品有限責任公司積壓、廢舊物資競賣銷售公告
- 時間:2024-01-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團嘉峪關(guān)匯豐工業(yè)制品有限責任公司積壓、廢舊物資競賣銷售公告
項目編號:HFGS-JM-202401-00350
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 酒鋼集團嘉峪關(guān)匯豐工業(yè)制品有限責任公司積壓、廢舊物資競賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 匯豐公司 | ||
聯(lián)系人 | 楊新龍 | 聯(lián)系人電話 | 15593726662 |
公告(報名)開始時間 | 2024-01-12 08:33:12 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2024-01-17 12:00:00 |
出讓方案 | 單項競賣,最高價中標(至少三家標價) | ||
競賣開始時間 | 2024-01-18 15:00:00 | 競賣結(jié)束時間 | 2024-01-18 17:00:00 |
出讓標的范圍與內(nèi)容 | 見標的物說明 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋁合金廢料 | 噸 | 30.0000 | 11000 | 生產(chǎn)鋁合金門窗過程中產(chǎn)生的鋁合金廢料 | 110 | 13% | 匯豐公司嘉東院,以實際 過磅量為主 |
2 | PE建材 | 噸 | 40.0000 | 600 | PE建材,原形態(tài)未做處理 | 50 | 13% | 匯豐公司嘉東院,以實際 過磅量為主 |
3 | 鍍鋅邊角料 | 噸 | 20.0000 | 2100 | 加工鍍鋅、冷軋、鋅鋁鎂過程中鋼卷外包裝拆解產(chǎn)生鍍鋅材質(zhì)的邊角料 | 40 | 13% | 匯豐公司嘉北院,以實際 過磅量為主 |
4 | 廢舊防銹紙 | 噸 | 40.0000 | 20 | 生產(chǎn)鍍鋅、冷軋、鋅鋁鎂過程中鋼卷外包裝拆解產(chǎn)生大量廢舊防銹紙(產(chǎn)品包裝物) | 5 | 13% | 匯豐公司嘉東院,以實際 過磅量為主 |
5 | 金屬管件、建材產(chǎn)品 | 噸 | 10.0000 | 6600 | 金屬管件、建材產(chǎn)品,原形態(tài)未做處理 | 160 | 13% | 匯豐公司嘉東院,以實際 過磅量為主 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織及自然人。(獨立法人或其他組織的競買方投標時必須上傳“營業(yè)執(zhí)照”原件或掃描件;自然人的競買方投標時必須上傳“身份證”正、反面原件或掃描件) |
2 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(獨立法人或其他組織的競買方投標時必須上傳最新版“信用中國”網(wǎng)站查詢中“嚴重失信主體名單”截圖掃描件或“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢中“嚴重違法失信名單”截圖或下載原件掃描件,自然人的競買方投標時無需上傳) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
清單:標的物資產(chǎn)說明.xlsx
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了