酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司2月份充電式吹風機等集中采購詢價公告
- 時間:2024-03-01
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司2月份充電式吹風機等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-02184
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-02184
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司2月份充電式吹風機等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時間 | 2024-03-01 09:22:01 | 公告結束時間 | 2024-03-06 18:00:01 |
報名開始時間 | 2024-03-01 09:22:01 | 報名截止時間 | 2024-03-06 18:00:01 |
首次報價開始時間 | 2024-03-07 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-03-08 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 二期電解四作業(yè)區(qū) | |
2 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
3 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 運輸部 | |
4 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 3.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 昕昊達 | |
5 | 電動吹風機\DUB182Z 手提式 | 70012207 | 電動吹風機\DUB182Z 手提式 | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 產(chǎn)成品總站 | |
6 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 70226139 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 二期電解四作業(yè)區(qū) | |
7 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 70226139 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) | |
8 | 充電式角向磨光機\DGA404STJ 電池5.0Ah(BL1850B) 18V | 70245611 | 充電式角向磨光機\DGA404STJ 電池5.0Ah(BL1850B) 18V | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 二期熔鑄二作業(yè)區(qū) |
9 | 手電鉆\GBM-345 220V 0.34kW | 70076838 | 手電鉆\GBM-345 220V 0.34kW | 臺 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 一期運輸作業(yè)區(qū) | |
10 | 氣動風炮\7200 帶套裝工具 | 70061861 | 氣動風炮\7200 帶套裝工具 | 套 | 4.0000 | 13% | GB 17957-2021 | 2024-07-01 | 嘉宇 | |
11 | 風鎬\B87C 沖擊能:100±10%J 耗氣量:55±15%L/s 沖擊頻率:18±10%HZ | 70186890 | 風鎬\B87C 沖擊能:100±10%J 耗氣量:55±15%L/s 沖擊頻率:18±10%HZ | 臺 | 3.0000 | 13% | GB 17957-2021 | 2024-07-01 | 嘉宇 | |
12 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13兩電一充 20V 1kW | 70226140 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13兩電一充 20V 1kW | 套 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 宏成環(huán)保 | |
13 | 汽車故障診斷儀\診斷能手MFT100-7.0 | 70309267 | 汽車故障診斷儀\診斷能手MFT100-7.0 | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 儲運部 | |
14 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 70222426 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 檢修公司 | |
15 | 充電式?jīng)_擊鉆\DCJZ05-13E 20V 0.8kW | 70309672 | 充電式?jīng)_擊鉆\DCJZ05-13E 20V 0.8kW | 臺 | 6.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 檢修公司 | |
16 | 電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 70226922 | 電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 臺 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 焦化廠 | |
17 | 工業(yè)吸塵器\揚子YZ-C8 1170×550×1400mm 7500W 450mbar 吸入口徑50mm | 70197098 | 工業(yè)吸塵器\揚子YZ-C8 1170×550×1400mm 7500W 450mbar 吸入口徑50mm | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 東鋁隴西 |
18 | 液力耦合器拆卸工具\YOXFZ400 M36×2.0 | 70292468 | 液力耦合器拆卸工具\YOXFZ400 M36×2.0 | 件 | 1.0000 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-07-01 | 宏電鐵合金 | |
19 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | GB_T 3766-2015 | 2024-07-01 | 宏電鐵合金 |
20 | 防爆吸塵器\108×59×155cm 4000w 120L-320m3/h | 70138686 | 防爆吸塵器\108×59×155cm 4000w 120L-320m3/h | 臺 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 再生資源公司 | |
21 | 電磨\S1IJ-SF1-25 0.1kW 220V | 70061839 | 電磨\S1IJ-SF1-25 0.1kW 220V | 臺 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 宏興二高線 | |
22 | 減壓閥\HAMPTON 0601 | 70145656 | 減壓閥\HAMPTON 0601 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于漢普 | GB_T 3766-2015 | 2024-07-01 | 宏興二高線 |
23 | 充電式角向磨光機\DGA504RME 電池4.0(BL1840) 18V | 70212917 | 充電式角向磨光機\DGA504RME 電池4.0(BL1840) 18V | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 宏興二高線 |
24 | 咬嘴式手動液壓油桶搬運車\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 70095497 | 咬嘴式手動液壓油桶搬運車\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 件 | 4.0000 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-07-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |
25 | 超聲波清洗機\KDL-28K90ST-1C | 70188400 | 超聲波清洗機\KDL-28K90ST-1C | 臺 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
26 | 便攜式型材切割機(makita)\LW1400 砂輪直徑:335mm,2200W、回轉(zhuǎn)數(shù):3800rpm | 70328758 | 便攜式型材切割機(makita)\LW1400 砂輪直徑:335mm,2200W、回轉(zhuǎn)數(shù):3800rpm | 臺 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 儲運部 | |
27 | 振動棒\ZN50-8 12.0-240m3/h 2.2kW | 70295929 | 振動棒\ZN50-8 12.0-240m3/h 2.2kW | 臺 | 10.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
28 | 振動棒\ZN50-8 12.0-240m3/h 2.2kW | 70295929 | 振動棒\ZN50-8 12.0-240m3/h 2.2kW | 臺 | 20.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |
29 | 振動棒\ZN50-6 12.0-240m3/h 2.2kW | 70268149 | 振動棒\ZN50-6 12.0-240m3/h 2.2kW | 臺 | 60.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |
30 | 點火槍\JDQ-L5200 | 70013703 | 點火槍\JDQ-L5200 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于創(chuàng)捷電氣 | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 宏晟電熱公司熱電分公司 |
31 | 充電式起子電鉆\DDF482RME 電池4.0Ah(BL1840B)mm 18V 0.6kW | 70212911 | 充電式起子電鉆\DDF482RME 電池4.0Ah(BL1840B)mm 18V 0.6kW | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-07-01 | 東興嘉信 |
32 | 手動液壓彎管機\SWG-3(22-89外徑) 帶8副模具 | 70311356 | 手動液壓彎管機\SWG-3(22-89外徑) 帶8副模具 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于雷恩 | GB_T 3766-2015 | 2024-07-01 | 宏興二高線 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人若為貿(mào)易商應為酒鋼集團供應鏈管理分公司2023年度設備材料供應商評價表中C類及以上的合格供應商(請潛在投標人以郵件、電話等形式從招標人處獲取投標單位2023年度設備材料供應商評價信息,以蓋章承諾書形式響應,格式自擬)。 |
3 | 投標人所投產(chǎn)品第8、17、19、22、23、30、31和32項應具備有效的質(zhì)量體系認證書。 |
4 | 投標人須具有近三年內(nèi)在相關工具三份成套成功供貨的業(yè)績合同。 |
5 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳7日內(nèi)日期信用中國PDF版上傳) |
6 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位使用過程中出現(xiàn)的,仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標。 |
7 | 投標人接受貨到付款(發(fā)票掛賬起每兩月付款總額的30%左右,滾動付款)及接受商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了