酒鋼集團紫酒業(yè)公司葡萄原酒脫醇技術服務采購競價公告
- 時間:2024-04-15
- 來源:
酒鋼集團紫酒業(yè)公司葡萄原酒脫醇技術服務采購競價公告
項目編號:HYGS-JJ-202404-03839
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團紫酒業(yè)公司葡萄原酒脫醇技術服務采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購單位 | 宏源公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項目類型 | 服務類 |
聯(lián)系人 | 景永勝 | 聯(lián)系電話 | 13830165338 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 7.92 |
公告(報名)開始時間 | 2024-04-15 10:51:36 | 公告(報名)結束時間 | 2024-04-18 12:00:00 |
是否設置降價幅度 | 已設置每一個標的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2024-04-19 14:30:00 | 競價結束時間 | 2024-04-19 16:30:00 |
保證金金額(元) | 1500 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒鋼集團紫酒業(yè)公司葡萄原酒脫醇技術服務采購 | 387cf0fc-acb7-4b72-a3a8-464e3adb8ef1 | 計劃采購價 | 30.0000 | 噸 | 2640 | 13% | 按照合同條款驗收 | 2026-05-10 | 需要提供相應的脫醇設備,計劃在兩年脫葡萄酒原酒30噸,具體數(shù)量以實際生產(chǎn)量和市場銷量為準。 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 投標人須提供近三年內葡萄酒脫醇業(yè)績。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了