酒鋼集團宏電鐵合金等單位4月振動電動機等集中采購詢價公告
- 時間:2024-04-23
- 來源:
酒鋼集團宏電鐵合金等單位4月振動電動機等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04184
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04184
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏電鐵合金等單位4月振動電動機等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2024-04-22 22:50:08 | 公告結束時間 | 2024-04-26 18:00:08 |
報名開始時間 | 2024-04-22 22:50:08 | 報名截止時間 | 2024-04-26 18:00:08 |
首次報價開始時間 | 2024-04-27 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-04-29 15:20:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振動電機\WHZY-2×5-4-380V/2×0.4 | 70036245 | 振動電機\WHZY-2×5-4-380V/2×0.4 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于興振 | 國標 | 2024-10-15 | 宏電鐵合金 |
2 | 振動電動機\YZO-17-4 380V 0.75kW 1.8A | 70103223 | 振動電動機\YZO-17-4 380V 0.75kW 1.8A | 臺 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于新鄉(xiāng)榮達 | 國標 | 2024-10-15 | 不銹鋼煉鋼 |
3 | 振動電動機\YZO-30-4 1.5kW 1430r/min IP55 B3 | 70230039 | 振動電動機\YZO-30-4 1.5kW 1430r/min IP55 B3 | 臺 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于新鄉(xiāng)榮達 | 國標 | 2024-10-15 | 宏興煉鐵一工序 |
4 | 振動源電動機\MVE 500/3 0.37kW 1330rpm F IP55 | 70236114 | 振動源電動機\MVE 500/3 0.37kW 1330rpm F IP55 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于興振 | 國標 | 2024-10-15 | 潤源公司 |
5 | 振動電機\ZFB-5-380V/0.28kW | 70294795 | 振動電機\ZFB-5-380V/0.28kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于豫達 | 國標 | 2024-10-15 | 東興嘉信 |
6 | 附著式混凝土振動器\ZB50-50-380V/0.55KW 1.45A 3KN 2800r/min E級 | 70316799 | 附著式混凝土振動器\ZB50-50-380V/0.55KW 1.45A 3KN 2800r/min E級 | 臺 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于新鄉(xiāng)榮達 | 國標 | 2024-10-15 | 隴西凈化 |
7 | 三相異步振動電機\YZD-5-4-380V/0.25KW 振頻1500r/min 激振力5KN | 70322310 | 三相異步振動電機\YZD-5-4-380V/0.25KW 振頻1500r/min 激振力5KN | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于新鄉(xiāng)榮達 | 國標 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 |
8 | 三相異步振動電動機\YZS-10-2 0.75KW/1.75A/380V/2860r/min/S1/IP54/0-10KN | 70322801 | 三相異步振動電動機\YZS-10-2 0.75KW/1.75A/380V/2860r/min/S1/IP54/0-10KN | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于豫達 | 國標 | 2024-10-15 | 宏興煉鐵一工序 |
9 | 防爆三相異步振動電機\YBZJ5-4 0.25KW/380V/0.9A/1380rpm/S1/ExdbIICT130℃ | 70322802 | 防爆三相異步振動電機\YBZJ5-4 0.25KW/380V/0.9A/1380rpm/S1/ExdbIICT130℃ | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于河南豫通 | 國標 | 2024-10-15 | 宏興煉鐵一工序 |
10 | 防爆三相異步振動電機\YBZJ40-6 3KW 380/660V 8.0/4.6A 0-40KN 950rpm | 70355051 | 防爆三相異步振動電機\YBZJ40-6 3KW 380/660V 8.0/4.6A 0-40KN 950rpm | 臺 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于河南豫通 | 國標 | 2024-10-15 | 儲運部 |
11 | 三相異步振動電機\YZU-5-6A-380V/0.37KW 激振力0-5KN | 70352735 | 三相異步振動電機\YZU-5-6A-380V/0.37KW 激振力0-5KN | 臺 | 4.0000 | 13% | 國標 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
12 | 振動源三相異步電動機\MVE 200/3 0.16kW/380V/3KNIP65 | 70346279 | 振動源三相異步電動機\MVE 200/3 0.16kW/380V/3KNIP65 | 臺 | 10.0000 | 13% | 國標 | 2024-10-15 | 冶建公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網站近7日內的信用信息報告) |
3 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標。(上傳承諾說明) |
4 | 投標人須是生產制造商,提供有效期內的ISO9001質量管理體系認證。(上傳電子版原件或掃描件響應) |
5 | 投標人須接受招標人付款方式,貨到掛賬后付款。(上傳承諾說明) |
6 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了