酒鋼集團(tuán)西部重工公司離心通風(fēng)機(jī)等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-05-06
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司離心通風(fēng)機(jī)等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202404-04971
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202404-04971
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司離心通風(fēng)機(jī)等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 朱玉成 | 聯(lián)系電話(huà) | 18298728898 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-06 10:50:06 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-09 18:00:06 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-06 10:50:06 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-09 18:00:06 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-10 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-11 15:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管道抽送風(fēng)機(jī)\SL-315-2550r/min 0.3kW 220V/鋁合金 | 70358769 | 管道抽送風(fēng)機(jī)\SL-315-2550r/min 0.3kW 220V/鋁合金 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠/配鋁箔管3米,卡箍4件,止逆閥2件 | |
2 | 離心通風(fēng)機(jī)\4-72-No16 C 760r/min 90kW/Q235B | 70359313 | 離心通風(fēng)機(jī)\4-72-No16 C 760r/min 90kW/Q235B | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠/電機(jī)為一級(jí)能效YE5 | |
3 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1450r/min 4kW 380V/碳鋼 | 70194648 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1450r/min 4kW 380V/碳鋼 | 臺(tái) | 24.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求 | 2024-05-30 | 酒泉天成/電機(jī)為一級(jí)能效YE5 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人必須提供近2年同類(lèi)物資供貨業(yè)績(jī);(提供業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了