酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年射線裝置檢測(cè)采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年射線裝置檢測(cè)采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
項(xiàng)目編號(hào):JYJCZX-JJ-202407-07527
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年射線裝置檢測(cè)采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)單位 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)價(jià)(陽(yáng)光采購(gòu)) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 雷超 | 聯(lián)系電話 | 18093745649 |
資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬(wàn)元/人民幣) | 1.15 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-07-04 10:20:24 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-09 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-11 09:00:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-11 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年射線裝置檢測(cè)采購(gòu) | 2ed73f60-995e-4976-82e3-618044d61461 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 1.0000 | 項(xiàng) | 11500 | 3% | 無(wú) | 具體以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn) | 2024-08-31 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件); |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(提供近期完整的信用報(bào)告); |
3 | 投標(biāo)人須為取得CMA資質(zhì)認(rèn)定證書的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),批準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍應(yīng)包含本次招標(biāo)技術(shù)規(guī)格書中要求的物質(zhì)或項(xiàng)目(提供CMA資質(zhì)證書及認(rèn)可范圍掃描件)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
無(wú)
附件信息
附件1:檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年射線裝置檢測(cè)技術(shù)規(guī)格書.doc
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒有了