酒鋼集團宏興股份公司等單位7月料位計等集中采購詢價公告
- 時間:2024-07-24
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位7月料位計等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-08362
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-08362
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位7月料位計等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時間 | 2024-07-23 09:25:27 | 公告結束時間 | 2024-07-26 12:00:27 |
報名開始時間 | 2024-07-23 09:25:27 | 報名截止時間 | 2024-07-26 12:00:27 |
首次報價開始時間 | 2024-07-26 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-07-29 15:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁翻板液位計\LD108-52/LBL800A2 L=800±1 | 70070690 | 磁翻板液位計\LD108-52/LBL800A2 L=800±1 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于恒迪 | 2024-11-30 | 宏興中板/吳光遠 18993776606 | |
2 | 浮球液位控制器\單通道 mod M04-10 220V/10A AC220V | 70182677 | 浮球液位控制器\單通道 mod M04-10 220V/10A AC220V | 臺 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于魯澤 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)隴西動力/張彩霞13993226826 | |
3 | 磁敏電子雙色液位計LED面板\UTZ4.0(長度1500mm) | 70269787 | 磁敏電子雙色液位計LED面板\UTZ4.0(長度1500mm) | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于鐵嶺晨光 | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/劉萬清13239402623 | |
4 | 雷達液位計\(E+H)FMR52-AAACCABPCHK+AA | 70349401 | 雷達液位計\(E+H)FMR52-AAACCABPCHK+AA | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于E+H | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠酸鍍工序 | |
5 | 導波雷達液位計\(E+H)FMP52-AAACCACACGK | 70349402 | 導波雷達液位計\(E+H)FMP52-AAACCACACGK | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于E+H | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠酸鍍工序 | |
6 | 電容式液位計\LBI/LD108/06JS 量程:0-6.0m 輸出:4-20mA 485通訊 | 70349646 | 電容式液位計\LBI/LD108/06JS 量程:0-6.0m 輸出:4-20mA 485通訊 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于恒迪 | 2024-11-30 | 動力廠/賈永博13993761057 | |
7 | 液位開關\6000200-001 DC24V | 70350420 | 液位開關\6000200-001 DC24V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于索力門 | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠冷軋工序/劉萬清13239402623 | |
8 | 液位開關\6000205-001 DC24V | 70350421 | 液位開關\6000205-001 DC24V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于索力門 | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠冷軋工序/劉萬清13239402623 | |
9 | 高頻雷達液位計\HLF205PFEHSDJMUY 0-120m 220VAC 4~20mA Ti1443芯片 DN100PN16 | 70359372 | 高頻雷達液位計\HLF205PFEHSDJMUY 0-120m 220VAC 4~20mA Ti1443芯片 DN100PN16 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于華來 | 2024-11-30 | 鏡鐵山銅礦充填作業(yè)區(qū)/田育18609479909 | |
10 | 液位計\WKC1204-N/P | 70361574 | 液位計\WKC1204-N/P | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于威恒 | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠冷軋工序/劉萬清13239402623 | |
11 | 變壓器油位計\YZF2-140TH | 70364122 | 變壓器油位計\YZF2-140TH | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于沈陽長慶 | 2024-11-30 | 東興嘉宇/徐曉靜/13993780332 | |
12 | 射頻導納料位計\TCSP-220VAC/L863C-150MM-450MM | 70279427 | 射頻導納料位計\TCSP-220VAC/L863C-150MM-450MM | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于惠特 | 2024-11-30 | 肅南礦業(yè) |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳投標截止時間前“信用中國”網站近7日內的信用信息報告) |
3 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(提供蓋章承諾書,格式自擬) |
4 | 投標人在投標時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(提供蓋章承諾書,格式自擬) |
5 | 投標人須提供投標物資近3年同類產品成功供貨的業(yè)績合同至少1份,并提供與合同對應的全額發(fā)票;(上傳電子版發(fā)票或原件掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了