酒鋼集團西部重工公司8月第一批機床備件等采購詢價公告
- 時間:2024-08-30
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司8月第一批機床備件等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202408-09442
項目編號:XBZGGS-XJ-202408-09442
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司8月第一批機床備件等采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
公告開始時間 | 2024-08-30 12:04:03 | 公告結束時間 | 2024-09-05 18:00:03 |
報名開始時間 | 2024-08-30 12:04:03 | 報名截止時間 | 2024-09-05 18:00:03 |
首次報價開始時間 | 2024-09-06 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-09 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輸送帶\EP300/500×6×(4.5+1.5)×耐高溫阻燃 | 70368301 | 輸送帶\EP300/500×6×(4.5+1.5)×耐高溫阻燃 | 米 | 80.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | 現(xiàn)場使用條件為耐高溫300度,且阻燃! | |
2 | 液壓站總成\W11S-40×3200 YYV30-F10S-PV2R1-26-M3C-24E | 70373007 | 液壓站總成\W11S-40×3200 YYV30-F10S-PV2R1-26-M3C-24E | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于“中國南通盛利重工機械制造有限公司機” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | 40mm卷板機使用 |
3 | 數(shù)控機床防護布\1.5mm厚 防水防油防鐵屑耐高溫 | 70374462 | 數(shù)控機床防護布\1.5mm厚 防水防油防鐵屑耐高溫 | 米 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | ||
4 | 快速走刀電機\AOS5634 250W14長軸 | 70374594 | 快速走刀電機\AOS5634 250W14長軸 | 臺 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | CW6140車床使用 | |
5 | 伺服驅動器\A06B-6130-H002 | 70374902 | 伺服驅動器\A06B-6130-H002 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | CKA6150數(shù)控車床使用 | |
6 | 導電嘴\NB500 M6×Φ1.6×45/Cu | 70022106 | 導電嘴\NB500 M6×Φ1.6×45/Cu | 件 | 500.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | ||
7 | 車門總成\FV7186TAT | 70030267 | 車門總成\FV7186TAT | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于“廣州郎晴” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 | 備注:右側車門總成 |
8 | 回火防止器\HF-2 1.5×65 | 70093493 | 回火防止器\HF-2 1.5×65 | 件 | 15.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-09-25 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報告原件掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了