酒鋼集團(tuán)西部重工公司無損檢測探頭等采購詢價公告
- 時間:2025-06-16
- 來源:
項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202506-06281
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司無損檢測探頭等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
| 公告開始時間 | 2025-06-16 15:46:53 | 公告結(jié)束時間 | 2025-06-19 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-06-16 15:46:53 | 報名截止時間 | 2025-06-19 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-06-20 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-06-23 09:00:00 |
標(biāo)的信息? ? ?
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙晶直探頭\5P20F20 | 70087235 | 雙晶直探頭\5P20F20 | 個 | 100.0000 | 13% | / | Q接口 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 2 | 雙晶直探頭\5P20F30 | 70419107 | 雙晶直探頭\5P20F30 | 件 | 100.0000 | 13% | / | Q接口 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 3 | 單晶斜探頭\2.5P13×13K2 | 70087232 | 單晶斜探頭\2.5P13×13K2 | 個 | 300.0000 | 13% | / | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 4 | 探頭連接線\Q9-Q6 | 70392311 | 探頭連接線\Q9-Q6 | 根 | 100.0000 | 13% | / | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 5 | 探頭連接線\Q9-Q5 | 70392315 | 探頭連接線\Q9-Q5 | 根 | 100.0000 | 13% | / | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 6 | 探頭連接線\Q9-C6 | 70284850 | 探頭連接線\Q9-C6 | 根 | 100.0000 | 13% | / | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 7 | 探頭連接線\Q9-C5 | 70284848 | 探頭連接線\Q9-C5 | 根 | 100.0000 | 13% | / | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 8 | 超聲波探傷儀\超聲波 HS700 | 70304259 | 超聲波探傷儀\超聲波 HS700 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于武漢中科 | 參照或相當(dāng)于武漢中科,帶第三方檢定證書 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 9 | 核級滲透劑\CZ-RS-H 瓶罐裝/液態(tài) 500ml | 70419186 | 核級滲透劑\CZ-RS-H 瓶罐裝/液態(tài) 500ml | 罐 | 48.0000 | 13% | / | 帶合格證、含量證書 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 10 | 核級清洗劑\CZ-BX-H 瓶罐裝/液態(tài) 500ml | 70419185 | 核級清洗劑\CZ-BX-H 瓶罐裝/液態(tài) 500ml | 罐 | 48.0000 | 13% | / | 帶合格證、含量證書 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 11 | 核級顯像劑\CZ-XS-H 瓶罐裝/液態(tài) 500ml | 70419190 | 核級顯像劑\CZ-XS-H 瓶罐裝/液態(tài) 500ml | 罐 | 48.0000 | 13% | / | 帶合格證、含量證書 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 12 | 可換頭力矩扳手\100-1200N·m 精度等級±3% | 70419773 | 可換頭力矩扳手\100-1200N·m 精度等級±3% | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相等于利鑫 | 配套46mm固定開口頭2件,46mm固定梅花頭2件,36mm固定開口頭2件,36mm固定梅花頭2件,30mm固定開口頭2件,30mm固定梅花頭,扭矩范圍600-4500N·m 精度等級±3% | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-朱斌宏-15293791657 | 西部重工工廠(7340)-朱斌宏-15293791657 |
| 13 | 數(shù)顯面差尺\(yùn)0-10 0.01 | 70419768 | 數(shù)顯面差尺\(yùn)0-10 0.01 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于濟(jì)寧山測 | 參照或相當(dāng)于濟(jì)寧山測 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-顧尚杰-17793403315 | 西部重工工廠(7340)-顧尚杰-17793403315 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織; |
| 2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |



