隴西縣云田鎮(zhèn)北站村園區(qū)提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-04-28
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣云田鎮(zhèn)北站村園區(qū)提升項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣云田鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18093223722 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18418135032 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZH-2025-014 | 開標(biāo)日期 | 2025年04月28日15:30 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年04月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年05月01日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 499779.50 | 徐全鑫 | 60 | |||
第二名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 499808.36 | 黃娟娟 | 60 | |||
第三名 | 甘肅合力建筑有限責(zé)任公司 | 499986.16 | 華國菲 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |