隴西縣馬河小學(xué)校舍維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-05-06
- 來(lái)源:
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣馬河小學(xué)校舍維修項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣馬河小學(xué) | 電話 | 15213933496 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ?ZZX-2025-067 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年5月6日9:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年5月7日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月9日 | ||||
????????????? | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 146567.63 | 朱瑞 | 45 | |||
第二名 | 甘肅潤(rùn)泰創(chuàng)越建筑工程有限公司 | 145169.04 | 孫永麗 | 45 | |||
第三名 | 林匯建設(shè)有限公司 | 147149.70 | 顧偉杰 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |