隴西縣馬河鎮(zhèn)卜家渠村設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
- 時間:2025-05-30
- 來源:
項目名稱 | 隴西縣馬河鎮(zhèn)卜家渠村設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣馬河鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18394927679 | ||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中喆信項目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項目編號 | ZZX-2025-083 | 開標(biāo)日期 | 2025年5月30日15:30 | ||||
開標(biāo)地點 | 中喆信項目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時間 | 2025年5月31日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年6月2日 | ||||
????????????? | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅信益晉建筑工程有限公司 | 2998765.48 | 豆萬秀 | 60 | |||
第二名 | 林匯建設(shè)有限公司? | 2999438.52 | 顧偉杰 | 60 | |||
第三名 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 2997560.74 | 孫偉 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了