隴西縣林業(yè)和草原服務(wù)中心2024年草原植被恢復(fù)費(fèi)草原防火項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時間:2025-06-03
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣林業(yè)和草原服務(wù)中心2024年草原植被恢復(fù)費(fèi)草原防火項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 電話 | 15352320018 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號 | ZZX-2025-062 | 開標(biāo)日期 | 2025年06月03日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時間 | 2025年06月04日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年06月06日 | ||||
????????????? | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 中國鐵塔股份有限公司定西市分公司 | 999780.00? | 劉大偉 | 60 | |||
第二名 | 甘肅遠(yuǎn)盛達(dá)建筑安裝工程有限公司? | 999970.00 |
李迎霞 |
60 | |||
第三名 | 甘肅方平通信技術(shù)有限公司 | 999910.00 | 周子洋 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 |