隴西縣人民檢察院黨員活動(dòng)室和政治部辦公室升級(jí)改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-06-10
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣人民檢察院黨員活動(dòng)室和政治部辦公室升級(jí)改造項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣人民檢察院 | 電話 | 19893223660 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅盤古世紀(jì)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093239538 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSPGSJ-2025-008 | 開標(biāo)日期 | 2025年06月10日09:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅盤古世紀(jì)工程項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年6月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月13日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅宇源科技建設(shè)有限公司 | 128289.00 | 李雪 | 30 | |||
第二名 | 甘肅成定建筑工程有限公司 | 129890.50 | 陳增京 | 30 | |||
第三名 | 甘肅嘉熠建業(yè)工程有限公司 | 129166.00 | 高向霞 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人投訴。 |