皋蘭縣居民小區(qū)管網(wǎng)及設施更新改造項目勘察中標候選人公示
- 時間:2025-06-17
- 來源:
皋蘭縣居民小區(qū)管網(wǎng)及設施更新改造項目勘察 中標候選人公示 |
||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2025年06月17日 | |||||||||||
項目及標段 名稱 |
皋蘭縣居民小區(qū)管網(wǎng)及設施更新改造項目勘察 | 交易編號 | YDCZB-2025-028號(附1) | |||||||||
招標人 | 皋蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人 聯(lián)系電話 |
凌瑩 15002502735 |
|||||||||
招標代理機構 | 甘肅億達辰工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 |
魏靜 15693056001 |
|||||||||
開標時間 | 2025年06月17日10時00分 | 開標地點 | 皋蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設局會議室 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年6月17日 | 公示結束時間 | 2025年6月19日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||
1 | 中科科航工程設計有限公司 | 通過 | ||||||||||
2 | 中裕工程集團有限公司 | 通過 | ||||||||||
3 | 中大設計集團有限公司 | 通過 | ||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||
投標人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) |
評委打分情況 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 資信業(yè)績得分 | 總得分 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
中科科航工程設計有限公司 | 41.5? | 36.0? | 36.5? | 45.0? | 12.5? | / | / | 34.3? | 29.97? | 14.0? | 78.27? | |
中裕工程集團有限公司 | 28.5? | 33.0? | 32.0? | 42.0? | 10.0? | / | / | 29.1? | 29.99? | 4.0? | 63.09? | |
中大設計集團有限公司 | 28.5? | 29.5? | 29.0? | 41.0? | 10.5? | / | / | 27.7? | 29.94? | 12.0? | 69.64? | |
中標候選人排序名單 | ||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱 | 投標報價?? (元) |
項目負責人 | 證書編號 | ||||||||
第一名 | 中科科航工程設計有限公司 | 168000.00? | 韋繼 | AY20165101036 | ||||||||
第二名 | 中大設計集團有限公司 | 189000.00? | 王國華 | AY216100848 | ||||||||
第三名 | 中裕工程集團有限公司 | 177000.00? | 白先龍 | AY221400598 | ||||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 |
|||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期不予受理。招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監(jiān)督部門皋蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設局投訴,投訴接收方式:“以書面形式提交”,聯(lián)系電話:0931-5721134;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 |
上一篇:沒有了