- 時間:2024-09-20
- 來源:
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年9月20日
項目及標段 名稱 | jglsnxlc-2024-xfgc(二次) | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240709-050205-3 | |||||||||
招標人 | 某部 | 招標人聯(lián)系電話 | 石先生 17389533787 | |||||||||
招標代理機構(gòu) | 北京誠公管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李鵬 15809316879 | |||||||||
開標時間 | 2024年8月22日11時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第六電子開標廳 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年9月20日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年9月23日18時00分 | |||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ? ? ? ? ? ?(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | 項目負責人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||
001 | 第1名 | 甘肅金泰宇建設有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 135.516447 | 王建軍 甘262191942226 | 張少波 甘建安C3 (2019)0010107 | 宋婭瓊 NO. 06486717 | |||||
? | 第2名 | 甘肅銘豪建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 135.770037 | 張黎 甘262222301598 | 程娟 甘建安C3 (2019)0010464 | 巨哲紅 NO.06495841 | |||||
? | 第3名 | 甘肅省新雁建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 135.746236 | 韋興俊 甘262192044945 | 汪亞紅 甘建安C3 (2022)0011512 | 石建青 62202012033208 |
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
? | ? | 清單報價評分得分 | 施工能力、施工方案或者施工組織設計扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | 建筑市場不良記錄扣分得分 | 總得分 (100分) | ? |
001 | 甘肅金泰宇建設有限公司 | 83.23 | 0.6 | 0 | 0 | 82.63 | 1 |
? | 甘肅銘豪建設工程有限公司 | 72.22 | 0.6 | 0 | 0 | 71.62 | 2 |
? | 甘肅省新雁建筑工程有限公司 | 71.08 | 0.2 | 0 | 0 | 70.88 | 3 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 甘肅和邦同成建設發(fā)展集團有限公司 | 社保憑證提供不全(企業(yè)只提供了2024年4月~6月三個月的社保繳費憑證) |
? | 張掖市長城建設工程有限責任公司 | 社保憑證提供不全(2024年3月未提供養(yǎng)老保險繳費憑證) |
? | 甘肅恒宇建筑安裝有限責任公司 | 社保憑證提供不全(企業(yè)只提供了2024年5月份的社保繳費憑證,2024年1月~4月和6月均未提供繳費憑證) |
? | 甘肅盛世萬塬建設有限公司 | 社保憑證提供不全(只提供了企業(yè)社保繳費發(fā)票,未提供人員花名冊) |
? | 甘肅萬源建筑工程有限公司 | 社保憑證提供不全(企業(yè)只提供了2024年4月~6月三個月的社保繳費憑證) |
?
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向某部反映,聯(lián)系電話: 17389533787
?