酒鋼集團西部重工公司9月漏電保護器等采購詢價公告
- 時間:2024-09-13
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司9月漏電保護器等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202409-10343
項目編號:XBZGGS-XJ-202409-10343
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司9月漏電保護器等采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 韋偉 | 聯(lián)系電話 | 15095682545 |
公告開始時間 | 2024-09-13 09:11:29 | 公告結束時間 | 2024-09-19 12:00:29 |
報名開始時間 | 2024-09-13 09:11:29 | 報名截止時間 | 2024-09-19 12:00:29 |
首次報價開始時間 | 2024-09-19 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-20 15:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電源插座\220V 10A 墻面明裝 5孔 含接線盒 | 70010754 | 電源插座\220V 10A 墻面明裝 5孔 含接線盒 | 套 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
2 | 電源插頭\250V 10A 三相5極 | 70037535 | 電源插頭\250V 10A 三相5極 | 件 | 15.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 生產保障 | ||
3 | 單開單控翹板開關\250V 10A 暗裝 飛雕 白86×86mm | 70069687 | 單開單控翹板開關\250V 10A 暗裝 飛雕 白86×86mm | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
4 | 交流接觸器\CJX2-63A/30-01 AC127V | 70078197 | 交流接觸器\CJX2-63A/30-01 AC127V | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
5 | 交流接觸器\CJX1-40A/44 AC127V Schneider | 70078199 | 交流接觸器\CJX1-40A/44 AC127V Schneider | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
6 | 拖地插座\250V 16A 移動式 10孔 公牛 防水 防爆 | 70094107 | 拖地插座\250V 16A 移動式 10孔 公牛 防水 防爆 | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
7 | 機械聯(lián)鎖交流接觸器\GSC2-265F-265A/04 AC380V 帶機械連鎖裝置 | 70102009 | 機械聯(lián)鎖交流接觸器\GSC2-265F-265A/04 AC380V 帶機械連鎖裝置 | 件 | 4.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 軋輥 | ||
8 | 腳踏開關\YBLT-380V 3A | 70110897 | 腳踏開關\YBLT-380V 3A | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
9 | 小型中間繼電器\JZX-22F(D)/2Z-AC220V-5A/8腳 | 70111952 | 小型中間繼電器\JZX-22F(D)/2Z-AC220V-5A/8腳 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 鉚焊 | ||
10 | 倒順開關\HY2-20/10KW/AC380-20A-3P | 70136127 | 倒順開關\HY2-20/10KW/AC380-20A-3P | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 酒泉天成 | ||
11 | 電源插頭\220V 10A 兩相 公牛 | 70136980 | 電源插頭\220V 10A 兩相 公牛 | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
12 | 插頭插座\380V 60A 三相4極 無 | 70148542 | 插頭插座\380V 60A 三相4極 無 | 套 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 軋輥 | ||
13 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/綠 | 70152279 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/綠 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
14 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/紅 | 70152280 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/紅 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
15 | 凸輪控制器\KT14-60J/1-60A/380V | 70192971 | 凸輪控制器\KT14-60J/1-60A/380V | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 鑄鋼 | ||
16 | 旋鈕開關\LA38-11-11 Φ22/黑 | 70213456 | 旋鈕開關\LA38-11-11 Φ22/黑 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
17 | 旋鈕開關\XB2-BD21-11 Φ22/黑 | 70213457 | 旋鈕開關\XB2-BD21-11 Φ22/黑 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
18 | 漏電保護器\3P/63A/DELIXI | 70219723 | 漏電保護器\3P/63A/DELIXI | 件 | 30.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
19 | 電源插頭\220V 10A 三相 公牛 | 70222942 | 電源插頭\220V 10A 三相 公牛 | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
20 | 漏電保護器\2P32A | 70287795 | 漏電保護器\2P32A | 個 | 30.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | ||
21 | 漏電保護器\2P32A | 70287795 | 漏電保護器\2P32A | 個 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 軋輥 | ||
22 | 按鈕開關\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/紅 | 70295553 | 按鈕開關\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/紅 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
23 | 按鈕開關\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/綠 | 70295554 | 按鈕開關\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/綠 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
24 | 旋鈕開關\NP2-BD35-三檔1常開1常閉 Φ22/黑 | 70334200 | 旋鈕開關\NP2-BD35-三檔1常開1常閉 Φ22/黑 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
25 | 旋鈕開關\NP2-BD25-兩檔1常開1常閉 Φ22/黑 | 70334201 | 旋鈕開關\NP2-BD25-兩檔1常開1常閉 Φ22/黑 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
26 | 中間繼電器\finder 55.34.9.220.0040-DC220V-7A/14腳 帶安裝底座 | 70347893 | 中間繼電器\finder 55.34.9.220.0040-DC220V-7A/14腳 帶安裝底座 | 套 | 40.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
27 | 交流接觸器\NXC-40A/1210配2常開2常閉輔助觸頭 AC220V CHNT | 70358344 | 交流接觸器\NXC-40A/1210配2常開2常閉輔助觸頭 AC220V CHNT | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
28 | 中間繼電器\RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21-AU 帶狀態(tài)指示燈 強制按鈕/6A/帶底座 | 70369624 | 中間繼電器\RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21-AU 帶狀態(tài)指示燈 強制按鈕/6A/帶底座 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 重型裝備 | ||
29 | 接近開關\BES516-3005-E4-C-PU-05-巴魯夫 | 70376021 | 接近開關\BES516-3005-E4-C-PU-05-巴魯夫 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 酒泉天成 | ||
30 | 接近開關\BESM08I-PSC15B-BV03-巴魯夫 | 70376024 | 接近開關\BESM08I-PSC15B-BV03-巴魯夫 | 件 | 12.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 酒泉天成 | ||
31 | 壓力開關\p11-150SM12H 250VAC/0.5A 30-150bar pmax300bar | 70376028 | 壓力開關\p11-150SM12H 250VAC/0.5A 30-150bar pmax300bar | 件 | 12.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 酒泉天成 | ||
32 | 電池\5# 1.5V 南孚 | 70024123 | 電池\5# 1.5V 南孚 | 節(jié) | 80.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 酒泉天成 | ||
33 | 投光燈\400W 220V LED 固定式 普通鋼制 IP54 | 70137784 | 投光燈\400W 220V LED 固定式 普通鋼制 IP54 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于“秦皇島金耀、秦皇島歐盛” | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 特種設備制造 | |
34 | 聲光控吸頂燈\15W 220V LED 固定式 圓形 直徑15cm | 70354573 | 聲光控吸頂燈\15W 220V LED 固定式 圓形 直徑15cm | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術參數要求 | 2024-10-10 | 酒泉天成 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報告) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了