酒鋼集團9月車輛備件等集中采購詢價公告
- 時間:2024-09-18
- 來源:
酒鋼集團9月車輛備件等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10398
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10398
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團9月車輛備件等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 婁寧 | 聯系電話 | 13679480843 |
公告開始時間 | 2024-09-18 11:59:18 | 公告結束時間 | 2024-09-23 18:00:18 |
報名開始時間 | 2024-09-18 11:59:18 | 報名截止時間 | 2024-09-23 18:00:18 |
首次報價開始時間 | 2024-09-24 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-25 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉛酸蓄電池\12V-150AH/6-QW-120(850) | 70154141 | 鉛酸蓄電池\12V-150AH/6-QW-120(850) | 塊 | 6.0000 | 13% | 2024-12-31 | 動力廠 | 動力廠 | ||
2 | 機油濾清器\WP10.336 5801649910 | 70158037 | 機油濾清器\WP10.336 5801649910 | 件 | 60.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
3 | 起動機\玉柴4F F77W3-3708100 | 70183196 | 起動機\玉柴4F F77W3-3708100 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
4 | 免維護電瓶\6-QW-165(鉛酸蓄電池12V) | 70188609 | 免維護電瓶\6-QW-165(鉛酸蓄電池12V) | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
5 | 起動機總成\卡特C7-JTF18629 3222330644 | 70219128 | 起動機總成\卡特C7-JTF18629 3222330644 | 臺 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
6 | 渦輪增壓器\CE18 GX20 QL1030CGHW1 | 70317228 | 渦輪增壓器\CE18 GX20 QL1030CGHW1 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | 鏡鐵山汽運作業(yè)區(qū) | 鏡鐵山汽運作業(yè)區(qū) | ||
7 | 空氣濾芯\1109-35/52pu xy\CQ3317HV11286 | 70332544 | 空氣濾芯\1109-35/52pu xy\CQ3317HV11286 | 套 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
8 | 水箱\11003874 LIEBHERR R926 | 70027655 | 水箱\11003874 LIEBHERR R926 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
9 | 支重輪\CO76 4800 00 000 WZY42-6B | 70030594 | 支重輪\CO76 4800 00 000 WZY42-6B | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
10 | 控制器\9227386 ZX450H | 70037701 | 控制器\9227386 ZX450H | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | ||
11 | 雙邊支重輪\4633629 ZX450H | 70037704 | 雙邊支重輪\4633629 ZX450H | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | ||
12 | 發(fā)電機\1724355 L220H | 70090572 | 發(fā)電機\1724355 L220H | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | ||
13 | 單邊支重輪總成\150-30-25115 SD22 | 70144863 | 單邊支重輪總成\150-30-25115 SD22 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-12-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
14 | 柴油濾芯\NT855-CS10 FS36220 | 70234594 | 柴油濾芯\NT855-CS10 FS36220 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
15 | 支重輪總成\JH216-Z.Z42-8-01 WZY43-8液壓抓鋼機 | 70268529 | 支重輪總成\JH216-Z.Z42-8-01 WZY43-8液壓抓鋼機 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
16 | 發(fā)動機修理包\WP12G240E306 SD22推土機 | 70299410 | 發(fā)動機修理包\WP12G240E306 SD22推土機 | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
17 | 履帶總成\9248209 ZX330-5G | 70299420 | 履帶總成\9248209 ZX330-5G | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
18 | 連桿瓦\康明斯QSB6.7 WZY43-8 | 70310509 | 連桿瓦\康明斯QSB6.7 WZY43-8 | 組 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
19 | 動臂油缸總成\S29059100000000 WZY42-6 | 70332530 | 動臂油缸總成\S29059100000000 WZY42-6 | 件 | 3.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
20 | 行走泵\07432-71203 TY220 | 70332536 | 行走泵\07432-71203 TY220 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
21 | 鉛酸蓄電池\12V-120AH/6-QW-120免維護 | 70099434 | 鉛酸蓄電池\12V-120AH/6-QW-120免維護 | 塊 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | 東鋁組裝二 | 東鋁組裝二 | ||
22 | 電瓶\12V-90AH/6-QW-90(600) | 70139261 | 電瓶\12V-90AH/6-QW-90(600) | 件 | 16.0000 | 13% | 2024-12-31 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
23 | H型玻璃視窗壓條\CPCD30-AG51 | 70293429 | H型玻璃視窗壓條\CPCD30-AG51 | m | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
24 | 地泵膠圈\ф125 SANY SANY | 70236655 | 地泵膠圈\ф125 SANY SANY | 套 | 500.0000 | 13% | 2024-12-31 | 冶建公司 | 冶建公司 | ||
25 | 柱塞泵\12953681 BCJ-41基質裝藥車 | 70361887 | 柱塞泵\12953681 BCJ-41基質裝藥車 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | 鏡鐵山樺樹溝 | 鏡鐵山樺樹溝 | ||
26 | 貝殼抓斗\MD-015B 1.5立方 WZY43-8 | 70374206 | 貝殼抓斗\MD-015B 1.5立方 WZY43-8 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | 儲運部 | 儲運部 | ||
27 | 前傾斜油缸護皮\CPCD30-AG51 A30 | 70375234 | 前傾斜油缸護皮\CPCD30-AG51 A30 | 副 | 30.0000 | 13% | 2024-12-31 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
28 | 行走泵\CPCD30-AG51 NB/A14 | 70375236 | 行走泵\CPCD30-AG51 NB/A14 | 臺 | 4.0000 | 13% | 2024-12-31 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織,且應具有響應招標項目的能力;(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標; |
3 | 投標人須具有近3年內3份在車輛備件、工程機械備件、內燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同; |
4 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌); |
5 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳“信用中國”網站查詢投標單位近七日內信用信息報告) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。