酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位10月進(jìn)口繼電器等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-10-28
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位10月進(jìn)口繼電器等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202410-11609
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202410-11609
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位10月進(jìn)口繼電器等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-28 09:37:26 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-31 18:00:26 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-28 09:37:26 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-10-31 18:00:26 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-01 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-04 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中間繼電器\DRM570730LT-無(wú)/AC220V-5A/14-帶指示燈及底座 | 70002282 | 中間繼電器\DRM570730LT-無(wú)/AC220V-5A/14-帶指示燈及底座 | 件 | 600.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
2 | 行程開(kāi)關(guān)\WLCA12-2N-可調(diào)式滾珠擺桿型/1對(duì)常開(kāi)1對(duì)常閉歐姆龍 | 70038290 | 行程開(kāi)關(guān)\WLCA12-2N-可調(diào)式滾珠擺桿型/1對(duì)常開(kāi)1對(duì)常閉歐姆龍 | 件 | 30.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
3 | 接近開(kāi)關(guān)\E2B-M30LN30-WZ-B1-防水-歐姆龍 | 70044592 | 接近開(kāi)關(guān)\E2B-M30LN30-WZ-B1-防水-歐姆龍 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 宏電鐵合金 | 宏電鐵合金 | |
4 | 繼電器\(OMRON)G2R-2-SND(S) DC24V) | 70103371 | 繼電器\(OMRON)G2R-2-SND(S) DC24V) | 件 | 500.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
5 | 限位開(kāi)關(guān)\XS630B1MBL2-電感式/Schneider | 70158282 | 限位開(kāi)關(guān)\XS630B1MBL2-電感式/Schneider | 件 | 30.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |
6 | 繼電器模組板\BMZ-K1(DC24V/8路) | 70166850 | 繼電器模組板\BMZ-K1(DC24V/8路) | 件 | 10.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
7 | 起重量限制器\AIRALE-100/T-F(GH) | 70101607 | 起重量限制器\AIRALE-100/T-F(GH) | 件 | 2.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
8 | 起升限位\PF0901007500-G.H | 70192760 | 起升限位\PF0901007500-G.H | 件 | 10.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |
9 | 起升限位\PFA9067A0075002-G.H | 70361245 | 起升限位\PFA9067A0075002-G.H | 件 | 6.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
10 | 限位開(kāi)關(guān)\FGR101004F/1:100 | 70179287 | 限位開(kāi)關(guān)\FGR101004F/1:100 | 件 | 36.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 嘉宇新材料鑄軋作業(yè)區(qū) | 嘉宇新材料鑄軋作業(yè)區(qū) | |
11 | 中間繼電器\G2R-1-E-DC24V-16A/11 | 70181867 | 中間繼電器\G2R-1-E-DC24V-16A/11 | 件 | 600.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
12 | 限位開(kāi)關(guān)\D4V-8169Z | 70182005 | 限位開(kāi)關(guān)\D4V-8169Z | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 潤(rùn)源 | 潤(rùn)源 | |
13 | 限位開(kāi)關(guān)\GTB10-N1211 | 70229669 | 限位開(kāi)關(guān)\GTB10-N1211 | 件 | 5.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)電解一一期 | 東興鋁業(yè)電解一一期 | |
14 | 限位開(kāi)關(guān)\XS630B4MAL2-磁感應(yīng)/IP65-施耐德 | 70287358 | 限位開(kāi)關(guān)\XS630B4MAL2-磁感應(yīng)/IP65-施耐德 | 件 | 30.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |
15 | 行程開(kāi)關(guān)\D4V-8108SZ-N-固定式/歐姆龍 | 70293309 | 行程開(kāi)關(guān)\D4V-8108SZ-N-固定式/歐姆龍 | 件 | 20.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 宏電鐵合金 | 宏電鐵合金 | |
16 | 漫反射光電開(kāi)關(guān)\RL31-8-1200-RT/115/136-DC24V | 70311019 | 漫反射光電開(kāi)關(guān)\RL31-8-1200-RT/115/136-DC24V | 件 | 20.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西組裝 | 東興鋁業(yè)隴西組裝 | |
17 | 限位開(kāi)關(guān)\XCMD2145L1-400V 6A | 70322311 | 限位開(kāi)關(guān)\XCMD2145L1-400V 6A | 件 | 60.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
18 | 中間繼電器\G2R-2-SN(S)-AC220V-5A/帶底座 | 70353728 | 中間繼電器\G2R-2-SN(S)-AC220V-5A/帶底座 | 件 | 600.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |
19 | 接近開(kāi)關(guān)\BI7-M18-AD6X/埋入式/檢測(cè)距離7mm/兩線常開(kāi) | 70363279 | 接近開(kāi)關(guān)\BI7-M18-AD6X/埋入式/檢測(cè)距離7mm/兩線常開(kāi) | 件 | 350.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 嘉宇新材料鑄軋作業(yè)區(qū) | 嘉宇新材料鑄軋作業(yè)區(qū) | |
20 | 接近開(kāi)關(guān)\IM18-08NPS-ZCOS-IP65-SICK | 70378839 | 接近開(kāi)關(guān)\IM18-08NPS-ZCOS-IP65-SICK | 件 | 30.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
21 | 光電開(kāi)關(guān)\E3FA-DP13-PNP 2m線纜 | 70378840 | 光電開(kāi)關(guān)\E3FA-DP13-PNP 2m線纜 | 件 | 30.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
22 | 接近開(kāi)關(guān)\E2B-M18KS08-WZ-B1-防水-歐姆龍 | 70378847 | 接近開(kāi)關(guān)\E2B-M18KS08-WZ-B1-防水-歐姆龍 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近3年同行業(yè)成功供貨業(yè)績(jī)合同至少1份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票。(上傳合同及發(fā)票的原件或掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了