酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司等10月叉車備件集中采購詢價公告
- 時間:2024-10-29
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司等10月叉車備件集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202410-11597
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202410-11597
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司等10月叉車備件集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
公告開始時間 | 2024-10-29 17:13:01 | 公告結束時間 | 2024-11-04 18:00:01 |
報名開始時間 | 2024-10-29 17:13:01 | 報名截止時間 | 2024-11-04 18:00:01 |
首次報價開始時間 | 2024-11-05 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-11-06 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方向機\CPCD30 | 70012340 | 方向機\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
2 | 后視鏡總成\CPCD30 | 70034686 | 后視鏡總成\CPCD30 | 套 | 20.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
3 | 座椅總成\CPCD120-XG35 | 70043538 | 座椅總成\CPCD120-XG35 | 套 | 20.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
4 | 齒輪油泵\CPCD30 H93N7-10001 | 70047689 | 齒輪油泵\CPCD30 H93N7-10001 | 臺 | 5.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
5 | 發(fā)動機總成\C490BPG-200 H9G31-00301 CPC(D)30 | 70100521 | 發(fā)動機總成\C490BPG-200 H9G31-00301 CPC(D)30 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
6 | 剎車油管(左)\CPCD30 30V6130001 | 70102885 | 剎車油管(左)\CPCD30 30V6130001 | 件 | 30.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
7 | 貨叉架\CPCD30 30XFB13FA10000 | 70102897 | 貨叉架\CPCD30 30XFB13FA10000 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
8 | 剎車油管(右)\CPCD30 30V6180000 | 70102901 | 剎車油管(右)\CPCD30 30V6180000 | 件 | 30.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
9 | 叉車貨叉\杭州CPCD50 1800×150×60mm 鍛制錳鋼 | 70137368 | 叉車貨叉\杭州CPCD50 1800×150×60mm 鍛制錳鋼 | 副 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
10 | 叉車水泵\CPCD100-AG58 10T | 70139099 | 叉車水泵\CPCD100-AG58 10T | 臺 | 4.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
11 | 空氣濾清器\CPCD30N/RG51 | 70141160 | 空氣濾清器\CPCD30N/RG51 | 個 | 10.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
12 | 喇叭按鈕\CPCD30-AG51 | 70141521 | 喇叭按鈕\CPCD30-AG51 | 件 | 15.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
13 | 發(fā)動機總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 70144161 | 發(fā)動機總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
14 | 液力傳動變速箱\CPCD30 YQX30A | 70145155 | 液力傳動變速箱\CPCD30 YQX30A | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
15 | 駕駛室總成\HELI CPC30 | 70189772 | 駕駛室總成\HELI CPC30 | 套 | 4.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
16 | 制動總成\CPCD100-AG58-Z H2AG00838 | 70218021 | 制動總成\CPCD100-AG58-Z H2AG00838 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
17 | 柴油暖風機\CPCD30-AG51 12V 5kW | 70219340 | 柴油暖風機\CPCD30-AG51 12V 5kW | 臺 | 6.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
18 | 后輪鋼圈\CPCD120-XRG57 10.00-R20 10孔 | 70228939 | 后輪鋼圈\CPCD120-XRG57 10.00-R20 10孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸二 | 東鋁運輸二 | ||
19 | 轉向油缸\CPCD120-XRG57 XG20104684 AS110 | 70228949 | 轉向油缸\CPCD120-XRG57 XG20104684 AS110 | 件 | 1.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸二 | 東鋁運輸二 | ||
20 | 前輪鋼圈\CPCD120-XRG57 10.00-R20 10孔 | 70228953 | 前輪鋼圈\CPCD120-XRG57 10.00-R20 10孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸二 | 東鋁運輸二 | ||
21 | 發(fā)動機總成\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70231011 | 發(fā)動機總成\4D27G31 CPCD30-AG51 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
22 | 制動總成\CPCD100-AG58-Z H2AG00838 右 | 70311143 | 制動總成\CPCD100-AG58-Z H2AG00838 右 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
23 | 空濾總成\CPCD50-AG58 GR501-311000-001 | 70332056 | 空濾總成\CPCD50-AG58 GR501-311000-001 | 套 | 3.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
24 | 鏈條總成\HELI CPCD30 | 70341730 | 鏈條總成\HELI CPCD30 | 套 | 20.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
25 | 駕駛室總成\LIUGONG CPCD30 | 70362033 | 駕駛室總成\LIUGONG CPCD30 | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
26 | 發(fā)動機罩\CPCD30-AG51 R30 | 70375238 | 發(fā)動機罩\CPCD30-AG51 R30 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
27 | 起動機總成\CPCD30-AG51 4D32XG31-51000 12V 11齒 3KW | 70375255 | 起動機總成\CPCD30-AG51 4D32XG31-51000 12V 11齒 3KW | 臺 | 4.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
28 | 齒輪泵\CPCD120-XRG57 CBK-G444-AFФ13L | 70380399 | 齒輪泵\CPCD120-XRG57 CBK-G444-AFФ13L | 件 | 5.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
29 | 發(fā)動機總成\4C2-50V32 LIUGONG CPCD30 | 70380400 | 發(fā)動機總成\4C2-50V32 LIUGONG CPCD30 | 臺 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
30 | 制動盤\CPCD120-XRG57 XR1200-111401-000 | 70380401 | 制動盤\CPCD120-XRG57 XR1200-111401-000 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
31 | 空氣濾清器總成\CPCD120-XRG57/YC6J160-T300 YKW2337B26 | 70380403 | 空氣濾清器總成\CPCD120-XRG57/YC6J160-T300 YKW2337B26 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
32 | 空氣濾芯總成\CPCD120-XRG57/YC6J160-T300 YK2337 | 70380404 | 空氣濾芯總成\CPCD120-XRG57/YC6J160-T300 YK2337 | 套 | 20.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東鋁運輸一 | 東鋁運輸一 | ||
33 | 門架總成\(3T)CPCD30-AG51 A30 | 70381882 | 門架總成\(3T)CPCD30-AG51 A30 | 套 | 5.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
34 | 制動鼓\CPCD30-AG51 A30 | 70381883 | 制動鼓\CPCD30-AG51 A30 | 件 | 6.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
35 | 轉向拉桿\CPCD50-RG58 | 70381884 | 轉向拉桿\CPCD50-RG58 | 件 | 6.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
36 | 倒車鏡支架\CPCD30-AG51 A30 | 70381885 | 倒車鏡支架\CPCD30-AG51 A30 | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
37 | 多路閥\CPCD30-AG51 A30 | 70381887 | 多路閥\CPCD30-AG51 A30 | 件 | 3.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
38 | 空氣濾芯\CPCD30 大連叉車(3T) | 70381890 | 空氣濾芯\CPCD30 大連叉車(3T) | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
39 | 叉車旋轉式警示燈\24V | 70381898 | 叉車旋轉式警示燈\24V | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
40 | 叉車特種膠管\DN19 | 70382108 | 叉車特種膠管\DN19 | 米 | 120.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
41 | 油浴式空濾\CPCD50-RG58 | 70382110 | 油浴式空濾\CPCD50-RG58 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
42 | 叉車耐油膠管\Φ13mm | 70382643 | 叉車耐油膠管\Φ13mm | 米 | 100.0000 | 13% | 2025-02-28 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他 組織。(傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。 |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報告-投標截止日期7日內) |
4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標。 |
5 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標人須具有近3年內3份內燃叉車類備件成功供貨的業(yè)績合同。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了