酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位10月絕緣膠布等集中采購詢價公告
- 時間:2024-11-04
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位10月絕緣膠布等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202411-12245
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202411-12245
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位10月絕緣膠布等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2024-11-04 09:32:45 | 公告結(jié)束時間 | 2024-11-07 18:00:45 |
報名開始時間 | 2024-11-04 09:32:45 | 報名截止時間 | 2024-11-07 18:00:45 |
首次報價開始時間 | 2024-11-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-11-11 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
2 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興隴西機修廠 | ||
3 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 1135.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興嘉宇代儲 | ||
4 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
5 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 5000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
6 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
7 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興隴西機修廠 | ||
8 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁隴西代儲 | ||
9 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 1080.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興嘉宇代儲 | ||
10 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
11 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 5000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
12 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
13 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興隴西機修廠 | ||
14 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁隴西代儲 | ||
15 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 1095.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興嘉宇代儲 | ||
16 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
17 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 5000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
18 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
19 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興隴西機修廠 | ||
20 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁隴西代儲 | ||
21 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 1080.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興嘉宇代儲 | ||
22 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
23 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 5000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
24 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 70033693 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 卷 | 2000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
25 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 70033693 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 卷 | 2000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 榆鋼代儲 | ||
26 | 防水絕緣膠帶\18mm×8mm×0.13m | 70039443 | 防水絕緣膠帶\18mm×8mm×0.13m | 件 | 8000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
27 | 防水絕緣膠帶\18mm×8mm×0.13m | 70039443 | 防水絕緣膠帶\18mm×8mm×0.13m | 件 | 3000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 榆鋼代儲 | ||
28 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 白色 | 70069557 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 白色 | 卷 | 1080.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興嘉宇代儲 | ||
29 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍色 | 70069559 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍色 | 卷 | 1080.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東興嘉宇代儲 | ||
30 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍色 | 70069559 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍色 | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
31 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 | 70075477 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 | 卷 | 3000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
32 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 | 70075477 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
33 | 絕緣膠帶\20m 藍色PVC | 70095268 | 絕緣膠帶\20m 藍色PVC | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
34 | 絕緣膠帶\20mm×5m 10KV | 70033716 | 絕緣膠帶\20mm×5m 10KV | 卷 | 2000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
35 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 70075416 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
36 | 高壓自粘膠帶\20mm×18m 10KV | 70084855 | 高壓自粘膠帶\20mm×18m 10KV | 卷 | 4000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
37 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 | 70087143 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 | 卷 | 2550.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
38 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 | 70087144 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 | 卷 | 2550.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
39 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 | 70087145 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 | 卷 | 3150.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
40 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 | 70087146 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 | 卷 | 2550.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
41 | 絕緣膠帶\20m 綠色PVC | 70095261 | 絕緣膠帶\20m 綠色PVC | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
42 | 丁基高壓橡膠絕緣自粘帶\0.8mm×25mm×5m 10KV | 70119758 | 丁基高壓橡膠絕緣自粘帶\0.8mm×25mm×5m 10KV | 卷 | 190.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
43 | 絕緣自粘帶\25mm×5m×0.8mm 35KV | 70155992 | 絕緣自粘帶\25mm×5m×0.8mm 35KV | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 再生資源公司 | ||
44 | 防水絕緣復(fù)合膠帶\50mm×1.65mm×3m FSD-77 | 70172374 | 防水絕緣復(fù)合膠帶\50mm×1.65mm×3m FSD-77 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
45 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
46 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 70183049 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 物流中心 | ||
47 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 70183052 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 物流中心 | ||
48 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 70183054 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 物流中心 | ||
49 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 70183055 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 物流中心 | ||
50 | 高壓自粘膠帶\0.8mm×25mm×5m 10KV | 70188415 | 高壓自粘膠帶\0.8mm×25mm×5m 10KV | 卷 | 20.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
51 | 高壓自粘膠帶\0.8mm×25mm×5m 10KV | 70188415 | 高壓自粘膠帶\0.8mm×25mm×5m 10KV | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 隴西熔鑄作業(yè)區(qū) | ||
52 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 綠色 600V | 70224106 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 綠色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
53 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 紅色 600V | 70224114 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 紅色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
54 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黃色 600V | 70224115 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黃色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
55 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 70183054 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 維修二作業(yè)區(qū) | ||
56 | 絕緣膠帶\20m 黃色PVC | 70048715 | 絕緣膠帶\20m 黃色PVC | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
57 | 絕緣膠帶\20m 紅色PVC | 70048716 | 絕緣膠帶\20m 紅色PVC | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
58 | 防水絕緣膠帶\20mm×5m 75℃ 10kV | 70089117 | 防水絕緣膠帶\20mm×5m 75℃ 10kV | 卷 | 5000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
59 | 防水絕緣膠帶\20×20mm 黑色 | 70266245 | 防水絕緣膠帶\20×20mm 黑色 | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-03-15 | 凈化一作業(yè)區(qū) | ||
60 | 塑料穿線管\PP 20 黑色 | 70044736 | 塑料穿線管\PP 20 黑色 | 米 | 1200.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
61 | 防爆金屬軟管\Φ25mm×1000 | 70048391 | 防爆金屬軟管\Φ25mm×1000 | 米 | 30.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 宏晟代儲 | ||
62 | 阻燃金屬軟管\ZC93-1 Φ20 | 70057786 | 阻燃金屬軟管\ZC93-1 Φ20 | 米 | 4400.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
63 | 阻燃金屬軟管\ZC93-1 Φ25 | 70057787 | 阻燃金屬軟管\ZC93-1 Φ25 | 米 | 5100.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
64 | 包塑金屬軟管\Φ25 | 70057788 | 包塑金屬軟管\Φ25 | 米 | 1000.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
65 | 包塑金屬軟管\Φ25 | 70057788 | 包塑金屬軟管\Φ25 | 米 | 9070.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
66 | 包塑金屬軟管\Φ32 | 70067220 | 包塑金屬軟管\Φ32 | 米 | 100.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
67 | 包塑金屬軟管\Φ32 | 70067220 | 包塑金屬軟管\Φ32 | 米 | 1000.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
68 | 包塑金屬軟管\Φ32 | 70067220 | 包塑金屬軟管\Φ32 | 米 | 7820.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
69 | 包塑金屬軟管\Φ51 | 70069498 | 包塑金屬軟管\Φ51 | 米 | 500.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
70 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 70074040 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 米 | 1000.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
71 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 70074040 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 米 | 5000.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
72 | 尼龍阻燃波紋管\Φ20 | 70077477 | 尼龍阻燃波紋管\Φ20 | 米 | 1000.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
73 | 尼龍阻燃波紋管\Φ20 | 70077477 | 尼龍阻燃波紋管\Φ20 | 米 | 5000.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
74 | 穿線管\PP Φ25 阻燃 | 70082353 | 穿線管\PP Φ25 阻燃 | 米 | 6150.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
75 | 包塑金屬軟管\Φ20 | 70082447 | 包塑金屬軟管\Φ20 | 米 | 500.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 鐵合金代儲 | ||
76 | 包塑金屬軟管\Φ20 | 70082447 | 包塑金屬軟管\Φ20 | 米 | 7380.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
77 | 絕緣套管\金屬軟管(蛇形管)包塑 Φ32mm | 70083055 | 絕緣套管\金屬軟管(蛇形管)包塑 Φ32mm | 件 | 200.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 榆鋼代儲 | ||
78 | 絕緣套管\金屬軟管(蛇形管)包塑 Φ20mm | 70083057 | 絕緣套管\金屬軟管(蛇形管)包塑 Φ20mm | 件 | 200.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 榆鋼代儲 | ||
79 | 絕緣套管\金屬軟管(蛇形管)包塑 Φ15mm | 70083058 | 絕緣套管\金屬軟管(蛇形管)包塑 Φ15mm | 件 | 200.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 榆鋼代儲 | ||
80 | 開口型雙壁尼龍軟管\PVC 內(nèi)徑24.8mm×外徑31.4mm JED-PA6-SB-AD 黑 灰 | 70095000 | 開口型雙壁尼龍軟管\PVC 內(nèi)徑24.8mm×外徑31.4mm JED-PA6-SB-AD 黑 灰 | 米 | 100.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 宏晟檢修分公司 | ||
81 | 絕緣管\2751 8mm | 70102262 | 絕緣管\2751 8mm | 米 | 1100.0000 | 13% | GB/T 41720-2022 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
82 | 絕緣管\2751 12mm | 70102265 | 絕緣管\2751 12mm | 米 | 1600.0000 | 13% | GB/T 41720-2022 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
83 | 包塑金屬軟管\Φ80 | 70103033 | 包塑金屬軟管\Φ80 | 米 | 900.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
84 | 包塑金屬軟管\Φ40 | 70103034 | 包塑金屬軟管\Φ40 | 米 | 5820.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
85 | 硅橡膠絕緣套管\無堿玻璃纖維 φ30 耐高溫 | 70117136 | 硅橡膠絕緣套管\無堿玻璃纖維 φ30 耐高溫 | 米 | 160.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
86 | 防爆撓性軟管\二通-BNG-20×1000(內(nèi)G3/4外G3/4)-橡膠護套/ExdⅡCT4-IP65-WF2 | 70133808 | 防爆撓性軟管\二通-BNG-20×1000(內(nèi)G3/4外G3/4)-橡膠護套/ExdⅡCT4-IP65-WF2 | 件 | 30.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
87 | 穿線軟管\PE 25 黑色 | 70139770 | 穿線軟管\PE 25 黑色 | 米 | 300.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
88 | 金屬軟管穿線管\PA AD25 穿線管 | 70330014 | 金屬軟管穿線管\PA AD25 穿線管 | 米 | 300.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||
89 | 包塑金屬軟管\Φ100 | 70382415 | 包塑金屬軟管\Φ100 | 米 | 50.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2025-03-15 | 隴西動力作業(yè)區(qū) | ||
90 | 青稞紙\δ=2mm | 70039445 | 青稞紙\δ=2mm | 千克(公斤) | 150.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
91 | 青稞紙\3mm | 70045600 | 青稞紙\3mm | 千克(公斤) | 300.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
92 | 青稞紙\1mm 1kg/包 | 70047943 | 青稞紙\1mm 1kg/包 | 千克(公斤) | 1000.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
93 | 青稞紙\0.5mm 1kg/包 | 70047951 | 青稞紙\0.5mm 1kg/包 | 千克(公斤) | 500.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
94 | 青稞紙\0.1mm | 70054548 | 青稞紙\0.1mm | 千克(公斤) | 500.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
95 | 青稞紙\1.5mm | 70054549 | 青稞紙\1.5mm | 張 | 90.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
96 | 青稞紙\1.5mm | 70054549 | 青稞紙\1.5mm | 張 | 200.0000 | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2025-03-15 | 股份代儲 | ||
97 | 絕緣扎絲\Φ0.75 黑色 扁形 | 70100546 | 絕緣扎絲\Φ0.75 黑色 扁形 | 米 | 850.0000 | 13% | QB/T 4494-2013 | 2025-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
98 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 100個/包 | 70230054 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 100個/包 | 包 | 800.0000 | 13% | QB/T 4494-2013 | 2025-03-15 | 宏晟代儲 | ||
99 | 尼龍扎帶\尼龍 5×350 100個/包 | 70230055 | 尼龍扎帶\尼龍 5×350 100個/包 | 包 | 400.0000 | 13% | QB/T 4494-2013 | 2025-03-15 | 宏晟代儲 | ||
100 | 尼龍扎帶\尼龍 5×350 100個/包 | 70230055 | 尼龍扎帶\尼龍 5×350 100個/包 | 包 | 10.0000 | 13% | QB/T 4494-2013 | 2025-03-15 | 匯豐公司 | ||
101 | 尼龍扎帶\尼龍 3×100 1000個/包 | 70278753 | 尼龍扎帶\尼龍 3×100 1000個/包 | 包 | 3.0000 | 13% | QB/T 4494-2013 | 2025-03-15 | 匯豐公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
3 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
4 | 投標人須具酒鋼集團類似產(chǎn)品成功供貨的5份業(yè)績。(上傳酒鋼集團類似供貨業(yè)績5份) |
5 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標。(以承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了