酒鋼集團東興嘉宇等單位11月氟離子選擇電極等集中采購詢價公告
- 時間:2024-11-14
- 來源:
酒鋼集團東興嘉宇等單位11月氟離子選擇電極等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202411-12743
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202411-12743
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興嘉宇等單位11月氟離子選擇電極等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 孫榮年 | 聯系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2024-11-14 09:58:40 | 公告結束時間 | 2024-11-18 18:00:40 |
報名開始時間 | 2024-11-14 09:58:40 | 報名截止時間 | 2024-11-18 18:00:40 |
首次報價開始時間 | 2024-11-19 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-11-20 09:20:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 70164028 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 支 | 5.0000 | 13% | 2025-04-15 | 東興嘉宇保障作業(yè)區(qū) | |||
2 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 70278404 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 個 | 10.0000 | 13% | 2025-04-15 | 東興嘉宇保障作業(yè)區(qū) | |||
3 | 酸度計\PHS-3E AC(220±22)V/(50±l )Hz/(0.00~14.00)pH | 70297388 | 酸度計\PHS-3E AC(220±22)V/(50±l )Hz/(0.00~14.00)pH | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-04-15 | 東興嘉宇保障作業(yè)區(qū) | |||
4 | 外徑千分尺\0-25mm 精準值0.001mm | 70006974 | 外徑千分尺\0-25mm 精準值0.001mm | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
5 | 百分表\0-5mm 0.01 | 70011425 | 百分表\0-5mm 0.01 | 件 | 71.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
6 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70013632 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 件 | 200.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
7 | 外徑千分尺\25-50mm 精準值0.01mm | 70018809 | 外徑千分尺\25-50mm 精準值0.01mm | 件 | 11.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
8 | 外徑千分尺\0-25mm 精準值0.01mm | 70019919 | 外徑千分尺\0-25mm 精準值0.01mm | 件 | 67.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
9 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 兩層 300×600×800mm | 70040871 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 兩層 300×600×800mm | 件 | 100.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
10 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 三層 500×900×1200mm | 70040874 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 三層 500×900×1200mm | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
11 | 樣盒容器\QRG76F.3C | 70041247 | 樣盒容器\QRG76F.3C | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
12 | 螺紋規(guī)\55° | 70045304 | 螺紋規(guī)\55° | 件 | 72.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
13 | 螺紋規(guī)\60° | 70045305 | 螺紋規(guī)\60° | 件 | 72.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
14 | 風動傳輸灌\QB-80-65-160 | 70212213 | 風動傳輸灌\QB-80-65-160 | 件 | 100.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
15 | 樣盒容器\QRG76.2C | 70048661 | 樣盒容器\QRG76.2C | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
16 | 泵管\A0534-25DZ/3.17 | 70326750 | 泵管\A0534-25DZ/3.17 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
17 | 石英爐芯\AF-B-01 | 70326752 | 石英爐芯\AF-B-01 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
18 | 二級氣液分離器/二通\AF-B-31 | 70326754 | 二級氣液分離器/二通\AF-B-31 | 件 | 5.0000 | 13% | 2025-01-15 | 股份代儲 | |||
19 | 純水機前置20pp濾芯\2.01.01.00198 | 70134376 | 純水機前置20pp濾芯\2.01.01.00198 | 支 | 20.0000 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇代儲 | |||
20 | 純水機前置20活性炭濾芯\1.04.02.00076 | 70134377 | 純水機前置20活性炭濾芯\1.04.02.00076 | 支 | 10.0000 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇代儲 | |||
21 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 70164028 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 支 | 5.0000 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇代儲 | |||
22 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 70278404 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 個 | 15.0000 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇代儲 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳電子版營業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網站近7日內的信用信息報告) |
3 | 投標人在報名時間截止前, 在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函) |
4 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
5 | 投標人應具備近1年同類產品供貨業(yè)績至少1份。(上傳雙方蓋章業(yè)績合同掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了