酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業(yè)產(chǎn)品包裝設(shè)計制作打樣服務(wù)采購競價公告
- 時間:2024-11-21
- 來源:
酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業(yè)產(chǎn)品包裝設(shè)計制作打樣服務(wù)采購競價公告
項目編號:HYGS-JJ-202411-12981
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業(yè)產(chǎn)品包裝設(shè)計制作打樣服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 宏源公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 陳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 18793639999 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 34.75 |
公告(報名)開始時間 | 2024-11-21 14:52:32 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2024-11-25 09:00:00 |
是否設(shè)置降價幅度 | 已設(shè)置每一個標的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2024-11-25 11:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2024-11-25 14:14:30 |
保證金金額(元) | 0 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄酒紙質(zhì)標簽設(shè)計打樣服務(wù) | 71d5c2b1-82a2-4747-8bec-b1f5f59f17c5 | 計劃采購價 | 6000.0000 | 套 | 0.4 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
2 | 葡萄酒金屬標簽設(shè)計打樣服務(wù) | 8873bf53-a209-48b3-92c5-d280da77523f | 計劃采購價 | 1200.0000 | 套 | 4 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
3 | 葡萄酒紙質(zhì)禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | 32b1b09e-e75f-4bd1-aec4-0d77f8b079e0 | 計劃采購價 | 1200.0000 | 個 | 20 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
4 | 葡萄酒紙質(zhì)單支禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | 3641b83b-cfcf-45c9-8be1-83b1bd7e4ae4 | 計劃采購價 | 1800.0000 | 個 | 19 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
5 | 葡萄酒紙質(zhì)雙支禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | ebcba4e0-4d0b-4d54-981c-9b992ccfda8a | 計劃采購價 | 1200.0000 | 個 | 22 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
6 | 葡萄酒皮質(zhì)單支禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | a83b6174-f397-4d42-8f29-83d9cf4193f6 | 計劃采購價 | 1800.0000 | 個 | 40 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
7 | 葡萄酒皮質(zhì)雙支禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | ea3319bf-8089-49c1-bb0d-94d7e3a9fa60 | 計劃采購價 | 800.0000 | 個 | 50 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
8 | 葡萄酒中纖板噴漆單支木禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | dcb911a6-487c-4083-8c54-17eda7eadf75 | 計劃采購價 | 1200.0000 | 個 | 38 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
9 | 葡萄酒中纖板噴漆雙支木禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | 1b21063b-b23a-4b70-82d3-96a278a008d8 | 計劃采購價 | 600.0000 | 個 | 50 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
10 | 葡萄酒松木單支禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | 605181e8-3404-4e87-8510-cb46b9b37bab | 計劃采購價 | 1800.0000 | 個 | 13 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
11 | 葡萄酒松木雙支禮盒設(shè)計打樣服務(wù) | 7ac4e4eb-5e40-413a-a432-ce6268317654 | 計劃采購價 | 600.0000 | 個 | 25 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
12 | 葡萄酒禮盒珍珠棉內(nèi)襯設(shè)計打樣服務(wù) | 0a45db94-b668-455a-8829-8f08c4c04f49 | 計劃采購價 | 4200.0000 | 個 | 2.5 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
13 | 葡萄酒禮盒吸塑內(nèi)襯設(shè)計打樣服務(wù) | 9c42e82c-74f7-4274-b198-97c0cb258519 | 計劃采購價 | 4200.0000 | 個 | 2 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
14 | 葡萄酒禮盒金屬裝飾牌設(shè)計打樣服務(wù) | 81c53659-8979-4a88-bf73-6121069fba7e | 計劃采購價 | 1200.0000 | 個 | 5 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||
15 | 葡萄酒禮盒注塑裝飾牌設(shè)計打樣服務(wù) | cde8d075-d6ed-4a65-8b8b-615a90db7761 | 計劃采購價 | 1200.0000 | 個 | 4 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標人須提供近三年產(chǎn)品包裝設(shè)計制作相關(guān)業(yè)績證明。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。