酒鋼集團(tuán)宏源公司2024年紫軒銷售公司零售終端店門頭廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)采購競價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-25
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏源公司2024年紫軒銷售公司零售終端店門頭廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)采購競價(jià)公告
項(xiàng)目編號:ZXJY-JJ-202411-12915
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏源公司2024年紫軒銷售公司零售終端店門頭廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 宏源公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 陳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 18793639999 |
資金來源 | 政府撥款 | 概算金額(萬元/人民幣) | 12 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-11-25 08:39:26 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-28 08:39:26 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競價(jià)開始時(shí)間 | 2024-11-28 08:39:26 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-28 10:39:26 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫軒銷售公司零售終端店門頭廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù) | 9601a5be-49e5-44e0-8e63-45034a5fa0bd | 計(jì)劃采購價(jià) | 1.0000 | 項(xiàng) | 120000 | 6% | GB/T 34090.2-2017 | 2025-04-30 | 甘肅省內(nèi)紫軒酒業(yè)零售終端店設(shè)計(jì)、制作、安裝20個(gè)帶有紫軒品牌效應(yīng)的門頭廣告。 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人須具備近三年廣告類相關(guān)項(xiàng)目業(yè)績證明。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。