酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位12月鋼絲繩卡等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-01-03
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位12月鋼絲繩卡等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14789
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14789
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位12月鋼絲繩卡等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話(huà) | 13649370382 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-02 09:30:32 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-08 18:00:32 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-02 09:30:32 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-08 18:00:32 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-09 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-10 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D形卸扣\高強(qiáng)M52/16T | 70047754 | D形卸扣\高強(qiáng)M52/16T | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于鼎沃 | 2025-05-30 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修備件 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修備件 | |
2 | 鋼絲繩卡頭\Y-6 | 70047765 | 鋼絲繩卡頭\Y-6 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于QDDY | 2025-05-30 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修材料 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修材料 | |
3 | 卸扣\Φ10 | 70056251 | 卸扣\Φ10 | 件 | 70.0000 | 13% | 青參照或相當(dāng)于島大洋 | 2025-05-30 | 榆鋼煉鋼 | 榆鋼煉鋼 | |
4 | 鋼絲繩卡頭\Y-8 | 70080779 | 鋼絲繩卡頭\Y-8 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于QDDY | 2025-05-30 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修材料 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修材料 | |
5 | 蝴蝶扣\3T Q345B | 70146277 | 蝴蝶扣\3T Q345B | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于辰力3.15T | 2025-05-30 | 科力耐材 | 科力耐材 | |
6 | 鋼絲繩卡頭\M6 不銹鋼 | 70237165 | 鋼絲繩卡頭\M6 不銹鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于洪銘 | 2025-05-30 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
7 | U型卸扣\5t | 70312279 | U型卸扣\5t | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SLR/神力索具 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)組裝二二期/李炳宏17609482825 | 東興鋁業(yè)組裝二二期/李炳宏17609482825 | |
8 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-26 Q235B 鍛件 | 70324469 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-26 Q235B 鍛件 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
9 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 Q235 Q235B 鍛件 | 70328913 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 Q235 Q235B 鍛件 | 件 | 400.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于宇超 | 2025-05-30 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | |
10 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 Q235 Q235B 鍛件 | 70328913 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 Q235 Q235B 鍛件 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于宇超 | 2025-05-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
11 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-6 Q235 Q235B 鍛件 | 70328914 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-6 Q235 Q235B 鍛件 | 件 | 850.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | |
12 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-6 Q235 Q235B 鍛件 | 70328914 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-6 Q235 Q235B 鍛件 | 件 | 2000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
13 | 鋼絲繩夾\10mm Q235B 鍛件 | 70353701 | 鋼絲繩夾\10mm Q235B 鍛件 | 件 | 800.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
14 | 鋼絲繩卡頭\M4 鍍鋅 | 70203234 | 鋼絲繩卡頭\M4 鍍鋅 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于青島大洋 | 2025-05-30 | 匯豐公司 | 匯豐公司 | |
15 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-28 Q235B 鍛件 | 70324468 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-28 Q235B 鍛件 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | |
16 | 高強(qiáng)度卸扣\S-DX17-1 1/2 | 70375762 | 高強(qiáng)度卸扣\S-DX17-1 1/2 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | |
17 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-12 Q235B 鍛件 | 70379626 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-12 Q235B 鍛件 | 件 | 300.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | 不銹鋼煉鋼/鄧建新13993765991 | |
18 | 鋼絲繩夾\32mm Q235B 鍛件 | 70387961 | 鋼絲繩夾\32mm Q235B 鍛件 | 件 | 400.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/李淵棟13830193233 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/李淵棟13830193233 | |
19 | 鋼絲繩夾\22mm Q235B 鍛件 | 70387962 | 鋼絲繩夾\22mm Q235B 鍛件 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/李淵棟13830193233 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/李淵棟13830193233 | |
20 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-12 Q235B 鍛件 | 70379626 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-12 Q235B 鍛件 | 件 | 800.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力 | 2025-05-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商應(yīng)具備有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū),為貿(mào)易商需提供其代理產(chǎn)品制造商的有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。(上傳相關(guān)驗(yàn)證材料) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近3年同類(lèi)產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少1份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票;(上傳電子版發(fā)票或原件掃描件) |
6 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了