酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份尼龍布帶等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-01-17
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份尼龍布帶等采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202501-00632
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202501-00632
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份尼龍布帶等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-16 18:23:23 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-21 18:00:23 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-16 18:23:23 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-21 18:00:23 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-22 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-23 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氧氣膠管\Φ10×4×2.5MPa 30m A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | 70041634 | 氧氣膠管\Φ10×4×2.5MPa 30m A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | 根 | 500.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
2 | 乙炔膠管\Φ10×4×2.5MPa 30m A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | 70041635 | 乙炔膠管\Φ10×4×2.5MPa 30m A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | 根 | 500.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
3 | 夾布膠管\Φ16×6×2MPa A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | 70042485 | 夾布膠管\Φ16×6×2MPa A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | m | 2000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
4 | 夾布膠管\Φ32×6×2MPa A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | 70042486 | 夾布膠管\Φ32×6×2MPa A級(jí) 多重織物加強(qiáng)/合成橡膠 | m | 2000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
5 | 橡膠板\δ=5mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈膠/1000 | 70041642 | 橡膠板\δ=5mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈膠/1000 | 公斤 | 1500.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
6 | 橡膠板\δ=3mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈膠/1000 | 70041644 | 橡膠板\δ=3mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈膠/1000 | 公斤 | 1500.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
7 | 橡膠彈性墊\Φ45 | 70232276 | 橡膠彈性墊\Φ45 | 件 | 50000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
8 | 橡膠彈性墊\Φ72 | 70232277 | 橡膠彈性墊\Φ72 | 件 | 10000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
9 | 橡膠彈性墊\Φ56 | 70232279 | 橡膠彈性墊\Φ56 | 件 | 20000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
10 | 橡膠彈性墊\Φ64 | 70232280 | 橡膠彈性墊\Φ64 | 件 | 10000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
11 | 橡膠彈性墊\Φ36 | 70232281 | 橡膠彈性墊\Φ36 | 件 | 50000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
12 | 橡膠彈性墊\Φ27 | 70232283 | 橡膠彈性墊\Φ27 | 件 | 50000.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | ||
13 | 尼龍布帶\80×1.5 尼龍 | 70305542 | 尼龍布帶\80×1.5 尼龍 | 米 | 500.0000 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2026-01-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了