酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2025年度社區(qū)用藥代儲采購詢價公告
- 時間:2025-02-07
- 來源:
酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2025年度社區(qū)用藥代儲采購詢價公告項目編號:JGYY-XJ-202501-00755
項目編號:JGYY-XJ-202501-00755
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2025年度社區(qū)用藥代儲采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 酒鋼醫(yī)院 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 許燕 | 聯(lián)系電話 | 15339478226 |
公告開始時間 | 2025-02-07 10:07:09 | 公告結(jié)束時間 | 2025-02-10 18:00:09 |
報名開始時間 | 2025-02-07 10:07:09 | 報名截止時間 | 2025-02-10 18:00:09 |
首次報價開始時間 | 2025-02-11 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-02-12 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西瓜霜清咽含片\16粒 | 70098073 | 西瓜霜清咽含片\16粒 | 150.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
2 | 琥乙紅霉素顆粒\0.1g×12袋 | 70095867 | 琥乙紅霉素顆粒\0.1g×12袋 | 300.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
3 | 琥乙紅霉素片\20粒 | 70147042 | 琥乙紅霉素片\20粒 | 650.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
4 | 黃氏響聲丸\0.133g×72粒 | 70098375 | 黃氏響聲丸\0.133g×72粒 | 50.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
5 | 利巴韋林含片\20mg×24片 | 70095960 | 利巴韋林含片\20mg×24片 | 150.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
6 | 清火梔麥片\24粒 | 70098145 | 清火梔麥片\24粒 | 300.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
7 | 小兒復(fù)方雞內(nèi)金散\2g×12袋 | 70067933 | 小兒復(fù)方雞內(nèi)金散\2g×12袋 | 320.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
8 | 鹽酸金霉素眼膏\2g | 70098471 | 鹽酸金霉素眼膏\2g | 250.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
9 | 益氣養(yǎng)血口服液\10ml×10支 | 70099191 | 益氣養(yǎng)血口服液\10ml×10支 | 200.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
10 | 利咽解毒顆粒\20g×6袋 | 70098428 | 利咽解毒顆粒\20g×6袋 | 400.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
11 | 龍牡壯骨顆粒\5g×30袋 | 70328044 | 龍牡壯骨顆粒\5g×30袋 | 60.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
12 | 復(fù)方阿膠漿\20ml×12支 | 70101374 | 復(fù)方阿膠漿\20ml×12支 | 60.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
13 | 復(fù)方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | 70098056 | 復(fù)方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | 150.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
14 | 復(fù)方氣管炎片\24粒 | 70098087 | 復(fù)方氣管炎片\24粒 | 100.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
15 | 復(fù)方巖白菜素片\30粒 | 70098086 | 復(fù)方巖白菜素片\30粒 | 100.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
16 | 喉癥丸\60s×2瓶 | 70098217 | 喉癥丸\60s×2瓶 | 150.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
17 | 黃芪精口服液\10ml×10支 | 70099243 | 黃芪精口服液\10ml×10支 | 100.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
18 | 清喉利咽顆粒\5g×8袋 | 70147051 | 清喉利咽顆粒\5g×8袋 | 200.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
19 | 水楊酸苯酚貼膏\0.2g×6貼 | 70028015 | 水楊酸苯酚貼膏\0.2g×6貼 | 100.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
20 | 云南白藥創(chuàng)可貼\100貼 | 70101351 | 云南白藥創(chuàng)可貼\100貼 | 300.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- | |||
21 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓\0.33g×12枚 | 70104182 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓\0.33g×12枚 | 250.0000 | 13% | 國藥準字 | 2026-01-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-- |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人(生產(chǎn)商或經(jīng)銷商)必須提供有效期內(nèi)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證。 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了