酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年紫軒酒業(yè)計量器具年檢校準(zhǔn)服務(wù)采購競價公告
- 時間:2025-02-10
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年紫軒酒業(yè)計量器具年檢校準(zhǔn)服務(wù)采購競價公告
項(xiàng)目編號:ZXJY-JJ-202502-00965
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年紫軒酒業(yè)計量器具年檢校準(zhǔn)服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 宏源公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 陳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 18793639999 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 1.208 |
公告(報名)開始時間 | 2025-02-10 10:12:32 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2025-02-13 18:00:00 |
是否設(shè)置降價幅度 | 已設(shè)置每一個標(biāo)的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2025-02-17 09:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2025-02-17 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃瓶軸垂直偏差儀/BCY-100/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 2083c60f-c362-424e-8137-175f343f539c | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
2 | 濁度儀/ET266020/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 8f80307d-89bc-4240-8afc-68c3f0c9a417 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
3 | 濁度色度測定儀/CM-02SS/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 96413df4-15c4-4295-9536-652d9b5e4eb5 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
4 | 臺式COD測定儀/CM-02/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 9cad594c-76da-487f-8b31-4205dbe46c2f | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
5 | 氨氮測定儀/CM-02N/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | a45e7938-7d77-4874-837f-3d5f9056819c | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
6 | 臺式總氮測定儀/CM-02TN/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | b30a7602-9137-4381-b12a-4a88e2d072d9 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
7 | 臺式總磷測定儀/CM-02P/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 7ec4486e-b1f9-4b9d-8ee1-a54200958da4 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
8 | 溫濕度計/TH101B/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | f82cc56e-6084-454d-a09b-6f762893ef1e | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 180 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
9 | 電磁流量計/LDG-SUP-DN150/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 32f866fb-d973-4368-89cb-1f388547d276 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 550 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
10 | 高壓兆歐表/1555/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 69ca6dd1-7dae-4512-a98e-1fe806180031 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 190 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
11 | 電磁流量計/LDG-SUP-DN100/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | eafc434a-861a-4290-aac3-d7d96e040762 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 550 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
12 | 氣體渦輪流量計/LWQC-80-G250/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | fa040b93-398a-4191-aebf-247cc922987d | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 500 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
13 | 智能氣體渦輪流量計/TBQZ-150A/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 30e5dae1-0dde-4b0d-94d6-e0ff87da3e7b | 計劃采購價 | 2.0000 | 臺 | 500 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
14 | 高壓令克棒/35kV 4節(jié)4米/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 5c4082dd-bc2b-4836-a118-32a498196b66 | 計劃采購價 | 2.0000 | 套 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
15 | 高壓驗(yàn)電器/10kV/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 400caa28-b1aa-40fb-8fc9-952705e7c26b | 計劃采購價 | 1.0000 | 套 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
16 | 高壓絕緣手套/10kV/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 46cb2acc-64cb-4ad6-b1c6-a1cbc1faddfd | 計劃采購價 | 2.0000 | 套 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
17 | 高壓絕緣鞋/10kV/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 1c099d2d-9519-408b-8797-480145a557e5 | 計劃采購價 | 2.0000 | 雙 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
18 | 可燃?xì)怏w報警器/ALTAIR 4X/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | f843e12d-92ee-46b4-862d-10efed439319 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
19 | 電磁流量計/LDG-SUP-DN100 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 1ce5cd8e-80e3-4d74-a242-7f07eb10ccb6 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 550 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
20 | 氧氣檢測儀/Lunidor Minimax XP/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 8c9028e9-8644-4799-ba59-aeda34bc6e39 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 1000 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
21 | 一氧化碳檢測儀/Lunidor Minimax XP/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 867a3fe2-5c06-4be0-a760-f22d737c7f72 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 1000 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
22 | 接地電阻表/1630-2/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | dd7ef54a-b558-4eb7-ac95-00d5965197e4 | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 300 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
23 | 鉗型電流表/362/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | c917b33b-c404-4fe0-8f45-0a9c5a42f88f | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
24 | 鉗型電流表/03021/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | ed41a950-2ba0-465e-937c-38f184ba1f8f | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
25 | 測溫槍/59E/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 74ede006-4b2b-4123-8ed9-d7637a482c87 | 計劃采購價 | 2.0000 | 臺 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
26 | 電子秤/TCS-100/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | a51f569a-0d0c-425f-af08-0a5b256b499e | 計劃采購價 | 1.0000 | 臺 | 100 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||
27 | 乙醇?xì)怏w報警器/ 年度計量標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn) | 392c83db-5e6f-40f5-9e4c-789363d64c73 | 計劃采購價 | 38.0000 | 臺 | 70 | 6% | 《國家計量技術(shù)規(guī)范管理辦法》 | 2025-03-31 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人必須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人必須提供近三年相關(guān)業(yè)績證明。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了