酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月份銑刀刀片等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-21
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月份銑刀刀片等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-21 18:55:12 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-25 18:00:12 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-21 18:55:12 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-25 18:00:12 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-28 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-29 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)夾車刀刀桿\CRSNR4040S20×8 | 70008234 | 機(jī)夾車刀刀桿\CRSNR4040S20×8 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
2 | 機(jī)夾車刀刀桿\CRSNL4040S20×8 | 70008235 | 機(jī)夾車刀刀桿\CRSNL4040S20×8 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
3 | 銑刀刀片\YT5 4XH16R | 70010412 | 銑刀刀片\YT5 4XH16R | 片 | 1200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
4 | 直柄鍵槽銑刀\Φ10 | 70021432 | 直柄鍵槽銑刀\Φ10 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
5 | 快換銑夾頭\JXT25-50-C32 | 70319908 | 快換銑夾頭\JXT25-50-C32 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
6 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNR4040T2010 90° | 70333459 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNR4040T2010 90° | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
7 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNL4040T2010 90°反向 | 70333460 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNL4040T2010 90°反向 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
8 | 銑刀盤\FMR04-063-A22-RD12-04 | 70389374 | 銑刀盤\FMR04-063-A22-RD12-04 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
9 | 機(jī)用絲錐\M8 右旋 | 70008506 | 機(jī)用絲錐\M8 右旋 | 副 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
10 | 鉆孔刀片\WCMX080412-PG YBG202 | 70018429 | 鉆孔刀片\WCMX080412-PG YBG202 | 片 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
11 | 螺旋槽絲錐\A-SFTM36×4 右旋 | 70090557 | 螺旋槽絲錐\A-SFTM36×4 右旋 | 件 | 7.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
12 | 銑刀盤\BAP 400R63-22-4T | 70141419 | 銑刀盤\BAP 400R63-22-4T | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
13 | 刀柄\BT50-FMB27-100 | 70161903 | 刀柄\BT50-FMB27-100 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
14 | 刀柄\BT50-FMB22-300 刀桿直徑60 | 70339406 | 刀柄\BT50-FMB22-300 刀桿直徑60 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
15 | 螺旋槽絲錐\A-SFT-M27 右旋 | 70407322 | 螺旋槽絲錐\A-SFT-M27 右旋 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
16 | 銑刀片\APMT1604PDER-H2 GM9015 | 70407328 | 銑刀片\APMT1604PDER-H2 GM9015 | 片 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
17 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.8mm | 70038060 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.8mm | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
18 | 機(jī)用絲錐\M36 右旋 | 70042631 | 機(jī)用絲錐\M36 右旋 | 副 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 |
19 | 直柄麻花鉆頭\Φ7.9mm | 70037197 | 直柄麻花鉆頭\Φ7.9mm | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 |
20 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7×200mm | 70238602 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7×200mm | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 |
21 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7.5×200mm | 70238591 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7.5×200mm | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量及使用要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了