酒鋼集團東鋁隴西分公司等單位4月卡簧鉗等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東鋁隴西分公司等單位4月卡簧鉗等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時間 | 2025-04-23 08:47:08 | 公告結束時間 | 2025-04-26 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-23 08:47:08 | 報名截止時間 | 2025-04-26 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-04-26 10:01:00 | 首次報價結束時間 | 2025-04-28 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單動式液壓千斤頂\32t | 70011821 | 單動式液壓千斤頂\32t | 臺 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
2 | 沖擊螺絲刀\6頭 工具鋼 | 70056194 | 沖擊螺絲刀\6頭 工具鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 |
3 | 皮帶式濾清器扳手\公制16# 工具鋼 | 70057948 | 皮帶式濾清器扳手\公制16# 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
4 | 鏈條扳手\英制15" 工具鋼 | 70058018 | 鏈條扳手\英制15" 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
5 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-10mm 9件套 09101 | 70094079 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-10mm 9件套 09101 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
6 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-10mm 9件套 09101 | 70094079 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-10mm 9件套 09101 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 |
7 | 手用黃油槍油嘴\97211 | 70101055 | 手用黃油槍油嘴\97211 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 |
8 | 尖尾棘輪扳手\公制24×27 鉻釩鋼 | 70107327 | 尖尾棘輪扳手\公制24×27 鉻釩鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
9 | 折疊式中孔花形扳手組套\公制TT9-TT40 09123 | 70117972 | 折疊式中孔花形扳手組套\公制TT9-TT40 09123 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
10 | 折疊式中孔花形扳手組套\公制TT9-TT40 09123 | 70117972 | 折疊式中孔花形扳手組套\公制TT9-TT40 09123 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
11 | 絲錐板牙組套\50451 高速鋼 | 70132637 | 絲錐板牙組套\50451 高速鋼 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 |
12 | 呆梅兩用扳手\公英制38mm | 70142910 | 呆梅兩用扳手\公英制38mm | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
13 | 三件套扁鑿\09163 | 70157475 | 三件套扁鑿\09163 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
14 | 加長套筒頭\1/2"×22mm 鉻釩鋼 | 70170063 | 加長套筒頭\1/2"×22mm 鉻釩鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
15 | 加長套筒頭\1/2"×22mm 鉻釩鋼 | 70170063 | 加長套筒頭\1/2"×22mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
16 | 試電筆\≤500V 62501 | 70183560 | 試電筆\≤500V 62501 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
17 | 一字螺絲刀\5×150mm 62209 | 70183566 | 一字螺絲刀\5×150mm 62209 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
18 | 電子剪線鉗\4" 70631 | 70183576 | 電子剪線鉗\4" 70631 | 把 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
19 | 活動扳手\公制8" 47203 | 70216937 | 活動扳手\公制8" 47203 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
20 | 斷線鉗\48" | 70221886 | 斷線鉗\48" | 把 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李宏寧-18009475377 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李宏寧-18009475377 |
21 | 試電筆\62702A | 70225970 | 試電筆\62702A | 件 | 35.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-嚴驥飛-18298999659 | 物流公司工廠(1112)-嚴驥飛-18298999659 |
22 | 重型套筒扳手組套\09016 強力 | 70240923 | 重型套筒扳手組套\09016 強力 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
23 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 70246863 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
24 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 70246863 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-1330798944 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-1330798944 |
25 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 70246863 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
26 | 活動扳手\公制10" 47204 | 70248082 | 活動扳手\公制10" 47204 | 把 | 15.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
27 | 11件全拋光雙梅花扳手組套\公制5.5-32mm 08012 | 70268957 | 11件全拋光雙梅花扳手組套\公制5.5-32mm 08012 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
28 | 梅花內(nèi)六角扳手\公制T10-T50 09715 | 70274784 | 梅花內(nèi)六角扳手\公制T10-T50 09715 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-馬靖-19909478220 | 宏興股份工廠(2000)-馬靖-19909478220 |
29 | 套筒扳手組套\公制8-34mm 33件套 09099 | 70276122 | 套筒扳手組套\公制8-34mm 33件套 09099 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
30 | 套筒扳手組套\公制8-34mm 33件套 09099 | 70276122 | 套筒扳手組套\公制8-34mm 33件套 09099 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
31 | 套筒扳手組套\公制8-34mm 33件套 09099 | 70276122 | 套筒扳手組套\公制8-34mm 33件套 09099 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
32 | 套筒套裝扳手\52件套 09002 | 70278741 | 套筒套裝扳手\52件套 09002 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 |
33 | 套筒套裝扳手\52件套 09002 | 70278741 | 套筒套裝扳手\52件套 09002 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
34 | 高速鋼鋸條\12" 24齒 93417 | 70286987 | 高速鋼鋸條\12" 24齒 93417 | 根 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
35 | T系列十字螺絲批\3×150mm 63516 | 70288633 | T系列十字螺絲批\3×150mm 63516 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
36 | 一字螺絲刀\3×100mm 63403 | 70296202 | 一字螺絲刀\3×100mm 63403 | 把 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
37 | 一字螺絲刀\3×100mm 63403 | 70296202 | 一字螺絲刀\3×100mm 63403 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
38 | 鋼絲鉗\8" 70323A | 70296546 | 鋼絲鉗\8" 70323A | 把 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
39 | T系列一字形螺絲刀\6×150mm 63413 | 70312065 | T系列一字形螺絲刀\6×150mm 63413 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
40 | 沾塑活動扳手\公制12" 不銹鋼 | 70326159 | 沾塑活動扳手\公制12" 不銹鋼 | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
41 | 沾塑活動扳手\公制12" 不銹鋼 | 70326159 | 沾塑活動扳手\公制12" 不銹鋼 | 把 | 15.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
42 | 內(nèi)六方扳子組套\公制2-12mm 10件套 工具鋼 | 70341266 | 內(nèi)六方扳子組套\公制2-12mm 10件套 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
43 | 鋼鋸條\12" 24齒 93407 | 70359116 | 鋼鋸條\12" 24齒 93407 | 根 | 400.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 |
44 | 鋼鋸條\12" 24齒 93407 | 70359116 | 鋼鋸條\12" 24齒 93407 | 根 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
45 | 斜口鉗\5" 70221D | 70371507 | 斜口鉗\5" 70221D | 把 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
46 | 重型美工刀\145mm | 70397001 | 重型美工刀\145mm | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
47 | 118件機械維修組套\公制09960 含二抽屜金屬工具箱 | 70404754 | 118件機械維修組套\公制09960 含二抽屜金屬工具箱 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于世達、長城精工、得力 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳電子版營業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標人須提供投標物資近3年酒鋼同類供貨業(yè)績合同不少于1份,并提供與合同對應的全額發(fā)票。(上傳電子版發(fā)票或原件掃描件) |
5 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
6 | 投標人為生產(chǎn)制造商應具備有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書,為貿(mào)易商需提供其代理產(chǎn)品制造商的有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書及有效授權證明材料。(上傳相關驗證材料) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了