酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月切削工具集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月切削工具集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-23 08:50:49 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-27 10:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-23 08:50:49 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-27 10:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-29 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.20mm 合金鋼 | 70008343 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.20mm 合金鋼 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
2 | 錐柄麻花鉆頭\Φ22mm | 70013094 | 錐柄麻花鉆頭\Φ22mm | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 |
3 | 機(jī)夾車刀刀片\YT15 T31905F | 70015300 | 機(jī)夾車刀刀片\YT15 T31905F | 片 | 1000.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
4 | 機(jī)夾車刀\T31605F 硬質(zhì)合金鋼 | 70028882 | 機(jī)夾車刀\T31605F 硬質(zhì)合金鋼 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
5 | 雙頭硬質(zhì)合金鉆頭\Φ5.0mm | 70087065 | 雙頭硬質(zhì)合金鉆頭\Φ5.0mm | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
6 | 雙頭硬質(zhì)合金鉆頭\Φ6mm 合金鋼 | 70087066 | 雙頭硬質(zhì)合金鉆頭\Φ6mm 合金鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
7 | 雙頭硬質(zhì)合金鉆頭\Φ8.0mm | 70087069 | 雙頭硬質(zhì)合金鉆頭\Φ8.0mm | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
8 | 什錦銼刀組套\140mm 10件套 組合 金剛石 | 70095366 | 什錦銼刀組套\140mm 10件套 組合 金剛石 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
9 | 寶塔鉆頭\HSS-6542 總長(zhǎng)79mm 柄徑10mm 4-32mm | 70131722 | 寶塔鉆頭\HSS-6542 總長(zhǎng)79mm 柄徑10mm 4-32mm | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
10 | 三角銼刀\10" 中齒 | 70142056 | 三角銼刀\10" 中齒 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 |
11 | 平銼刀\10" 中齒 | 70142057 | 平銼刀\10" 中齒 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 |
12 | 車刀刀片\YS30 A330 | 70176259 | 車刀刀片\YS30 A330 | 片 | 400.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
13 | 絲錐\G1/2-14(HSS) 右旋 | 70182394 | 絲錐\G1/2-14(HSS) 右旋 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 天成彩鋁工廠(7250)-馮濤-13993786365 |
14 | 開孔器鉆頭\Φ22mm 合金多齒 | 70235066 | 開孔器鉆頭\Φ22mm 合金多齒 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
15 | 開孔器鉆頭\Φ25mm M2高速鋼 | 70237177 | 開孔器鉆頭\Φ25mm M2高速鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
16 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268698 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
17 | 方四坑沖擊鉆頭\Φ8*200mm 硬質(zhì)合金鋼 | 70285610 | 方四坑沖擊鉆頭\Φ8*200mm 硬質(zhì)合金鋼 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
18 | 方四坑沖擊鉆頭\Φ6*150mm 硬質(zhì)合金鋼 | 70285614 | 方四坑沖擊鉆頭\Φ6*150mm 硬質(zhì)合金鋼 | 支 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
19 | 沖擊鉆頭\Φ10×210mm 圓柄四坑 | 70287300 | 沖擊鉆頭\Φ10×210mm 圓柄四坑 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
20 | 硬質(zhì)合金鉆頭\Φ10mm | 70302156 | 硬質(zhì)合金鉆頭\Φ10mm | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
21 | 半圓銼刀\10" 粗齒 | 70305096 | 半圓銼刀\10" 粗齒 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
22 | 車刀刀片\YW1 -C308 | 70311681 | 車刀刀片\YW1 -C308 | 片 | 200.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
23 | 車刀刀片\SN19DKP2800MN 氮化硼方形 | 70323424 | 車刀刀片\SN19DKP2800MN 氮化硼方形 | 片 | 60.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
24 | 硬質(zhì)合金鉆頭\Φ4.50mm 鎢鋼 | 70343249 | 硬質(zhì)合金鉆頭\Φ4.50mm 鎢鋼 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
25 | 硬質(zhì)合金鉆頭\Φ3.5mm 鎢鋼 | 70343250 | 硬質(zhì)合金鉆頭\Φ3.5mm 鎢鋼 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
26 | 金剛石砂輪專用修整筆\Φ12×50 3克拉金剛石 | 70383108 | 金剛石砂輪專用修整筆\Φ12×50 3克拉金剛石 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 |
27 | 機(jī)用絲錐\3-1/2" 高速鋼 | 70405744 | 機(jī)用絲錐\3-1/2" 高速鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 |
28 | 機(jī)用絲錐\4-1/2" 高速鋼 | 70405745 | 機(jī)用絲錐\4-1/2" 高速鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 |
29 | 板牙\3-1/2" 高速鋼 | 70405746 | 板牙\3-1/2" 高速鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 |
30 | 板牙\4-1/2" 高速鋼 | 70405747 | 板牙\4-1/2" 高速鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 |
31 | 金剛石砂輪修整筆\Ф10×24 3克拉金剛石 | 70406864 | 金剛石砂輪修整筆\Ф10×24 3克拉金剛石 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 |
32 | 四方車刀\SNMG120408L-ML9200 | 70406865 | 四方車刀\SNMG120408L-ML9200 | 片 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
33 | 四方車刀\SNMG120408R-ML9200 | 70406866 | 四方車刀\SNMG120408R-ML9200 | 片 | 60.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
34 | 切斷刀桿\MGEHR3232-4 42CrMo | 70406867 | 切斷刀桿\MGEHR3232-4 42CrMo | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
35 | 切斷刀\MGMN400-ML9030 | 70406868 | 切斷刀\MGMN400-ML9030 | 片 | 40.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
36 | 外螺紋刀桿\SER3232M16 42CrMo | 70406869 | 外螺紋刀桿\SER3232M16 42CrMo | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
37 | 外螺紋刀\16ER300ISOL5125 | 70406870 | 外螺紋刀\16ER300ISOL5125 | 片 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近3年酒鋼同類供貨業(yè)績(jī)合同不少于1份。(上傳完整的合同掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了