酒鋼集團(tuán)東興嘉宇新材料有限公司等單位4月不銹鋼金屬軟管等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇新材料有限公司等單位4月不銹鋼金屬軟管等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
公告開始時間 | 2025-04-23 09:06:43 | 公告結(jié)束時間 | 2025-04-27 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-23 09:06:43 | 報名截止時間 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-04-27 10:01:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-04-29 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐高溫金屬軟管\DN15×1500 | 70168977 | 耐高溫金屬軟管\DN15×1500 | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 |
2 | 高壓膠管\32MPa DKOS-16-DN12 L=750 | 70177672 | 高壓膠管\32MPa DKOS-16-DN12 L=750 | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
3 | 高壓膠管\32MPa DKOS-16-DN12 L=700 | 70177671 | 高壓膠管\32MPa DKOS-16-DN12 L=700 | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
4 | 高壓膠管\32MPa DKOS-16-DN12 L=1000 | 70037820 | 高壓膠管\32MPa DKOS-16-DN12 L=1000 | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
5 | 高壓軟管\10/4-1500 25Mpa-3/8 一端90度 鋼絲編制 | 70403181 | 高壓軟管\10/4-1500 25Mpa-3/8 一端90度 鋼絲編制 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
6 | 軟連接\DN32×94 橡膠3層線 | 70031761 | 軟連接\DN32×94 橡膠3層線 | 件 | 36.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
7 | 不銹鋼金屬軟管\DN20×500 球頭接口 帶4分對絲 304 耐高溫 | 70403090 | 不銹鋼金屬軟管\DN20×500 球頭接口 帶4分對絲 304 耐高溫 | 根 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
8 | 不銹鋼金屬軟管\DN25×800 球頭接口 帶1寸對絲 304 耐高溫 | 70403091 | 不銹鋼金屬軟管\DN25×800 球頭接口 帶1寸對絲 304 耐高溫 | 根 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
9 | 膠管\L=3000mm 10AM22×1.5 一端90° | 70381985 | 膠管\L=3000mm 10AM22×1.5 一端90° | 件 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
10 | 高壓膠管\32MPa SFS-11/4-DN32 L=1200 一直一彎90° | 70242030 | 高壓膠管\32MPa SFS-11/4-DN32 L=1200 一直一彎90° | 根 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
11 | 高壓膠管\4SH32 SFS-11/2"-1200 一直一彎90° | 70242029 | 高壓膠管\4SH32 SFS-11/2"-1200 一直一彎90° | 根 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
12 | 高壓膠管\4SP32-SFS40/32-M52×2-2000 | 70204095 | 高壓膠管\4SP32-SFS40/32-M52×2-2000 | 件 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
13 | 高壓膠管\H-4SP20-M36×2-1500 一端90° 鋼絲編織 | 70023439 | 高壓膠管\H-4SP20-M36×2-1500 一端90° 鋼絲編織 | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
14 | 高壓膠管\H-4SP25-M42*2-1200 兩直端 鋼絲編織 | 70023440 | 高壓膠管\H-4SP25-M42*2-1200 兩直端 鋼絲編織 | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
15 | 高壓膠管\4SP16-M24×.5-M24×1.5-800 | 70232717 | 高壓膠管\4SP16-M24×.5-M24×1.5-800 | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
16 | 高壓膠管\H16/4S×1000 M30×2.0(0-90o)30MPa | 70095225 | 高壓膠管\H16/4S×1000 M30×2.0(0-90o)30MPa | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
17 | 高壓膠管(外帶編織網(wǎng))\13/4S-2500H-M24×1.5 | 70096328 | 高壓膠管(外帶編織網(wǎng))\13/4S-2500H-M24×1.5 | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
18 | 高壓膠管\4SP32-M52×2-M52×2-2000 | 70232732 | 高壓膠管\4SP32-M52×2-M52×2-2000 | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 | 宏興股份工廠(2000)-張炯亮-18298966529 |
19 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3047 | 70177050 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3047 | 件 | 16.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
20 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3016 | 70131532 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3016 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
21 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3017 | 70131531 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3017 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
22 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3018 | 70131536 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3018 | 件 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
23 | 高壓膠管\4SP/SFL-2-DN40 0+90° L=1750不帶外編 | 70096325 | 高壓膠管\4SP/SFL-2-DN40 0+90° L=1750不帶外編 | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
24 | 高壓膠管\4SP/SFL-2-DN40 0+90° L=1250不帶外編 | 70096315 | 高壓膠管\4SP/SFL-2-DN40 0+90° L=1250不帶外編 | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
25 | 金屬軟管\LZJR25Au21-700 | 70157628 | 金屬軟管\LZJR25Au21-700 | 根 | 124.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張春光17609337736-張春光17609337736 | 宏興股份工廠(2000)-張春光17609337736-張春光17609337736 |
26 | 高壓膠管\M16X1.5 A型 0.5M 40MPa | 70097987 | 高壓膠管\M16X1.5 A型 0.5M 40MPa | 根 | 104.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
27 | 高壓膠管\M16X1.5 A型 15M 40MPa | 70097986 | 高壓膠管\M16X1.5 A型 15M 40MPa | 根 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
28 | 測壓軟管\M14×1.5AO型- M16×2針型 1米 大于21MPa | 70406975 | 測壓軟管\M14×1.5AO型- M16×2針型 1米 大于21MPa | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
29 | 金屬軟管\2.5JR100-800 法蘭連接 316L+304 | 70388960 | 金屬軟管\2.5JR100-800 法蘭連接 316L+304 | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠-15352187908 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠-15352187908 |
30 | 可曲撓單球體橡膠接頭\DN200 L=130mm KXT-I PN16 | 70060684 | 可曲撓單球體橡膠接頭\DN200 L=130mm KXT-I PN16 | 件 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 |
31 | 可曲撓橡膠軟連接\DN50 | 70237022 | 可曲撓橡膠軟連接\DN50 | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-18193790809 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-18193790809 |
32 | 可曲撓橡膠軟連接\DN65 | 70134887 | 可曲撓橡膠軟連接\DN65 | 個 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-18193790809 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-18193790809 |
33 | 高壓軟管\19×3S-L3300 JB1886-77D型 一頭90度彎 24度錐接頭 承壓20MPa 耐磨阻燃耐溫100°C | 70405656 | 高壓軟管\19×3S-L3300 JB1886-77D型 一頭90度彎 24度錐接頭 承壓20MPa 耐磨阻燃耐溫100°C | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
34 | KY軟管總成\Φ19×4×2MPa 1.2m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70154359 | KY軟管總成\Φ19×4×2MPa 1.2m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 根 | 300.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
35 | 可曲撓橡膠接頭\DN500 L=265 20#鋼法蘭 PN10 | 70364275 | 可曲撓橡膠接頭\DN500 L=265 20#鋼法蘭 PN10 | 件 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
36 | 可曲撓橡膠接頭\JGD-16 DN80 PN16 | 70085120 | 可曲撓橡膠接頭\JGD-16 DN80 PN16 | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
37 | 高壓膠管\16Ⅲ×1500 | 70050764 | 高壓膠管\16Ⅲ×1500 | 件 | 86.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張春光17609337736-張春光17609337736 | 宏興股份工廠(2000)-張春光17609337736-張春光17609337736 |
38 | 金屬軟管\1.6JR80H-700 法蘭連接 GB/T9119 304L+304L | 70228017 | 金屬軟管\1.6JR80H-700 法蘭連接 GB/T9119 304L+304L | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張瑞堂-15293792456 | 宏興股份工廠(2000)-張瑞堂-15293792456 |
39 | 金屬軟管\DN32-2000 接頭形式NPT11/4-F+NPT11/4-F | 70404184 | 金屬軟管\DN32-2000 接頭形式NPT11/4-F+NPT11/4-F | 根 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-袁金文-15193639718 | 宏興股份工廠(2000)-袁金文-15193639718 |
40 | 測壓軟管\HFH2-P2-3-P-1.5 | 70127714 | 測壓軟管\HFH2-P2-3-P-1.5 | 件 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張富洋-15101391763 | 宏興股份工廠(2000)-張富洋-15101391763 |
41 | 可曲撓橡膠接頭\JGD-25 DN600 PN25 | 70164517 | 可曲撓橡膠接頭\JGD-25 DN600 PN25 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)斓v18093741340- | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)斓v18093741340- |
42 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 L=200 雙端法蘭8孔 PN16 | 70118365 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 L=200 雙端法蘭8孔 PN16 | 件 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-王翔18093732555- | 宏興股份工廠(2000)-王翔18093732555- |
43 | 避震喉\AB22-31/065-16NM 耐油橡膠 | 70142778 | 避震喉\AB22-31/065-16NM 耐油橡膠 | 件 | 7.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-拓嘉勇-13399479689 | 宏興股份工廠(2000)-拓嘉勇-13399479689 |
44 | 膠管總成\JIS-WC23-2456610-M9001-RAZ-D_a | 70183504 | 膠管總成\JIS-WC23-2456610-M9001-RAZ-D_a | 件 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-任曉良-15393250371 | 天成彩鋁工廠(7250)-任曉良-15393250371 |
45 | 高壓膠管\R13/40 SFS-24-24 1700 兩直端 鋼絲編織 | 70023444 | 高壓膠管\R13/40 SFS-24-24 1700 兩直端 鋼絲編織 | 件 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-任曉良-15393250371 | 天成彩鋁工廠(7250)-任曉良-15393250371 |
46 | 高壓膠管\H3S/32-1400-M42×2.0-32MPa | 70405653 | 高壓膠管\H3S/32-1400-M42×2.0-32MPa | 根 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 |
47 | 不銹鋼金屬軟管\BW80-1.6P L=250mm 一端固定 一端可調(diào) | 70317482 | 不銹鋼金屬軟管\BW80-1.6P L=250mm 一端固定 一端可調(diào) | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-王強(qiáng)-17709479930 | 宏興股份工廠(2000)-王強(qiáng)-17709479930 |
48 | 可曲撓橡膠軟接頭(內(nèi)襯耐磨聚氨酯)\DN100 PN16 | 70363913 | 可曲撓橡膠軟接頭(內(nèi)襯耐磨聚氨酯)\DN100 PN16 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 |
49 | 可曲撓橡膠軟接頭(內(nèi)襯耐磨聚氨酯)\DN200 PN16 | 70363916 | 可曲撓橡膠軟接頭(內(nèi)襯耐磨聚氨酯)\DN200 PN16 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 |
50 | 避震喉\KXT-(Ⅰ)DN50 PN16 橡膠+304 | 70142929 | 避震喉\KXT-(Ⅰ)DN50 PN16 橡膠+304 | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 26121-2010 | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-袁東雷18298976010-袁東雷18298976010 | 宏興股份工廠(2000)-袁東雷18298976010-袁東雷18298976010 |
51 | 不銹鋼金屬軟管\DN65×300mm/1.6MPa 316L活動法蘭 | 70407237 | 不銹鋼金屬軟管\DN65×300mm/1.6MPa 316L活動法蘭 | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
52 | 不銹鋼金屬軟管\DN80×300mm/1.6MPa 316L活動法蘭 | 70407236 | 不銹鋼金屬軟管\DN80×300mm/1.6MPa 316L活動法蘭 | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
53 | 不銹鋼金屬軟管\DN100×300mm/1.6MPa 316L活動法蘭 | 70407235 | 不銹鋼金屬軟管\DN100×300mm/1.6MPa 316L活動法蘭 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
54 | 測壓軟管\HFH2-P1-3-YP-3000 | 70406776 | 測壓軟管\HFH2-P1-3-YP-3000 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
55 | 金屬軟管\DN100-1235(法蘭一端活動、一端固定) | 70301749 | 金屬軟管\DN100-1235(法蘭一端活動、一端固定) | 根 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 14525-2010 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
56 | 液壓膠管\10Ⅱ-1700 M18×1.5H | 70381926 | 液壓膠管\10Ⅱ-1700 M18×1.5H | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
57 | 液壓膠管\16Ⅱ/21Ⅱ-1500 | 70129014 | 液壓膠管\16Ⅱ/21Ⅱ-1500 | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
58 | 液壓膠管\10Ⅱ-2700 M16×1.5H /M22×1.5 H | 70381925 | 液壓膠管\10Ⅱ-2700 M16×1.5H /M22×1.5 H | 根 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
59 | 高壓軟管\10I×1000 M18×1.5H | 70381961 | 高壓軟管\10I×1000 M18×1.5H | 根 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
60 | 液壓膠管\16II×800 M27×1.5A | 70381930 | 液壓膠管\16II×800 M27×1.5A | 根 | 8.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
61 | 高壓膠管\H16(16MPa)-810(兩彎一頭s彎一頭普通彎相反偏上)24×1.5管長450 | 70241307 | 高壓膠管\H16(16MPa)-810(兩彎一頭s彎一頭普通彎相反偏上)24×1.5管長450 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
62 | 高壓膠管\H16(16MPa)-550(一直一彎)24×1.5 | 70241308 | 高壓膠管\H16(16MPa)-550(一直一彎)24×1.5 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
63 | 高壓膠管\H12(16MPa)-900(兩彎一小加高彎一普通彎同方向)18×1.5管長 | 70241299 | 高壓膠管\H12(16MPa)-900(兩彎一小加高彎一普通彎同方向)18×1.5管長 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
64 | 高壓膠管\H12(16MPa)-1050(一直一45)18×1.5 | 70241286 | 高壓膠管\H12(16MPa)-1050(一直一45)18×1.5 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
65 | 高壓膠管\H12(16MPa)-1100(兩彎)18×1.5V0同方向 | 70241288 | 高壓膠管\H12(16MPa)-1100(兩彎)18×1.5V0同方向 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
66 | 高壓膠管\H10(16MPa)-1000(兩彎一大加高彎一普通彎同方向兩彎)16×1.5管長 | 70241300 | 高壓膠管\H10(16MPa)-1000(兩彎一大加高彎一普通彎同方向兩彎)16×1.5管長 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
67 | 高壓膠管\H10(16MPa)-1000(兩彎一小加高彎一普通彎同方向兩彎)16×1.5管長 | 70241282 | 高壓膠管\H10(16MPa)-1000(兩彎一小加高彎一普通彎同方向兩彎)16×1.5管長 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
68 | 高壓膠管\D型M30*2-300-316L-2SN | 70313767 | 高壓膠管\D型M30*2-300-316L-2SN | 件 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-17393109797 |
69 | 高壓膠管\H12(16MPa)-900(一直一小加高彎)18×1.5管長 | 70241296 | 高壓膠管\H12(16MPa)-900(一直一小加高彎)18×1.5管長 | 根 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-13893479310 |
70 | 高壓油管\22611-08-08+4SH16+2200 ISO8434 | 70363251 | 高壓油管\22611-08-08+4SH16+2200 ISO8434 | 件 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
71 | 高壓油管\Φ34.0×12直-Φ34.0×12直-4×5.8M | 70144660 | 高壓油管\Φ34.0×12直-Φ34.0×12直-4×5.8M | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 39309-2020 | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標(biāo)人須具有近4年內(nèi)在同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同,且數(shù)量不少于2份。 |
5 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。 |
6 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
7 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了