酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份制動器等備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份制動器等備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 林濱 | 聯(lián)系電話 | 18993792089 |
公告開始時間 | 2025-04-23 11:24:38 | 公告結(jié)束時間 | 2025-04-27 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-23 11:24:38 | 報名截止時間 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-04-27 10:01:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-04-30 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制動器\QDY32/5T-31.5 YWZ9-300/30 | 70020614 | 制動器\QDY32/5T-31.5 YWZ9-300/30 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張滿軍-15569817625 | 宏興股份工廠(2000)-張滿軍-15569817625 |
2 | 制動器瓦片\YWZ9-300/30 | 70020620 | 制動器瓦片\YWZ9-300/30 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-青松-17793911834 | 宏興股份工廠(2000)-青松-17793911834 |
3 | 液壓推動器\YT1-25Z/4 | 70028089 | 液壓推動器\YT1-25Z/4 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
4 | 液壓制動器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液壓制動器\YWZ4-300/E50 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 |
5 | 液壓制動器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液壓制動器\YWZ4-300/E50 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
6 | 制動器\YWZ9-400/80 | 70048656 | 制動器\YWZ9-400/80 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-孟繁武-15101761026 | 宏興股份工廠(2000)-孟繁武-15101761026 |
7 | 制動器\YWZ9-315/80 | 70048658 | 制動器\YWZ9-315/80 | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-桑磊-18993793880 | 宏興股份工廠(2000)-桑磊-18993793880 |
8 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 70049447 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 |
9 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-200/E23 | 70055593 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-200/E23 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 |
10 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ9-400/E121 | 70055596 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ9-400/E121 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
11 | 制動器\YWZ8-200/23 | 70057859 | 制動器\YWZ8-200/23 | 臺 | 16.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 |
12 | 制動器\YWZ8-500/121 | 70057869 | 制動器\YWZ8-500/121 | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 |
13 | 制動器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 70062205 | 制動器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 潤源榆中分公司工廠(7360)-陳陽陽-17609476028 | 潤源榆中分公司工廠(7360)-陳陽陽-17609476028 |
14 | 制動器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 70062210 | 制動器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 件 | 24.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 |
15 | 電力液壓推動器\YT1-18Z/2 | 70095614 | 電力液壓推動器\YT1-18Z/2 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王紅軍-18919023093 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王紅軍-18919023093 |
16 | 電力液壓推動器\ED23/5-行程50mm-165W-F級-IP65 | 70099820 | 電力液壓推動器\ED23/5-行程50mm-165W-F級-IP65 | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
17 | 制動器閘皮\YWZ9 250 | 70132312 | 制動器閘皮\YWZ9 250 | 個 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-冉泳彬-15101764121 | 宏興股份工廠(2000)-冉泳彬-15101764121 |
18 | 制動器\YWZ8-300/50 | 70138993 | 制動器\YWZ8-300/50 | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍 18219798799-張海軍 18219798799 |
19 | 液壓推桿制動器\YWZ5-315/30 | 70226655 | 液壓推桿制動器\YWZ5-315/30 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-杜杰-15352178055 | 宏興股份工廠(2000)-杜杰-15352178055 |
20 | 電力液壓推動器\Ed2000-60.RL | 70232879 | 電力液壓推動器\Ed2000-60.RL | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 |
21 | 電力液壓推動器\ED300-50.RL | 70232883 | 電力液壓推動器\ED300-50.RL | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 |
22 | 電力液壓推動器\YT1-25Z/4 | 70233649 | 電力液壓推動器\YT1-25Z/4 | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
23 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
24 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- |
25 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 |
26 | 制動器閘瓦\245×160 帶卡槽 | 70275604 | 制動器閘瓦\245×160 帶卡槽 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 | 天成彩鋁工廠(7250)-張健生-13830160130 |
27 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-300/E80 鍛制錳鋼 | 70305524 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-300/E80 鍛制錳鋼 | 套 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
28 | 氣動鉗盤制動器\QP12.7-A 鉻鋼線 | 70361165 | 氣動鉗盤制動器\QP12.7-A 鉻鋼線 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 |
29 | 電力液壓推動器\Ed-121/6 鑄鐵 | 70048136 | 電力液壓推動器\Ed-121/6 鑄鐵 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
30 | 制動器\YWZ9-200/E30 | 70062250 | 制動器\YWZ9-200/E30 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 產(chǎn)成品服務(wù)分公司(L014)-趙震晟-15193498889 | 產(chǎn)成品服務(wù)分公司(L014)-趙震晟-15193498889 |
31 | 電力液壓鼓式制動器\BYWZ5-400/121 | 70407696 | 電力液壓鼓式制動器\BYWZ5-400/121 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-王濤-15101752868 | 宏興股份工廠(2000)-王濤-15101752868 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的業(yè)績及履約能力,并提供相關(guān)佐證材料。(上傳近三年內(nèi)至少兩份同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
6 | 本項目僅接受生產(chǎn)商投標(biāo),須出具網(wǎng)站可查詢有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。(上傳掃描件) |
7 | 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(上傳蓋章后的承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了