酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月合成纖維吊帶等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月合成纖維吊帶等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 陳斌 | 聯(lián)系電話 | 18009479570 |
公告開始時間 | 2025-04-23 17:27:36 | 公告結(jié)束時間 | 2025-04-26 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-04-23 17:27:36 | 報名截止時間 | 2025-04-26 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-04-27 12:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-04-28 10:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙眼尼龍吊帶\1T×1m 柔性環(huán)扁平式 | 70269589 | 雙眼尼龍吊帶\1T×1m 柔性環(huán)扁平式 | 根 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
2 | 雙眼尼龍吊帶\2T×2m 柔性環(huán)扁平式 | 70269587 | 雙眼尼龍吊帶\2T×2m 柔性環(huán)扁平式 | 根 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
3 | 雙眼尼龍吊帶\3T×5m 柔性環(huán)扁平式 | 70269590 | 雙眼尼龍吊帶\3T×5m 柔性環(huán)扁平式 | 根 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
4 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*3M/雙扣環(huán)型 | 70331934 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*3M/雙扣環(huán)型 | 條 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
5 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ22×8m | 70394007 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ22×8m | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-王欽仁-15309477176 | 宏興股份工廠(2000)-王欽仁-15309477176 |
6 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ12×4m | 70394006 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ12×4m | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-王欽仁-15309477176 | 宏興股份工廠(2000)-王欽仁-15309477176 |
7 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T-2M/雙扣環(huán)型 | 70337577 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T-2M/雙扣環(huán)型 | 條 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 |
8 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T-3M/雙扣環(huán)型 | 70332209 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T-3M/雙扣環(huán)型 | 條 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 |
9 | 插編鋼絲繩索具\Φ32.5-10t×6m/無刺有油 | 70028068 | 插編鋼絲繩索具\Φ32.5-10t×6m/無刺有油 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 |
10 | 插編鋼絲繩索具\1t-2m | 70113716 | 插編鋼絲繩索具\1t-2m | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 |
11 | 插編鋼絲繩索具\0.5t-1m | 70113715 | 插編鋼絲繩索具\0.5t-1m | 根 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 |
12 | 合成纖維吊帶\圓形30t×7m | 70405351 | 合成纖維吊帶\圓形30t×7m | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-李星-17389393820 | 宏興股份工廠(2000)-李星-17389393820 |
13 | 合成纖維吊帶\圓形50t×6m | 70405350 | 合成纖維吊帶\圓形50t×6m | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-李星-17389393820 | 宏興股份工廠(2000)-李星-17389393820 |
14 | 超高分子聚乙烯高強(qiáng)圓形吊裝帶\RH01-100T×10M/JB/T8521.2-2007 | 70405704 | 超高分子聚乙烯高強(qiáng)圓形吊裝帶\RH01-100T×10M/JB/T8521.2-2007 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)-楊彧-15193798396 | 宏興股份工廠(2000)-楊彧-15193798396 |
15 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ24×3m/纖維芯 | 70216944 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ24×3m/纖維芯 | 根 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(開平)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(開平)-許永彬15193796776 |
16 | 扁平吊帶\2.5M×3T | 70398131 | 扁平吊帶\2.5M×3T | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
17 | 吊裝帶\1t-2m | 70292305 | 吊裝帶\1t-2m | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
18 | 扁平吊帶\2T×3M | 70286970 | 扁平吊帶\2T×3M | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-李永華-18993823207 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-李永華-18993823207 |
19 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-9mm 3m sZ 1770/纖維芯 | 70196151 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-9mm 3m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
20 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-9mm 6m sZ 1770/纖維芯 | 70196152 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-9mm 6m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
21 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1m sZ 1770/纖維芯 | 70196154 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 150.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
22 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 3m sZ 1770/纖維芯 | 70196157 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 3m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
23 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 6m sZ 1770/纖維芯 | 70196160 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 6m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
24 | 插編鋼絲繩索具\Φ19.5-3t×3m/無刺有油 | 70028064 | 插編鋼絲繩索具\Φ19.5-3t×3m/無刺有油 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
25 | 扁型吊裝帶\5t-6m/滌綸 | 70357205 | 扁型吊裝帶\5t-6m/滌綸 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
26 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15m sZ 1770/纖維芯 | 70196208 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)- | 宏興股份工廠(2000)- |
27 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15.5m sZ 1770/纖維芯 | 70196209 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15.5m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 宏興股份工廠(2000)- | 宏興股份工廠(2000)- |
28 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ14*2 | 70403531 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ14*2 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
29 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ15×1.5m | 70403532 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ15×1.5m | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
30 | 雙眼尼龍吊帶\3T×5m 柔性環(huán)扁平式 | 70269590 | 雙眼尼龍吊帶\3T×5m 柔性環(huán)扁平式 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-宋金峰-15101759020 | 天成彩鋁工廠(7250)-宋金峰-15101759020 |
31 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ40×6.5m/纖維芯 | 70216954 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ40×6.5m/纖維芯 | 根 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
32 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1.5m sZ 1770/纖維芯 | 70196155 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1.5m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
33 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-13mm 3m sZ 1770/纖維芯 | 70196166 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-13mm 3m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
34 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-13mm 2m sZ 1770/纖維芯 | 70196165 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×19+FC-13mm 2m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
35 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-26mm 10m sZ 1770/纖維芯 | 70196202 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-26mm 10m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
36 | 扁平吊帶\5T×3M | 70287650 | 扁平吊帶\5T×3M | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
37 | 合成纖維吊帶\圓形2t×2m | 70393854 | 合成纖維吊帶\圓形2t×2m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-李小明-18298536130 | 天成彩鋁工廠(7250)-李小明-18298536130 |
38 | 合成纖維吊裝帶\2T×3m 圓 | 70286594 | 合成纖維吊裝帶\2T×3m 圓 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
39 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-5m | 70010474 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-5m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
40 | 合成纖維吊裝帶\3T×6m 圓 | 70229394 | 合成纖維吊裝帶\3T×6m 圓 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-李小明-18298536130 | 天成彩鋁工廠(7250)-李小明-18298536130 |
41 | 合成纖維吊裝帶\6T×8m 圓 | 70270171 | 合成纖維吊裝帶\6T×8m 圓 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-任林杰-13830197052 | 天成彩鋁工廠(7250)-任林杰-13830197052 |
42 | 扁型吊裝帶\3t-6m/滌綸 | 70220484 | 扁型吊裝帶\3t-6m/滌綸 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
43 | 扁型吊裝帶\5t-6m/滌綸 | 70357205 | 扁型吊裝帶\5t-6m/滌綸 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
44 | 吊裝帶\8t-8m/纖維芯 | 70008988 | 吊裝帶\8t-8m/纖維芯 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
45 | 吊裝帶\10t-6m/纖維芯 | 70026165 | 吊裝帶\10t-6m/纖維芯 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
46 | 吊裝帶\15t-6m/纖維芯 | 70008990 | 吊裝帶\15t-6m/纖維芯 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-10-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人須具備近兩年宏興股份公司、宏晟電熱公司、東興鋁業(yè)公司以上三家單位任一同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績,或在使用單位試用合格。(上傳宏興股份公司、宏晟電熱公司、東興鋁業(yè)公司近兩年任一合同掃描件或試用合格報告) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
- 詳見對外文件
附件信息
- 附件1:選礦廠雙頭插編鋼絲繩吊索采購技術(shù)規(guī)格書(70196208、70196209).doc
上一篇:沒有了