酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位4月數(shù)顯游標(biāo)卡尺等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-24
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位4月數(shù)顯游標(biāo)卡尺等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話(huà) | 18693777565 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-23 18:22:40 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-27 09:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-23 18:22:40 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-27 09:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-27 09:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-29 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溫濕度計(jì)\(2-95%)RH/(-10-+70)℃/(32-122)℉ 0.1%RH/0.1℃/0.1℉testo 608-H2(含檢定證書(shū)) | 70218056 | 溫濕度計(jì)\(2-95%)RH/(-10-+70)℃/(32-122)℉ 0.1%RH/0.1℃/0.1℉testo 608-H2(含檢定證書(shū)) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 |
2 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 500-152-30 | 70114025 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 500-152-30 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-范勇-13619379838 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-范勇-13619379838 |
3 | 溫濕度計(jì)\(2-95%)RH/(-10-+70)℃/(32-122)℉ 0.1%RH/0.1℃/0.1℉testo 608-H2(含檢定證書(shū)) | 70218056 | 溫濕度計(jì)\(2-95%)RH/(-10-+70)℃/(32-122)℉ 0.1%RH/0.1℃/0.1℉testo 608-H2(含檢定證書(shū)) | 臺(tái) | 15.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-衛(wèi)靜-13079313876 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-衛(wèi)靜-13079313876 |
4 | 中國(guó)ISO標(biāo)準(zhǔn)砂\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20.25kG每袋(每袋含16小包)L 粒徑0.08-2.0mm GB/T17671-2021/CAS20 帶證書(shū) | 70285618 | 中國(guó)ISO標(biāo)準(zhǔn)砂\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20.25kG每袋(每袋含16小包)L 粒徑0.08-2.0mm GB/T17671-2021/CAS20 帶證書(shū) | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-張凱-13830783685 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-張凱-13830783685 |
5 | 酒精檢測(cè)儀\0-100mg/mL | 70038274 | 酒精檢測(cè)儀\0-100mg/mL | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-王健-18298974317 |
6 | 電子秤\2kg 分度值0.01g | 70195969 | 電子秤\2kg 分度值0.01g | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-郭磊-18093779631 |
7 | 酒精測(cè)試儀\ZHAOWEI語(yǔ)音款 | 70358020 | 酒精測(cè)試儀\ZHAOWEI語(yǔ)音款 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-- |
8 | 滑輪式玻璃鋼伸縮安全圍欄\1.2M×5M 顏色黃黑相間 中間加轉(zhuǎn)角 | 70280162 | 滑輪式玻璃鋼伸縮安全圍欄\1.2M×5M 顏色黃黑相間 中間加轉(zhuǎn)角 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-牛通-15293791352 |
9 | 外徑千分尺\(yùn)25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018809 | 外徑千分尺\(yùn)25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-馬天意-15309472557 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-馬天意-15309472557 |
10 | 袖珍伸縮式聲光驗(yàn)電器\GSY型 0.4kV | 70145594 | 袖珍伸縮式聲光驗(yàn)電器\GSY型 0.4kV | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-馮鈺-13830191434 |
11 | 洗眼器\便攜式 ABS | 70097674 | 洗眼器\便攜式 ABS | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李忙強(qiáng)-18298962234 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李忙強(qiáng)-18298962234 |
12 | 觸摸式靜電消除器\ZD-PSA-1 | 70030033 | 觸摸式靜電消除器\ZD-PSA-1 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(chǎng)(2350)-匯豐公司塑料包裝事業(yè)部-梁存學(xué)18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(chǎng)(2350)-匯豐公司塑料包裝事業(yè)部-梁存學(xué)18993783088 |
13 | 心肺復(fù)蘇模擬人\半身簡(jiǎn)配 | 70331348 | 心肺復(fù)蘇模擬人\半身簡(jiǎn)配 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
14 | 杠桿百分表\(0~0.8)mm 1級(jí)/分度值0.01mm | 70354996 | 杠桿百分表\(0~0.8)mm 1級(jí)/分度值0.01mm | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
15 | 數(shù)顯恒溫電熱板\DB-3WJ 0-600℃ | 70244435 | 數(shù)顯恒溫電熱板\DB-3WJ 0-600℃ | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(chǎng)(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(chǎng)(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
16 | 杠桿百分表\(0~0.8)mm 1級(jí)/分度值0.01mm | 70354996 | 杠桿百分表\(0~0.8)mm 1級(jí)/分度值0.01mm | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- |
17 | 防爆人體靜電釋放器球頭\HX306-304 | 70248407 | 防爆人體靜電釋放器球頭\HX306-304 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-張鵬銀-18093745224 |
18 | 復(fù)合式?jīng)_淋洗眼器\HA02105 不銹鋼 | 70324894 | 復(fù)合式?jīng)_淋洗眼器\HA02105 不銹鋼 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域李高鵬-6711387 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域李高鵬-6711387 |
19 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀\REN200 | 70069334 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀\REN200 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-張婕-18193240184 |
20 | 電子臺(tái)秤\10kg 分度值0.1g | 70028937 | 電子臺(tái)秤\10kg 分度值0.1g | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雙杰(帶檢定證書(shū)) | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-田靜-13830182675 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-田靜-13830182675 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)(上傳蓋章后的承諾函) |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的供貨業(yè)績(jī),并提供相關(guān)佐證材料(上傳近三年業(yè)績(jī)合同不少于2份) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了