酒鋼集團宏運公司濰柴WP8發(fā)動機備件代儲采購詢價公告
- 時間:2025-04-25
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏運公司濰柴WP8發(fā)動機備件代儲采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
公告開始時間 | 2025-04-25 09:55:16 | 公告結(jié)束時間 | 2025-04-29 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-25 09:55:16 | 報名截止時間 | 2025-04-29 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-04-30 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-06 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲軸位置傳感器\WP8.350E61 | 70340266 | 曲軸位置傳感器\WP8.350E61 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
2 | 節(jié)溫器\WP8.350E61 | 70340265 | 節(jié)溫器\WP8.350E61 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
3 | 水溫傳感器\WP8.350E61 | 70340264 | 水溫傳感器\WP8.350E61 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
4 | 打氣泵\WP8.350E61 | 70340263 | 打氣泵\WP8.350E61 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
5 | 轉(zhuǎn)向助力泵\WP8.350E61 | 70340262 | 轉(zhuǎn)向助力泵\WP8.350E61 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
6 | 氣門室蓋墊\WP8.350E61 | 70340261 | 氣門室蓋墊\WP8.350E61 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
7 | 飛輪螺絲\WP8.350E61 | 70340260 | 飛輪螺絲\WP8.350E61 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
8 | 水箱\WP8.350E61 | 70340259 | 水箱\WP8.350E61 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
9 | 水箱上水管\WP8.350E61 | 70340258 | 水箱上水管\WP8.350E61 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
10 | 水箱下水管\WP8.350E61 | 70340257 | 水箱下水管\WP8.350E61 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
11 | 噴油器回油管\WP8.350E61 | 70340256 | 噴油器回油管\WP8.350E61 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
12 | 噴油器插頭\WP8.350E61 | 70340255 | 噴油器插頭\WP8.350E61 | 個 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
13 | 缸體\WP8.350E61 | 70340254 | 缸體\WP8.350E61 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
14 | 發(fā)動機腳墊\WP8.350E61 | 70340249 | 發(fā)動機腳墊\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
15 | 空調(diào)壓縮機\WP8.350E61 | 70340248 | 空調(diào)壓縮機\WP8.350E61 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
16 | 曲軸瓦蓋螺絲\WP8.350E61 | 70340247 | 曲軸瓦蓋螺絲\WP8.350E61 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
17 | 硅油離合器\WP8.350E61 | 70340246 | 硅油離合器\WP8.350E61 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
18 | 四配套\WP8.350E61 | 70340245 | 四配套\WP8.350E61 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
19 | 曲軸總成\WP8.350E61 | 70340244 | 曲軸總成\WP8.350E61 | 根 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
20 | 連桿\WP8.350E61 | 70340243 | 連桿\WP8.350E61 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
21 | 發(fā)動機大修包\WP8.350E61 | 70340242 | 發(fā)動機大修包\WP8.350E61 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
22 | 發(fā)動機膠圈修理包\WP8.350E61 | 70340241 | 發(fā)動機膠圈修理包\WP8.350E61 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
23 | 機油泵總成\WP8.350E61 | 70340240 | 機油泵總成\WP8.350E61 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
24 | 機油散熱器\WP8.350E61 | 70340239 | 機油散熱器\WP8.350E61 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
25 | 曲軸前油封\WP8.350E61 | 70340238 | 曲軸前油封\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
26 | 曲軸后油封\WP8.350E61 | 70340237 | 曲軸后油封\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
27 | 機油濾芯\WP8.350E61 | 70340236 | 機油濾芯\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
28 | 柴濾\WP8.350E61 | 70340235 | 柴濾\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
29 | 油水分離器\WP8.350E61 | 70340234 | 油水分離器\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
30 | 離合器片\WP8.350E61 | 70340233 | 離合器片\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
31 | 分離軸承(拉)\WP8.350E61 | 70340232 | 分離軸承(拉)\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
32 | 曲軸瓦\WP8.350E61 | 70340231 | 曲軸瓦\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
33 | 連桿瓦\WP8.350E61 | 70340230 | 連桿瓦\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
34 | 風扇葉\WP8.350E61 | 70340229 | 風扇葉\WP8.350E61 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
35 | 風扇皮帶\WP8.350E61 | 70340228 | 風扇皮帶\WP8.350E61 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
36 | 活塞冷卻噴嘴\WP8.350E61 | 70340227 | 活塞冷卻噴嘴\WP8.350E61 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
37 | 連桿螺絲\WP8.350E61 | 70340226 | 連桿螺絲\WP8.350E61 | 條 | 24.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
38 | 進氣門\WP8.350E61 | 70340225 | 進氣門\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
39 | 排氣門\WP8.350E61 | 70340224 | 排氣門\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
40 | 進氣門口\WP8.350E61 | 70340223 | 進氣門口\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
41 | 排氣門口\WP8.350E61 | 70340222 | 排氣門口\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
42 | 氣門導管\WP8.350E61 | 70340221 | 氣門導管\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
43 | 氣門油封\WP8.350E61 | 70340220 | 氣門油封\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
44 | 氣門鎖片\WP8.350E61 | 70340219 | 氣門鎖片\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
45 | 支推瓦\WP8.350E61 | 70340218 | 支推瓦\WP8.350E61 | 付 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
46 | 發(fā)電機\WP8.350E61 | 70340217 | 發(fā)電機\WP8.350E61 | 臺 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
47 | 起動機\WP8.350E61 | 70340216 | 起動機\WP8.350E61 | 臺 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
48 | 水泵\WP8.350E61 | 70340215 | 水泵\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
49 | 水泵墊\WP8.350E61 | 70340214 | 水泵墊\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
50 | 離合器壓盤\WP8.350E61 | 70340213 | 離合器壓盤\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
51 | 飛輪帶齒圈\WP8.350E61 | 70340212 | 飛輪帶齒圈\WP8.350E61 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
52 | 飛輪齒圈\WP8.350E61 | 70340211 | 飛輪齒圈\WP8.350E61 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
53 | 飛輪殼\WP8.350E61 | 70340210 | 飛輪殼\WP8.350E61 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
54 | 增壓器\WP8.350E61 | 70340209 | 增壓器\WP8.350E61 | 臺 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
55 | 排氣直管墊\WP8.350E61 | 70340208 | 排氣直管墊\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
56 | 進氣支管墊\WP8.350E61 | 70340207 | 進氣支管墊\WP8.350E61 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
57 | 噴油器\WP8.350E61 | 70340206 | 噴油器\WP8.350E61 | 支 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于濰柴 | GB/T 23337-2023 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-189997682359 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人;(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報告) |
3 | 投標人需承諾48小時內(nèi)保質(zhì)保量備件供貨要求;(上傳承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了