酒鋼集團儲運部等單位4月電動葫蘆等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團儲運部等單位4月電動葫蘆等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
公告開始時間 | 2025-04-27 11:43:33 | 公告結束時間 | 2025-05-07 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-27 11:43:33 | 報名截止時間 | 2025-05-07 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-07 10:01:00 | 首次報價結束時間 | 2025-05-12 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導繩器\5T MC尼龍 | 70302371 | 導繩器\5T MC尼龍 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 宏興股份工廠(2000)-高翔-15352020904 | 宏興股份工廠(2000)-高翔-15352020904 |
2 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-1 65×80 | 70157278 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-1 65×80 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
3 | 吊鉤止脫器\10T | 70047456 | 吊鉤止脫器\10T | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
4 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-C17 Φ250×Φ250×250 | 70118976 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-C17 Φ250×Φ250×250 | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
5 | 清理鏟葫蘆吊\ZH500G-1.5+1.5t-H6 | 70212130 | 清理鏟葫蘆吊\ZH500G-1.5+1.5t-H6 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
6 | 電動葫蘆\5t 9m | 70086237 | 電動葫蘆\5t 9m | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-18709472163 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-18709472163 |
7 | 電動葫蘆減速器(總成)\CD1-10t 18m | 70345680 | 電動葫蘆減速器(總成)\CD1-10t 18m | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-18709472163 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-18709472163 |
8 | 電動葫蘆鉤頭總成\10T DG20 | 70279374 | 電動葫蘆鉤頭總成\10T DG20 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-18709472163 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-18709472163 |
9 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 70031931 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-曹克強-18009484008 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-曹克強-18009484008 |
10 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-曹克強-18009484008 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-曹克強-18009484008 |
11 | 電動葫蘆\3t 9m CD1 | 70216824 | 電動葫蘆\3t 9m CD1 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
12 | 導繩器\LH25 MC尼龍 | 70375621 | 導繩器\LH25 MC尼龍 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標/整體MC尼龍 | 2025-09-05 | 天成彩鋁工廠(7250)-秦德文-13239463543 | 天成彩鋁工廠(7250)-秦德文-13239463543 |
13 | 導繩器\LH40 MC尼龍 | 70375641 | 導繩器\LH40 MC尼龍 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標/整體MC尼龍 | 2025-09-05 | 天成彩鋁工廠(7250)-秦德文-13239463543 | 天成彩鋁工廠(7250)-秦德文-13239463543 |
14 | 導繩器\LH40 MC尼龍 | 70375641 | 導繩器\LH40 MC尼龍 | 套 | 3.0000 | 13% | 無 | 國標/整體MC尼龍 | 2025-09-05 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 |
15 | 導繩器\LH32 MC尼龍 | 70375642 | 導繩器\LH32 MC尼龍 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標/整體MC尼龍 | 2025-09-05 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 |
16 | 導繩器\LH25 MC尼龍 | 70375621 | 導繩器\LH25 MC尼龍 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標/整體MC尼龍 | 2025-09-05 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 |
17 | 電動葫蘆\5t 6m CD1 | 70297791 | 電動葫蘆\5t 6m CD1 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-09-05 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織(傳營業(yè)執(zhí)照)。 |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。 |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單(傳信用中國報告-投標截止日期7日內)。 |
4 | 投標人須具備有效的職業(yè)健康安全管理體系認證書、環(huán)境管理體系認證書、ISO9000系列質量體系認證書(認證范圍應包括起重機的生產(chǎn)/制造)。 |
5 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標。 |
6 | 投標人須具有近2年同行業(yè)供貨同類設備的業(yè)績合同,數(shù)量應不少于5份。 |
7 | 投標人具有有效的《中華人民共和國特種設備制造許可證(起重機械)》,A級。 |
8 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。