酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2025年4月TR礦車備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-30
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2025年4月TR礦車備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
公告開始時間 | 2025-04-30 10:30:36 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-08 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-30 10:30:36 | 報名截止時間 | 2025-05-08 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-08 10:01:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-13 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剎車皮碗\TEREX3307 09049312 | 70011465 | 剎車皮碗\TEREX3307 09049312 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
2 | 散熱器\TEREXTR50 20002368 | 70066760 | 散熱器\TEREXTR50 20002368 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-18993783959 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-18993783959 |
3 | 剎車皮碗\TEREXTR50 09023284 | 70066877 | 剎車皮碗\TEREXTR50 09023284 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
4 | 外軸承圈\TEREXTR50 09432641/09432640 | 70066885 | 外軸承圈\TEREXTR50 09432641/09432640 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
5 | 節(jié)溫器\TEREXTR50 3335550 | 70169714 | 節(jié)溫器\TEREXTR50 3335550 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
6 | 后視鏡\TEREXTR50 09077400 | 70182235 | 后視鏡\TEREXTR50 09077400 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
7 | 傳動箱油壓表\TEREXTR100 15300128 | 70306283 | 傳動箱油壓表\TEREXTR100 15300128 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
8 | 發(fā)動機(jī)水溫表\TEREXTR100 15258291 | 70306300 | 發(fā)動機(jī)水溫表\TEREXTR100 15258291 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
9 | 傳動箱油溫表\TEREXTR100 15258288 | 70306301 | 傳動箱油溫表\TEREXTR100 15258288 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
10 | 繼電器\TEREXTR100 15256444 | 70061741 | 繼電器\TEREXTR100 15256444 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
11 | 墊片\TEREXTR50 06779833 | 70066910 | 墊片\TEREXTR50 06779833 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
12 | 緩沖塊\TEREXTR50 15042922 | 70234385 | 緩沖塊\TEREXTR50 15042922 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-18993783959 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-18993783959 |
13 | 水箱拉桿\TEREXTR50 20002932 | 70323688 | 水箱拉桿\TEREXTR50 20002932 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
14 | 螺母\TEREXTR50 09357565 | 70405846 | 螺母\TEREXTR50 09357565 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
15 | 銅管\TEREXTR50 20019040 | 70405847 | 銅管\TEREXTR50 20019040 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)) |
4 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份在TR礦車備件等成功供貨的業(yè)績合同。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了