酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份智能充電機(jī)等備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-30
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份智能充電機(jī)等備件集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 林濱 | 聯(lián)系電話(huà) | 18993792089 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-30 18:11:25 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-12 10:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-30 18:11:25 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-12 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-12 10:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-14 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 充電控制板\TIAOCB REV3.0 | 70047702 | 充電控制板\TIAOCB REV3.0 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-18919967197 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-18919967197 |
2 | 電源控制器\NDR-240-24 10A | 70084443 | 電源控制器\NDR-240-24 10A | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
3 | 智能充電機(jī)\GCAZX-Ⅱ-D48V-80A-3AC-380V/連接軟線(xiàn) | 70150637 | 智能充電機(jī)\GCAZX-Ⅱ-D48V-80A-3AC-380V/連接軟線(xiàn) | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王濤-15101752868 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王濤-15101752868 |
4 | 穩(wěn)壓電源\AC200-240V-DC24V/10A-±5% LRS-200-24 | 70167832 | 穩(wěn)壓電源\AC200-240V-DC24V/10A-±5% LRS-200-24 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-高翔-15352020904 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-高翔-15352020904 |
5 | 穩(wěn)壓電源\AC200-240V-DC24V/10A-±5% LRS-200-24 | 70167832 | 穩(wěn)壓電源\AC200-240V-DC24V/10A-±5% LRS-200-24 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李玖18709475202-李玖18709475202 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李玖18709475202-李玖18709475202 |
6 | 穩(wěn)壓電源\AC200-240V-DC24V/10A-±5% LRS-200-24 | 70167832 | 穩(wěn)壓電源\AC200-240V-DC24V/10A-±5% LRS-200-24 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 |
7 | 開(kāi)關(guān)電源\S-240-24 10A AC220V DC24V | 70195481 | 開(kāi)關(guān)電源\S-240-24 10A AC220V DC24V | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-鎖金鐘15293790602- | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-鎖金鐘15293790602- |
8 | 開(kāi)關(guān)電源\MDR-40-24 | 70372421 | 開(kāi)關(guān)電源\MDR-40-24 | 個(gè) | 15.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
9 | 自動(dòng)交流穩(wěn)壓器\TM-1.5 輸入130-270V、輸出220V,6.8A、穩(wěn)壓精度±10% | 70377850 | 自動(dòng)交流穩(wěn)壓器\TM-1.5 輸入130-270V、輸出220V,6.8A、穩(wěn)壓精度±10% | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 物流公司工廠(chǎng)(1112)-陳志紅-13209485308 | 物流公司工廠(chǎng)(1112)-陳志紅-13209485308 |
10 | 電源濾波器\EMI AIFW-6A | 70378821 | 電源濾波器\EMI AIFW-6A | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王濤-15101752868 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王濤-15101752868 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國(guó)網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的供貨業(yè)績(jī),并提供相關(guān)佐證材料。(上傳近三年內(nèi)至少兩份同類(lèi)產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同) |
6 | 投標(biāo)人需熟悉買(mǎi)方現(xiàn)場(chǎng)主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(上傳蓋章后的承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了