酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司4月份轉(zhuǎn)接板等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-30
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司4月份轉(zhuǎn)接板等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李明全 | 聯(lián)系電話 | 15009471423 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-30 18:25:32 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-12 10:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-30 18:25:32 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-12 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-05-12 10:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-14 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)接板\565×220 DXRZ-SJ-002 豎井鑄造機(jī) DXRZ-SJ | 70008309 | 轉(zhuǎn)接板\565×220 DXRZ-SJ-002 豎井鑄造機(jī) DXRZ-SJ | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
2 | 出線管\8308-90-07/15# | 70228979 | 出線管\8308-90-07/15# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
3 | 出線管\8308-90-07/14# | 70228980 | 出線管\8308-90-07/14# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
4 | 出線管\8308-90-07/9# | 70228969 | 出線管\8308-90-07/9# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
5 | 出線管\8308-90-07/12# | 70228972 | 出線管\8308-90-07/12# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
6 | 出線管\8308-90-07/1# | 70228992 | 出線管\8308-90-07/1# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
7 | 出線管\8308-90-07/7# | 70228994 | 出線管\8308-90-07/7# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
8 | 出線管\8308-90-07/6# | 70228995 | 出線管\8308-90-07/6# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
9 | 出線管\8308-90-07/8# | 70228998 | 出線管\8308-90-07/8# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
10 | 出線管\8308-90-07/13# | 70228982 | 出線管\8308-90-07/13# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
11 | 出線管\8308-90-07/11# | 70228984 | 出線管\8308-90-07/11# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
12 | 出線管\8308-90-07/10# | 70228985 | 出線管\8308-90-07/10# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
13 | 出線管\8308-90-07/4# | 70228986 | 出線管\8308-90-07/4# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
14 | 出線管\8308-90-07/3# | 70228988 | 出線管\8308-90-07/3# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
15 | 出線管\8308-90-07/2# | 70228989 | 出線管\8308-90-07/2# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
16 | 出線管\8308-90-07/5# | 70228993 | 出線管\8308-90-07/5# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
17 | 環(huán)形導(dǎo)軌鋼帶\13000×145×3 不銹鋼 ZL1600-255/15 | 70405741 | 環(huán)形導(dǎo)軌鋼帶\13000×145×3 不銹鋼 ZL1600-255/15 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
18 | 陶瓷長豎管\φ50*400 陶瓷 ZL1600-255/15 | 70382152 | 陶瓷長豎管\φ50*400 陶瓷 ZL1600-255/15 | 套 | 45.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
19 | 陶瓷上浮口\φ50*200 陶瓷 ZL1600-255/15 | 70382150 | 陶瓷上浮口\φ50*200 陶瓷 ZL1600-255/15 | 套 | 45.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
20 | 澆嘴\64*76*500 不銹鋼 ZL1600-255/15 | 70382153 | 澆嘴\64*76*500 不銹鋼 ZL1600-255/15 | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
21 | U型門架\110×170 耐熱鋼 ZL1600-255/15 | 70384594 | U型門架\110×170 耐熱鋼 ZL1600-255/15 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
22 | 平衡環(huán)\φ166×88 耐熱鋼 ZL1600-255/15 | 70384593 | 平衡環(huán)\φ166×88 耐熱鋼 ZL1600-255/15 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
23 | 平衡桿\500×95 不銹鋼 ZL1600-255/15 | 70384590 | 平衡桿\500×95 不銹鋼 ZL1600-255/15 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
24 | 陶瓷浮漂\φ220×68 陶瓷 ZL1600-255/15 | 70384589 | 陶瓷浮漂\φ220×68 陶瓷 ZL1600-255/15 | 件 | 45.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
25 | 陶瓷浮子閥\φ44×29 陶瓷 ZL1600-255/15 | 70384591 | 陶瓷浮子閥\φ44×29 陶瓷 ZL1600-255/15 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
26 | 進(jìn)口滑輪支架\φ37 耐熱鋼 ZL1600-255/15-3 | 70384825 | 進(jìn)口滑輪支架\φ37 耐熱鋼 ZL1600-255/15-3 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
27 | 進(jìn)口導(dǎo)管\φ66 耐熱鋼 ZL1600-255/15-2 | 70384827 | 進(jìn)口導(dǎo)管\φ66 耐熱鋼 ZL1600-255/15-2 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
28 | 進(jìn)口滑輪支架\φ45 耐熱鋼 ZL1600-255/15-3 | 70384826 | 進(jìn)口滑輪支架\φ45 耐熱鋼 ZL1600-255/15-3 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
29 | 軋機(jī)入口導(dǎo)衛(wèi)滑輪組套\15付 錳鋼 耐熱 ZL1600-255/15 | 70382155 | 軋機(jī)入口導(dǎo)衛(wèi)滑輪組套\15付 錳鋼 耐熱 ZL1600-255/15 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 34492-2017? | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報(bào)告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)) |
4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標(biāo)人具有同類備件成功供貨的業(yè)績合同。(上傳合同掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了